Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 199855,264 100,000 29,912 75390,118 124465,146
1 ПРИВАТБАНК 22765,043 11,391 35,192 10713,981 12051,061
2 ОТП БАНК 19874,976 9,945 77,130 2043,737 17831,239
3 АЛЬФА-БАНК 13416,844 6,713 53,842 2530,455 10886,389
4 УКРЕКСІМБАНК 9827,550 4,917 27,350 4026,649 5800,901
5 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 8466,065 4,236 16,863 5329,732 3136,333
6 УКРСИББАНК 7869,027 3,937 17,791 2696,342 5172,685
7 УКРСОЦБАНК 7708,998 3,857 20,003 5250,381 2458,618
8 НАДРА 6322,455 3,164 24,531 1528,121 4794,334
9 ОЩАДБАНК 4521,881 2,263 19,866 3534,289 987,592
10 БРОКБІЗНЕСБАНК 4446,356 2,225 40,237 1191,047 3255,309
11 ВТБ БАНК 4259,524 2,131 20,390 986,622 3272,902
12 КРЕДИТПРОМБАНК* 4015,186 2,009 33,728 662,364 3352,822
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 3749,952 1,876 26,735 1177,535 2572,417
14 ФОРУМ 3711,027 1,857 24,238 972,099 2738,928
15 ПУМБ 3627,570 1,815 23,495 915,418 2712,152
16 ДОНГОРБАНК 3257,657 1,630 52,849 1768,194 1489,463
17 СІТІБАНК УКРАЇНА 3145,197 1,574 79,334 2562,237 582,960
18 ПІВДЕННИЙ* 3046,300 1,524 36,759 1187,615 1858,685
19 РОДОВІД БАНК 3004,271 1,503 27,683 541,343 2462,928
20 СВЕДБАНК 2876,871 1,439 24,153 645,644 2231,227
21 УКРГАЗБАНК 2781,329 1,392 21,863 796,955 1984,374
22 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 2760,018 1,381 68,474 1728,974 1031,043
23 УКРПРОМБАНК 2527,282 1,265 20,774 495,703 2031,579
24 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 2107,367 1,054 46,334 1176,035 931,332
25 ІНГ БАНК УКРАЇНА 1955,289 0,978 23,737 1472,372 482,917
26 ІНДУСТРІАЛБАНК 1912,957 0,957 57,866 737,994 1174,963
27 ВіЕйБі Банк 1885,584 0,943 31,515 554,017 1331,566
28 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1579,964 0,791 71,245 1270,121 309,843
29 ХРЕЩАТИК 1410,626 0,706 31,386 735,977 674,648
30 ПРОКРЕДИТ БАНК 1393,954 0,697 50,394 191,790 1202,164
31 УНІКРЕДИТ БАНК 1387,076 0,694 17,561 1045,003 342,074
32 ДЕЛЬТА 1334,287 0,668 31,371 376,956 957,331
33 КРЕДИТ-ДНІПРО 1280,290 0,641 43,868 526,856 753,433
34 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 1206,922 0,604 29,930 109,812 1097,110
35 ІМЕКСБАНК 1184,862 0,593 22,375 359,265 825,598
36 КРЕДОБАНК 1066,446 0,534 20,876 494,313 572,133
37 БМ Банк 981,531 0,491 45,568 465,876 515,655
38 СБЕРБАНК РОСІЇ 924,670 0,463 30,635 267,576 657,094
39 КИЇВ 921,782 0,461 23,325 309,335 612,447
40 КИЇВСЬКА РУСЬ* 859,828 0,430 23,734 454,32 405,51
41 ЕКСПРЕС-БАНК 826,965 0,414 42,842 359,082 467,882
42 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 826,525 0,414 33,049 60,062 766,463
43 МЕГАБАНК 765,208 0,383 31,173 270,026 495,182
44 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 756,995 0,379 45,134 176,795 580,200
45 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 719,765 0,360 25,214 449,799 269,966
46 ПРАВЕКС-БАНК* 672,626 0,337 11,068 510,520 162,106
47 ЕНЕРГОБАНК 624,131 0,312 59,476 203,041 421,090
48 СЕБ-БАНК 598,962 0,300 33,486 321,059 277,903
49 ІНДЕКС-БАНК 587,337 0,294 17,477 312,352 274,985
50 ФОРТУНА-БАНК 584,561 0,292 69,836 185,976 398,584
51 УКРБІЗНЕСБАНК 553,755 0,277 55,700 191,994 361,761
52 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 527,627 0,264 58,408 304,173 223,454
53 УНІВЕРСАЛ БАНК 523,877 0,262 8,332 290,223 233,655
54 ТАВРІКА 523,716 0,262 33,629 145,657 378,059
55 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 510,263 0,255 75,397 39,263 471,000
56 ЕРСТЕ БАНК 491,874 0,246 6,476 100,797 391,078
57 МІСТО-БАНК* 440,058 0,220 44,747 151,521 288,537
58 БІЗНЕС СТАНДАРТ 435,202 0,218 58,165 30,627 404,575
59 ЗЛАТОБАНК 431,945 0,216 74,668 38,275 393,671
60 ТРАНСБАНК 426,636 0,213 41,705 163,662 262,974
61 ДІАМАНТБАНК* 419,546 0,210 34,869 197,497 222,050
62 БАЗИС 417,572 0,209 42,231 167,723 249,849
63 АРКАДА 412,867 0,207 40,829 347,035 65,832
64 ЕКСПОБАНК* 388,672 0,194 23,069 205,079 183,592
65 АКТИВ-БАНК 381,202 0,191 31,140 194,304 186,898
66 БІГ ЕНЕРГІЯ 378,049 0,189 27,646 87,963 290,086
67 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 370,390 0,185 26,874 132,98 237,41
68 ЛЬВІВ 367,639 0,184 58,507 41,570 326,069
69 ПОЛТАВА-БАНК 353,740 0,177 36,974 112,305 241,435
70 ФІНБАНК 340,022 0,170 49,410 24,715 315,307
71 УКРІНБАНК 338,799 0,170 30,734 277,491 61,308
72 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 335,002 0,168 37,793 70,348 264,655
73 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 333,565 0,167 26,302 202,076 131,489
74 ДЕМАРК 333,399 0,167 32,268 113,553 219,846
75 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 320,886 0,161 53,082 94,147 226,739
76 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 307,629 0,154 34,321 155,529 152,100
77 ЗЕМЕЛЬНИЙ 299,582 0,150 53,783 64,177 235,405
78 ІНПРОМБАНК 299,442 0,150 33,209 103,476 195,965
79 ЗАХІДІНКОМБАНК 293,565 0,147 25,778 164,912 128,653
80 ПРЕМІУМ* 292,871 0,147 83,708 205,805 87,066
81 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 288,085 0,144 33,482 133,897 154,188
82 СКБ ДНІСТЕР 281,205 0,141 23,606 144,512 136,693
83 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 279,992 0,140 40,306 90,187 189,806
84 ЗОЛОТІ ВОРОТА 277,970 0,139 33,887 69,656 208,314
85 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 273,331 0,137 32,526 11,892 261,439
86 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 269,293 0,135 53,155 126,215 143,077
87 АРТЕМ-БАНК 262,276 0,131 52,787 86,209 176,067
88 АВТОЗАЗБАНК 250,771 0,125 18,373 59,450 191,321
89 ФАКТОРІАЛ-БАНК 242,059 0,121 18,019 87,489 154,570
90 МЕРКУРІЙ 233,063 0,117 28,733 70,186 162,877
91 СОЦКОМБАНК* 232,792 0,116 40,176 108,736 124,056
92 НОВИЙ* 231,392 0,116 48,453 119,811 111,582
93 ЮНЕКС 228,812 0,114 86,731 36,93 191,88
94 КАМБІО 219,065 0,110 36,398 56,355 162,710
95 УБРП 213,708 0,107 20,401 110,525 103,183
96 ПІРЕУС БАНК 202,394 0,101 10,804 100,039 102,355
97 АГРОКОМБАНК 186,115 0,093 37,641 88,888 97,227
98 БТА БАНК 185,074 0,093 11,956 100,474 84,600
99 АВТОКРАЗБАНК 184,160 0,092 35,576 42,596 141,565
100 АРМА 179,980 0,090 28,555 100,394 79,586
101 ДАНІЕЛЬ 179,600 0,090 29,589 88,386 91,214
102 КАПІТАЛ 175,426 0,088 19,008 98,632 76,794
103 УКРГАЗПРОМБАHК 169,409 0,085 33,125 113,484 55,926
104 СИНТЕЗ* 169,334 0,085 29,866 135,676 33,658
105 ІНТЕГРАЛ 166,675 0,083 39,962 86,576 80,099
106 ФОЛЬКСБАНК 166,577 0,083 8,069 84,177 82,399
107 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 163,014 0,082 55,394 83,768 79,247
108 ОДЕСА-БАНК 159,477 0,080 33,907 37,384 122,093
109 БАНК БОГУСЛАВ* 156,401 0,078 61,315 89,711 66,689
110 УКРКОМУHБАHК* 153,522 0,077 38,186 128,587 24,935
111 УФГ* 138,089 0,069 50,952 16,766 121,323
112 СИГМАБАНК* 133,520 0,067 91,843 1,588 131,932
113 Банк "ТРАСТ"* 121,040 0,061 34,228 2,28 118,76
114 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 118,671 0,059 22,239 38,927 79,743
115 ГЛОБУС 118,452 0,059 22,166 94,477 23,975
116 МОРСЬКИЙ 117,355 0,059 41,558 41,847 75,508
117 АКТАБАНК 116,175 0,058 82,966 83,455 32,720
118 ЛЕГБАНК 112,050 0,056 43,581 67,154 44,896
119 МЕТАЛУРГ 110,806 0,055 22,623 62,406 48,400
120 СТОЛИЦЯ 105,126 0,053 33,467 85,972 19,154
121 ФІНРОСТБАНК * 103,419 0,052 38,665 11,162 92,257
122 ГРАНТ 103,365 0,052 31,404 68,472 34,893
123 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 100,545 0,050 5,330 70,671 29,874
124 КОНКОРД* 100,471 0,050 50,140 71,007 29,464
125 ПОРТО-ФРАНКО 94,328 0,047 24,410 20,473 73,855
126 ТЕРРА БАНК 93,956 0,047 15,742 13,352 80,604
127 ПРОМЕКОНОМБАНК 90,807 0,045 27,854 42,409 48,398
128 РЕАЛ-БАНК 83,580 0,042 38,611 45,241 38,339
129 ПЛЮС БАНК 81,545 0,041 22,129 26,354 55,190
130 ІКАР-БАНК 81,406 0,041 53,377 19,526 61,880
131 ТК-КРЕДИТ 80,360 0,040 35,434 51,654 28,707
132 КООПІНВЕСТБАНК* 80,289 0,040 24,523 53,882 26,407
133 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 79,501 0,040 23,127 64,077 15,424
134 КОНТРАКТ 76,153 0,038 22,005 32,944 43,209
135 ФІНЕКСБАНК 72,382 0,036 36,891 68,982 3,400
136 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 70,482 0,035 35,623 42,787 27,695
137 УКООПСПІЛКА* 62,107 0,031 47,032 35,886 26,221
138 ПРИЧОРНОМОР'Я 58,255 0,029 24,389 39,018 19,236
139 ІНТЕРБАНК 56,149 0,028 24,317 42,780 13,369
140 РЕГІОН-БАНК 46,075 0,023 22,806 28,441 17,634
141 ІНВЕСТБАНК 40,706 0,020 18,602 30,624 10,082
142 ЄВРОГАЗБАНК 37,163 0,019 18,007 22,527 14,635
143 СТОЛИЧНИЙ 33,707 0,017 30,608 3,532 30,175
144 ПОЛІКОМБАНК 31,913 0,016 18,167 21,00 10,92
145 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 31,772 0,016 9,935 16,704 15,068
146 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 31,128 0,016 28,592 15,843 15,285
147 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 27,482 0,014 36,366 1,50 25,98
148 ЕрДе БАНК* 26,706 0,013 15,833 12,699 14,007
149 ЄБРФ 24,207 0,012 42,613 23,682 0,526
150 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 21,839 0,011 73,567 6,650 15,190
151 УНІКОМБАНК* 19,246 0,010 25,377 18,846 0,400
152 АКОРДБАНК* 18,192 0,009 20,718 8,129 10,063
153 Банк Руский Стандарт* 17,725 0,009 5,296 7,141 10,584
154 ТMM-БАНК* 17,158 0,009 18,978 4,936 12,222
155 МОТОР БАНК* 16,229 0,008 47,031 14,869 1,360
156 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 15,615 0,008 27,007 5,814 9,801
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 13,615 0,007 24,790 12,892 0,724
158 РАДАБАНК 10,792 0,005 15,104 5,061 5,731
159 ПРИВАТІНВЕСТ 9,891 0,005 23,621 0,291 9,600
160 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 9,702 0,005 26,867 4,152 5,550
161 КЛАСИКБАНК 7,706 0,004 45,328 3,631 4,075
162 БАНК ВЕЛЕС 5,120 0,003 27,739 4,458 0,662
163 А-БАНК 4,471 0,002 0,827 1,717 2,754
164 АСТРА БАНК* 4,276 0,002 3,624 4,176 0,100
165 КРЕДИТ-ОПТИМА* 2,108 0,001 7,920 1,708 0,400
166 ЄВРОПРОМБАНК* 2,079 0,001 28,096 2,079 0,000

*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: