Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
  ВСЬОГО 647288,65 100,00 48741,64 345944,63 224975,90 27626,48
1 ПРИВАТБАНК 63151,83 9,756 5655,32 32945,04 23617,49 933,99
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 46761,63 7,224 733,67 23339,55 21302,38 1386,04
3 УКРСИББАНК 44417,94 6,862 2678,06 16195,62 24314,60 1229,67
4 УКРСОЦБАНК 37327,50 5,767 745,33 15809,16 19828,63 944,39
5 УКРЕКСІМБАНК 32501,11 5,021 816,64 28535,54 1618,90 1530,03
6 АЛЬФА-БАНК 25048,44 3,870 2205,04 14538,25 7798,27 506,88
7 ОТП БАНК 24656,86 3,809 8,47 10968,68 13144,33 535,39
8 НАДРА 23820,85 3,680 1988,85 5867,33 14076,51 1888,16
9 ВТБ БАНК 21333,77 3,296 1399,19 17064,65 2736,68 133,25
10 ОЩАДБАНК 19419,36 3,000 1498,65 8233,14 6916,62 2770,95
11 ПУМБ 16582,37 2,562 3558,10 8741,76 3651,29 631,23
12 ФОРУМ 15855,57 2,450 1788,32 9175,66 4143,96 747,63
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 14970,66 2,313 616,68 8146,82 5347,76 859,41
14 УКРПРОМБАНК 12236,32 1,890 167,34 8999,18 2979,93 89,88
15 КРЕДИТПРОМБАНК* 11663,51 1,802 467,46 6873,97 3328,29 993,80
16 СВЕДБАНК 11547,54 1,784 483,18 6160,64 4555,90 347,82
17 БРОКБІЗНЕСБАНК 11398,37 1,761 1280,36 7132,74 2208,84 776,43
18 УКРГАЗБАНК 11254,76 1,739 2630,16 4830,03 3065,79 728,78
19 РОДОВІД БАНК 10503,31 1,623 708,81 5848,66 3049,18 896,66
20 ПІВДЕННИЙ* 8239,03 1,273 389,15 6600,69 1207,67 41,52
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 7274,77 1,124 312,72 6134,73 103,76 723,56
22 УНІКРЕДИТ БАНК 7095,78 1,096 0,20 5878,20 1152,43 64,96
23 ЕРСТЕ БАНК 6994,50 1,081 1522,78 1470,58 3487,41 513,73
24 ВіЕйБі Банк 5982,39 0,924 690,65 3410,77 1683,27 197,70
25 УНІВЕРСАЛ БАНК 5813,75 0,898 391,41 1132,10 4134,58 155,66
26 ДОНГОРБАНК 5367,95 0,829 439,70 3184,02 1388,96 355,27
27 ПРАВЕКС-БАНК* 5344,71 0,826 40,56 107,82 4840,75 355,58
28 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5143,69 0,795 569,36 4143,85 7,12 423,36
29 ІМЕКСБАНК 4966,93 0,767 1446,93 2873,66 636,37 9,97
30 КРЕДОБАНК 4437,60 0,686 65,194 2786,39 1378,31 207,71
31 ХРЕЩАТИК 4329,27 0,669 560,64 2638,01 805,04 325,57
32 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4326,42 0,668 271,47 2512,69 1384,91 157,35
33 ДЕЛЬТА 4121,61 0,637 758,14 688,39 2605,68 69,40
34 КИЇВ 3575,73 0,552 320,50 2606,64 468,97 179,61
35 СБЕРБАНК РОСІЇ 3534,45 0,546 398,240 1818,53 1163,03 154,65
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 3456,70 0,534 189,16 3170,86 5,77 90,92
37 СІТІБАНК УКРАЇНА 3304,30 0,510 339,84 2498,65 24,55 441,27
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3238,70 0,500 469,80 2017,74 705,18 45,99
39 ІНДЕКС-БАНК 3106,83 0,480 208,99 1017,27 1846,96 33,62
40 КРЕДИТ-ДНІПРО 3017,30 0,466 220,43 2088,91 547,32 160,66
41 ІНДУСТРІАЛБАНК 2787,99 0,431 91,49 1992,85 322,88 380,77
42 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2647,35 0,409 0,00 1716,84 921,46 9,06
43 ПРОКРЕДИТ БАНК 2573,29 0,398 140,953 589,51 1842,58 0,25
44 МЕГАБАНК 2377,69 0,367 30,240 1531,51 606,34 209,60
45 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 2367,20 0,366 1110,10 0,00 1257,11 0,00
46 БМ Банк 2285,76 0,353 315,43 1532,30 361,10 76,92
47 ФОЛЬКСБАНК 2123,67 0,328 131,82 487,23 1491,75 12,87
48 ПІРЕУС БАНК 1995,21 0,308 111,10 1375,35 502,08 6,68
49 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1978,42 0,306 203,28 1497,11 207,87 70,15
50 БТА БАНК 1853,00 0,286 876,15 408,48 453,10 115,27
51 ЕКСПРЕС-БАНК 1801,26 0,278 57,63 884,60 840,93 18,10
52 ЕКСПОБАНК* 1686,91 0,261 228,12 1013,64 339,92 105,24
53 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1636,24 0,253 210,97 813,40 577,35 34,53
54 ТАВРІКА 1614,94 0,249 187,24 1201,40 209,82 16,48
55 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1609,13 0,249 294,28 655,49 228,96 430,40
56 СЕБ-БАНК 1583,92 0,245 5,29 952,76 562,25 63,63
57 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 1469,64 0,227 32,471 0,94 1425,26 10,97
58 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1462,15 0,226 88,00 999,50 181,12 193,53
59 АКТИВ-БАНК 1407,02 0,217 168,77 707,15 514,86 16,25
60 АВТОЗАЗБАНК 1242,09 0,192 0,00 595,01 497,32 149,75
61 ФАКТОРІАЛ-БАНК 1175,78 0,182 63,25 399,09 712,34 1,11
62 БІГ ЕНЕРГІЯ 1155,91 0,179 136,74 818,44 146,83 53,90
63 ЗАХІДІНКОМБАНК 1151,37 0,178 14,79 825,07 311,52 0,00
64 СКБ ДНІСТЕР 1143,96 0,177 106,24 779,64 212,45 45,63
65 ДІАМАНТБАНК* 1123,80 0,174 110,07 840,95 141,29 31,48
66 УКРІНБАНК 1079,36 0,167 56,60 756,41 265,86 0,49
67 АСТРА БАНК* 1071,19 0,165 91,48 82,07 129,64 768,00
68 ДЕМАРК 1068,78 0,165 58,97 792,51 135,19 82,11
69 ЕНЕРГОБАНК 1028,86 0,159 1,54 629,54 329,05 68,74
70 ТРАНСБАНК 1007,50 0,156 64,20 746,11 135,23 61,96
71 УБРП 992,45 0,153 140,22 452,52 296,78 102,93
72 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 967,94 0,150 114,88 0,00 853,06 0,00
73 КАПІТАЛ 943,69 0,146 219,17 355,98 275,16 93,38
74 МІСТО-БАНК* 935,39 0,145 101,41 535,19 254,28 44,50
75 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 923,02 0,143 64,39 519,53 277,64 61,47
76 УКРБІЗНЕСБАНК 918,25 0,142 27,80 449,10 431,90 9,45
77 БАЗИС 898,02 0,139 4,34 616,00 260,20 17,48
78 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 892,73 0,138 208,37 669,87 14,49 0,00
79 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 859,55 0,133 22,06 155,12 682,37 0,00
80 ІНПРОМБАНК 846,06 0,131 4,61 551,45 279,32 10,67
81 ФОРТУНА-БАНК 845,72 0,131 65,20 727,32 53,19 0,00
82 АРКАДА 839,98 0,130 0,00 561,63 239,00 39,35
83 ПОЛТАВА-БАНК 835,78 0,129 49,00 547,16 149,81 89,81
84 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 829,20 0,128 59,47 382,65 333,55 53,54
85 ЗОЛОТІ ВОРОТА 821,45 0,127 9,88 357,45 439,12 15,00
86 ЗЕМЕЛЬНИЙ 772,96 0,119 165,78 491,23 23,09 92,86
87 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 765,83 0,118 40,31 463,08 210,27 52,17
88 МЕРКУРІЙ 755,67 0,117 14,63 413,81 285,05 42,18
89 БІЗНЕС СТАНДАРТ 742,45 0,115 76,52 358,16 287,40 20,36
90 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 711,71 0,110 0,00 508,73 168,07 34,91
91 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 671,82 0,104 14,61 550,74 102,98 3,49
92 А-БАНК 649,75 0,100 0,00 0,00 649,75 0,00
93 АРМА 633,85 0,098 130,70 361,21 68,36 73,58
94 ЛЬВІВ 628,08 0,097 0,00 346,52 261,03 20,53
95 СИНТЕЗ* 622,46 0,096 126,77 89,39 406,30 0,00
96 КАМБІО 595,26 0,092 87,74 320,32 162,61 24,60
97 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 588,40 0,091 9,92 456,94 36,66 84,88
98 СОЦКОМБАНК* 586,24 0,091 27,74 377,39 172,70 8,41
99 ЗЛАТОБАНК 583,25 0,090 18,50 538,48 26,27 0,00
100 ФІНБАНК 581,13 0,090 169,76 362,14 36,33 12,90
101 ДАНІЕЛЬ 565,05 0,087 90,51 205,99 213,19 55,36
102 УКРГАЗПРОМБАHК 541,22 0,084 182,54 284,87 73,44 0,37
103 ОДЕСА-БАНК 540,78 0,084 163,30 307,04 57,95 12,48
104 ТЕРРА БАНК 528,23 0,082 117,53 150,46 216,66 43,59
105 ЮНЕКС 524,12 0,081 36,63 477,05 6,40 4,03
106 АГРОКОМБАНК 499,99 0,077 164,69 195,33 73,85 66,12
107 АВТОКРАЗБАНК 496,51 0,077 4,00 359,96 59,84 72,72
108 МЕТАЛУРГ 488,15 0,075 14,60 235,27 235,27 3,00
109 НОВИЙ* 458,59 0,071 137,54 242,92 48,43 29,70
110 ГЛОБУС 452,59 0,070 85,84 261,98 0,97 103,79
111 АРТЕМ-БАНК 429,35 0,066 141,18 169,44 60,32 58,41
112 ІНТЕГРАЛ 425,26 0,066 99,69 227,53 73,05 24,99
113 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 413,08 0,064 47,53 200,42 163,06 2,07
114 ПЛЮС БАНК 400,98 0,062 0,00 22,18 378,79 0,01
115 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 358,01 0,055 121,45 123,61 86,44 26,51
116 ПРОМЕКОНОМБАНК 349,01 0,054 9,31 210,83 104,98 23,90
117 Банк "ТРАСТ"* 342,94 0,053 22,81 129,69 190,43 0,00
118 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 329,94 0,051 30,07 121,56 170,29 8,02
119 СТОЛИЦЯ 329,67 0,051 12,74 237,10 75,14 4,69
120 ГРАНТ 327,28 0,051 6,93 229,51 86,69 4,15
121 ПОРТО-ФРАНКО 322,57 0,050 29,94 151,87 135,76 5,00
122 ПРИЧОРНОМОР'Я 321,53 0,050 19,11 262,18 9,64 30,60
123 БАНК БОГУСЛАВ* 320,69 0,050 12,08 226,91 61,01 20,69
124 КООПІНВЕСТБАНК* 316,73 0,049 70,34 187,23 59,06 0,10
125 ФІНРОСТБАНК * 316,52 0,049 12,86 270,53 24,46 8,66
126 УФГ* 310,93 0,048 54,90 233,17 22,49 0,37
127 КОНТРАКТ 309,48 0,048 54,99 188,14 21,55 44,80
128 УКРКОМУHБАHК* 308,95 0,048 0,00 185,63 122,54 0,78
129 ТК-КРЕДИТ 301,19 0,047 78,39 163,36 29,37 30,07
130 Банк Руский Стандарт* 300,55 0,046 44,41 0,00 256,15 0,00
131 РЕАЛ-БАНК 283,53 0,044 85,63 163,09 9,55 25,26
132 ЛЕГБАНК 275,66 0,043 36,21 194,88 26,88 17,68
133 ПРЕМІУМ* 273,39 0,042 16,63 251,39 5,38 0,00
134 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 272,06 0,042 109,71 92,22 70,13 0,00
135 МОРСЬКИЙ 253,12 0,039 47,95 123,32 80,72 1,13
136 ЄВРОГАЗБАНК 240,01 0,037 27,12 125,97 58,45 28,47
137 СИГМАБАНК* 239,91 0,037 1,29 213,41 0,11 25,10
138 ІНВЕСТБАНК 237,18 0,037 35,46 143,11 51,59 7,02
139 КОНКОРД* 229,55 0,035 0,00 195,97 6,21 27,37
140 ІНТЕРБАНК 219,02 0,034 23,21 151,40 21,72 22,69
141 ЕрДе БАНК* 216,95 0,034 48,57 78,69 51,51 38,18
142 РЕГІОН-БАНК 216,89 0,034 15,30 135,88 65,70 0,00
143 ПОЛІКОМБАНК 180,73 0,028 21,89 138,77 17,64 2,42
144 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 170,16 0,026 37,39 111,55 20,64 0,58
145 СТОЛИЧНИЙ 162,67 0,025 0,00 150,91 7,44 4,33
146 УКООПСПІЛКА* 142,42 0,022 0,00 112,11 30,28 0,02
147 АКТАБАНК 140,42 0,022 24,25 95,53 12,90 7,74
148 ФІНЕКСБАНК 136,77 0,021 13,52 90,98 32,27 0,00
149 АКОРДБАНК* 131,61 0,020 61,27 27,47 30,49 12,38
150 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 130,16 0,020 10,00 89,97 26,91 3,27
151 ЄБРФ 126,34 0,020 7,36 83,14 35,83 0,02
152 ІКАР-БАНК 124,56 0,019 0,00 9,94 114,59 0,03
153 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 123,62 0,019 0,00 81,80 30,00 11,81
154 МОТОР БАНК* 116,84 0,018 78,17 37,93 0,75 0,00
155 УНІКОМБАНК* 110,06 0,017 0,00 98,85 10,21 1,00
156 РАДАБАНК 91,99 0,014 72,82 18,79 0,38 0,00
157 КРЕДИТ-ОПТИМА* 87,62 0,014 51,19 24,84 11,60 0,00
158 ЄВРОПРОМБАНК* 78,14 0,012 4,00 74,12 0,01 0,00
159 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 73,68 0,011 10,00 63,49 0,19 0,00
160 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 69,98 0,011 8,65 43,47 17,84 0,02
161 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 69,11 0,011 6,94 5,93 40,49 15,76
162 БАНК ВЕЛЕС 68,03 0,011 0,00 61,68 6,35 0,00
163 ТMM-БАНК* 67,94 0,010 5,76 34,61 27,56 0,01
164 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 60,45 0,009 4,15 0,00 47,85 8,45
165 КЛАСИКБАНК 51,72 0,008 0,00 26,79 24,92 0,01
166 ПРИВАТІНВЕСТ 14,85 0,002 14,85 0,00 0,00 0,00

*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: