Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 183674,802 100,000 27,490 32814,965 150859,837
1 ПРИВАТБАНК 29022,847 15,801 44,865 5008,237 24014,610
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15943,650 8,680 31,757 4057,821 11885,829
3 ОЩАДБАНК 12255,380 6,672 53,842 6358,080 5897,299
4 НАДРА 9750,270 5,308 37,831 2123,657 7626,613
5 УКРПРОМБАНК 7722,747 4,205 63,481 525,276 7197,471
6 УКРСОЦБАНК 6728,651 3,663 17,459 1688,775 5039,876
7 УКРЕКСІМБАНК 6668,383 3,631 18,558 677,984 5990,400
8 УКРСИББАНК 6642,495 3,616 15,018 1952,983 4689,512
9 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 6172,796 3,361 44,009 277,645 5895,151
10 УКРГАЗБАНК 4942,159 2,691 38,848 588,555 4353,604
11 РОДОВІД БАНК 3859,064 2,101 35,559 148,017 3711,048
12 ФОРУМ 3597,607 1,959 23,497 293,968 3303,639
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 3297,749 1,795 27,702 323,985 2973,764
14 БРОКБІЗНЕСБАНК 3072,106 1,673 27,801 271,023 2801,082
15 ПУМБ 2983,888 1,625 19,326 461,612 2522,276
16 ПРАВЕКС-БАНК* 2845,668 1,549 46,826 386,702 2458,966
17 ПІВДЕННИЙ* 2620,174 1,427 31,617 373,035 2247,139
18 ОТП БАНК 2327,286 1,267 9,032 1039,390 1287,896
19 ІМЕКСБАНК 2139,311 1,165 40,399 481,391 1657,919
20 КРЕДОБАНК 2134,619 1,162 41,785 202,575 1932,044
21 КИЇВ 2132,603 1,161 53,965 110,726 2021,878
22 ВіЕйБі Банк 2031,709 1,106 33,957 166,545 1865,164
23 ДОНГОРБАНК 1821,683 0,992 29,553 153,989 1667,694
24 ХРЕЩАТИК 1781,449 0,970 39,637 181,024 1600,425
25 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1629,927 0,887 44,991 96,824 1533,104
26 АЛЬФА-БАНК 1607,478 0,875 6,451 141,670 1465,808
27 ДЕЛЬТА 1600,563 0,871 37,631 81,764 1518,799
28 ІНДЕКС-БАНК 1434,821 0,781 42,694 137,114 1297,707
29 УНІВЕРСАЛ БАНК 1427,360 0,777 22,702 526,220 901,140
30 ВТБ БАНК 1361,554 0,741 6,518 106,201 1255,352
31 СВЕДБАНК 1229,090 0,669 10,319 133,277 1095,813
32 МЕГАБАНК 1067,629 0,581 43,493 88,242 979,387
33 КРЕДИТ-ДНІПРО 981,055 0,534 33,615 144,569 836,486
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 935,445 0,509 33,818 83,548 851,897
35 ІНДУСТРІАЛБАНК 926,083 0,504 28,014 285,848 640,235
36 ЕКСПРЕС-БАНК 784,283 0,427 40,631 356,972 427,311
37 ТАВРІКА 769,171 0,419 49,391 23,739 745,432
38 ЗАХІДІНКОМБАНК 750,667 0,409 65,916 51,456 699,212
39 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 640,963 0,349 38,216 26,378 614,585
40 ЕКСПОБАНК* 640,135 0,349 37,994 30,754 609,381
41 ДІАМАНТБАНК* 586,265 0,319 48,725 39,986 546,279
42 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 579,388 0,315 45,685 44,310 535,078
43 УКРІНБАНК 578,359 0,315 52,465 69,411 508,948
44 БІГ ЕНЕРГІЯ 565,515 0,308 41,355 49,572 515,943
45 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 525,933 0,286 18,424 197,312 328,621
46 СБЕРБАНК РОСІЇ 517,768 0,282 17,154 26,967 490,801
47 ДЕМАРК 477,862 0,260 46,249 42,363 435,499
48 АКТИВ-БАНК 468,401 0,255 38,263 46,620 421,781
49 СКБ ДНІСТЕР 456,394 0,248 38,312 16,043 440,351
50 МЕРКУРІЙ 455,361 0,248 56,139 53,870 401,491
51 ЗОЛОТІ ВОРОТА 455,130 0,248 55,484 29,261 425,869
52 ТРАНСБАНК 447,756 0,244 43,770 27,312 420,444
53 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 434,323 0,236 48,456 11,364 422,959
54 БАЗИС 426,599 0,232 43,144 106,263 320,337
55 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 423,288 0,230 49,196 42,316 380,972
56 ПОЛТАВА-БАНК 416,652 0,227 43,549 67,391 349,261
57 ІНПРОМБАНК 412,101 0,224 45,703 35,743 376,358
58 КАПІТАЛ 409,187 0,223 44,337 28,681 380,506
59 БТА БАНК 395,227 0,215 25,531 22,230 372,997
60 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 345,613 0,188 25,076 49,750 295,862
61 МЕТАЛУРГ 339,612 0,185 69,338 45,32 294,30
62 АРКАДА 329,037 0,179 32,539 2,294 326,743
63 УБРП 326,366 0,178 31,156 39,033 287,334
64 ФАКТОРІАЛ-БАНК 319,750 0,174 23,803 57,583 262,166
65 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 313,078 0,170 14,118 31,862 281,216
66 ПІРЕУС БАНК 312,384 0,170 16,676 28,295 284,089
67 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 307,278 0,167 34,015 22,936 284,341
68 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 306,054 0,167 7,590 8,873 297,180
69 УКРБІЗНЕСБАНК 294,153 0,160 29,588 14,962 279,191
70 МІСТО-БАНК* 290,036 0,158 29,492 18,828 271,207
71 ДАНІЕЛЬ 276,713 0,151 45,589 5,135 271,579
72 ЕНЕРГОБАНК 271,409 0,148 25,864 44,502 226,908
73 СОЦКОМБАНК* 269,270 0,147 46,471 6,138 263,133
74 АВТОКРАЗБАНК 254,371 0,138 49,140 13,583 240,788
75 ТЕРРА БАНК 253,667 0,138 42,500 11,580 242,087
76 КАМБІО 252,881 0,138 42,016 34,114 218,768
77 АВТОЗАЗБАНК 249,628 0,136 18,289 11,633 237,996
78 СЕБ-БАНК 249,604 0,136 13,955 46,544 203,059
79 АРМА 238,671 0,130 37,867 1,344 237,328
80 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 230,297 0,125 43,157 7,899 222,398
81 ФОЛЬКСБАНК 223,289 0,122 10,816 90,891 132,399
82 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 222,035 0,121 36,730 22,733 199,302
83 БМ Банк 221,614 0,121 10,289 12,252 209,362
84 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 217,333 0,118 25,862 44,710 172,623
85 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 214,003 0,117 30,807 28,100 185,903
86 ПЛЮС БАНК 213,375 0,116 57,904 21,052 192,323
87 НОВИЙ* 210,091 0,114 43,993 11,592 198,499
88 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 203,353 0,111 40,139 15,726 187,627
89 ФІНБАНК 202,760 0,110 29,464 7,95 194,81
90 ІНТЕГРАЛ 202,709 0,110 48,602 5,061 197,648
91 УКРКОМУHБАHК* 198,205 0,108 49,300 17,140 181,065
92 УНІКРЕДИТ БАНК 191,761 0,104 2,428 114,928 76,833
93 УКРГАЗПРОМБАHК 190,441 0,104 37,237 14,346 176,095
94 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 186,694 0,102 4,105 25,329 161,365
95 БІЗНЕС СТАНДАРТ 186,624 0,102 24,942 5,790 180,834
96 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 180,339 0,098 20,345 3,490 176,849
97 ПРОМЕКОНОМБАНК 179,096 0,098 54,936 6,707 172,389
98 ПОРТО-ФРАНКО 176,086 0,096 45,568 38,816 137,270
99 ЛЬВІВ 173,045 0,094 27,539 3,918 169,127
100 СИНТЕЗ* 172,888 0,094 30,493 6,493 166,395
101 ЗЕМЕЛЬНИЙ 169,316 0,092 30,397 6,008 163,308
102 КООПІНВЕСТБАНК* 169,127 0,092 51,658 24,578 144,549
103 ФОРТУНА-БАНК 168,180 0,092 20,092 15,526 152,653
104 СТОЛИЦЯ 159,879 0,087 50,897 14,573 145,306
105 АРТЕМ-БАНК 157,518 0,086 31,703 13,564 143,955
106 ГРАНТ 155,952 0,085 47,381 13,650 142,302
107 ОДЕСА-БАНК 150,439 0,082 31,985 6,064 144,375
108 ПРИЧОРНОМОР'Я 143,393 0,078 60,034 2,23 141,17
109 ЕРСТЕ БАНК 141,007 0,077 1,857 79,008 61,999
110 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 140,634 0,077 3,489 140,146 0,488
111 МОРСЬКИЙ 137,943 0,075 48,848 15,740 122,203
112 КОНТРАКТ 131,888 0,072 38,110 0,443 131,445
113 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 122,622 0,067 35,671 4,720 117,902
114 ІНВЕСТБАНК 121,841 0,066 55,680 15,169 106,672
115 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 119,102 0,065 37,242 8,671 110,431
116 УФГ* 118,401 0,064 43,688 5,386 113,015
117 ІНТЕРБАНК 116,094 0,063 50,279 33,896 82,198
118 РЕГІОН-БАНК 114,006 0,062 56,431 8,904 105,102
119 АГРОКОМБАНК 109,044 0,059 22,054 1,988 107,056
120 ФІНЕКСБАНК 104,898 0,057 53,464 45,091 59,807
121 ПОЛІКОМБАНК 90,638 0,049 51,598 9,316 81,322
122 ЛЕГБАНК 88,491 0,048 34,418 19,028 69,463
123 ФІНРОСТБАНК * 79,457 0,043 29,707 1,534 77,923
124 ЄВРОГАЗБАНК 76,339 0,042 36,991 0,303 76,036
125 ЕрДе БАНК* 75,495 0,041 44,757 1,723 73,772
126 РЕАЛ-БАНК 71,409 0,039 32,988 10,324 61,085
127 ГЛОБУС 62,492 0,034 11,694 0,372 62,120
128 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 62,030 0,034 56,976 2,628 59,402
129 ЗЛАТОБАНК 61,766 0,034 10,677 38,337 23,430
130 ІКАР-БАНК 57,261 0,031 37,545 12,768 44,493
131 СТОЛИЧНИЙ 56,975 0,031 51,737 1,939 55,036
132 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 55,058 0,030 27,827 8,735 46,324
133 БАНК БОГУСЛАВ* 52,584 0,029 20,615 0,146 52,439
134 ТК-КРЕДИТ 52,104 0,028 22,975 0,172 51,932
135 А-БАНК 51,085 0,028 9,447 1,926 49,159
136 УКООПСПІЛКА* 50,658 0,028 38,362 1,533 49,125
137 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 50,508 0,027 2,020 0,008 50,500
138 ІНГ БАНК УКРАЇНА 50,098 0,027 0,608 47,659 2,439
139 КОНКОРД* 49,613 0,027 24,759 0,44 49,17
140 ТMM-БАНК* 44,068 0,024 48,743 10,599 33,468
141 ПРЕМІУМ* 36,230 0,020 10,355 0,278 35,952
142 АКОРДБАНК* 34,479 0,019 39,266 0,665 33,815
143 ЮНЕКС 33,326 0,018 12,632 9,225 24,101
144 АСТРА БАНК* 29,286 0,016 24,825 4,026 25,260
145 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 25,256 0,014 45,986 0,826 24,430
146 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 24,778 0,013 8,420 0,703 24,075
147 АКТАБАНК 23,629 0,013 16,875 0,011 23,618
148 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 18,946 0,010 25,071 0,010 18,936
149 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 18,780 0,010 2,775 11,030 7,750
150 ЄБРФ 16,402 0,009 28,873 3,35 13,05
151 УНІКОМБАНК* 16,284 0,009 21,471 4,60 11,68
152 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 14,584 0,008 40,388 0,261 14,323
153 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 13,801 0,008 23,870 2,110 11,690
154 БАНК ВЕЛЕС 13,081 0,007 70,862 1,714 11,366
155 РАДАБАНК 11,964 0,007 16,746 0,174 11,790
156 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 8,943 0,005 0,474 7,077 1,866
157 Банк Руский Стандарт* 7,941 0,004 2,373 7,941 0,000
158 КЛАСИКБАНК 6,902 0,004 40,597 0,382 6,520
159 СІТІБАНК УКРАЇНА 6,266 0,003 0,158 6,266 0,000
160 КРЕДИТ-ОПТИМА* 4,767 0,003 17,908 3,376 1,391
161 ЄВРОПРОМБАНК* 4,745 0,003 64,130 0,173 4,573
162 Банк "ТРАСТ"* 4,306 0,002 1,218 0,469 3,837
163 СИГМАБАНК* 2,538 0,001 1,746 1,598 0,940
164 МОТОР БАНК* 0,509 0,000 1,475 0,041 0,468
165 ПРИВАТІНВЕСТ 0,003 0,000 0,008 0,003 0,000
166 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: