Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 758992,96 100,00 90848,42 668144,54
1 ПРИВАТБАНК 72455,44 9,546 7766,81 64688,64
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 56034,54 7,383 5829,31 50205,23
3 УКРСИББАНК 49094,52 6,468 4863,21 44231,31
4 УКРСОЦБАНК 42310,13 5,575 3771,43 38538,70
5 УКРЕКСІМБАНК 39360,82 5,186 3428,21 35932,62
6 НАДРА 27819,08 3,665 2046,18 25772,90
7 ОТП БАНК 27473,39 3,620 1705,14 25768,24
8 АЛЬФА-БАНК 27432,28 3,614 2513,40 24918,88
9 ОЩАДБАНК 25448,24 3,353 2686,38 22761,86
10 ВТБ БАНК 23307,07 3,071 2416,63 20890,44
11 ПУМБ 18929,08 2,494 3489,65 15439,43
12 ФОРУМ 17235,44 2,271 1924,41 15311,03
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 16510,42 2,175 2484,26 14026,16
14 УКРПРОМБАНК 14075,22 1,854 1909,75 12165,48
15 УКРГАЗБАНК 13991,96 1,843 1270,27 12721,68
16 БРОКБІЗНЕСБАНК 13403,63 1,766 2353,26 11050,37
17 СВЕДБАНК 13374,91 1,762 1463,77 11911,14
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 13230,47 1,743 1325,91 11904,56
19 РОДОВІД БАНК 12093,56 1,593 1241,11 10852,45
20 ПІВДЕННИЙ* 9615,18 1,267 1328,02 8287,16
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 9014,20 1,188 776,97 8237,23
22 ЕРСТЕ БАНК 8964,64 1,181 1369,41 7595,23
23 УНІКРЕДИТ БАНК 8729,10 1,150 830,70 7898,40
24 ДОНГОРБАНК 7237,82 0,954 1073,78 6164,04
25 ПРАВЕКС-БАНК* 6907,31 0,910 830,19 6077,12
26 ВіЕйБі Банк 6886,93 0,907 903,73 5983,20
27 УНІВЕРСАЛ БАНК 6804,97 0,897 517,67 6287,30
28 ІМЕКСБАНК 5961,53 0,785 666,10 5295,43
29 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5804,59 0,765 1256,37 4548,22
30 КРЕДОБАНК 5496,91 0,724 388,36 5108,55
31 ХРЕЩАТИК 5248,91 0,692 754,46 4494,46
32 ДЕЛЬТА 4836,80 0,637 583,54 4253,26
33 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4641,00 0,611 608,47 4032,53
34 СІТІБАНК УКРАЇНА 4609,19 0,607 644,67 3964,52
35 КИЇВ 4509,24 0,594 557,39 3951,85
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 4486,06 0,591 455,29 4030,77
37 СБЕРБАНК РОСІЇ 4081,54 0,538 1063,16 3018,38
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3930,60 0,518 307,85 3622,75
39 ІНДУСТРІАЛБАНК 3835,95 0,505 530,12 3305,84
40 ІНДЕКС-БАНК 3759,34 0,495 398,65 3360,69
41 КРЕДИТ-ДНІПРО 3389,77 0,447 471,29 2918,48
42 БТА БАНК 3071,38 0,405 1523,36 1548,02
43 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 3069,04 0,404 214,37 2854,67
44 ПРОКРЕДИТ БАНК 3027,05 0,399 260,94 2766,10
45 МЕГАБАНК 2787,09 0,367 332,40 2454,69
46 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2706,80 0,357 489,14 2217,66
47 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 2667,01 0,351 166,07 2500,94
48 БМ Банк 2510,30 0,331 356,32 2153,97
49 ФОЛЬКСБАНК 2408,62 0,317 344,26 2064,35
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 2395,14 0,316 508,58 1886,56
51 ПІРЕУС БАНК 2346,00 0,309 472,69 1873,31
52 ЕКСПРЕС-БАНК 2298,82 0,303 368,55 1930,26
53 СЕБ-БАНК 2066,79 0,272 278,11 1788,68
54 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 2003,44 0,264 326,21 1677,23
55 ЕКСПОБАНК* 1979,18 0,261 294,33 1684,85
56 ТАВРІКА 1742,31 0,230 185,00 1557,31
57 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1703,78 0,224 435,54 1268,23
58 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 1700,97 0,224 322,71 1378,26
59 АКТИВ-БАНК 1615,23 0,213 391,07 1224,15
60 ФАКТОРІАЛ-БАНК 1556,83 0,205 213,49 1343,34
61 УКРІНБАНК 1534,80 0,202 432,44 1102,37
62 БІГ ЕНЕРГІЯ 1530,93 0,202 163,46 1367,46
63 АВТОЗАЗБАНК 1497,60 0,197 132,68 1364,93
64 ДІАМАНТБАНК* 1357,31 0,179 154,10 1203,21
65 СКБ ДНІСТЕР 1343,77 0,177 152,51 1191,26
66 ЗАХІДІНКОМБАНК 1312,58 0,173 173,77 1138,82
67 ЕНЕРГОБАНК 1254,56 0,165 205,17 1049,39
68 АРКАДА 1240,14 0,163 228,93 1011,21
69 УБРП 1218,36 0,161 170,84 1047,52
70 ДЕМАРК 1211,24 0,160 178,01 1033,23
71 АСТРА БАНК* 1169,07 0,154 1051,10 117,97
72 ПОЛТАВА-БАНК 1162,36 0,153 205,62 956,74
73 ТРАНСБАНК 1108,96 0,146 85,99 1022,98
74 МІСТО-БАНК* 1105,80 0,146 122,37 983,43
75 БАЗИС 1087,61 0,143 98,83 988,78
76 УКРБІЗНЕСБАНК 1072,60 0,141 78,43 994,18
77 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 1039,10 0,137 362,33 676,77
78 КАПІТАЛ 1037,47 0,137 114,57 922,90
79 ФОРТУНА-БАНК 1019,63 0,134 182,58 837,05
80 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1018,81 0,134 178,46 840,35
81 ІНПРОМБАНК 1012,31 0,133 110,62 901,69
82 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 996,78 0,131 100,45 896,33
83 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 991,47 0,131 88,12 903,35
84 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 990,94 0,131 104,53 886,41
85 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 940,20 0,124 79,79 860,41
86 ЗОЛОТІ ВОРОТА 934,60 0,123 114,31 820,29
87 МЕРКУРІЙ 889,44 0,117 78,31 811,12
88 БІЗНЕС СТАНДАРТ 851,13 0,112 102,91 748,22
89 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 847,49 0,112 152,82 694,67
90 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 833,94 0,110 229,43 604,51
91 ЗЕМЕЛЬНИЙ 816,69 0,108 259,66 557,02
92 ФІНБАНК 814,82 0,107 126,66 688,16
93 ЛЬВІВ 756,71 0,100 128,33 628,37
94 АРМА 721,72 0,095 91,43 630,29
95 ДАНІЕЛЬ 721,23 0,095 114,26 606,97
96 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 703,82 0,093 170,19 533,62
97 ГЛОБУС 699,96 0,092 165,58 534,38
98 А-БАНК 698,50 0,092 157,74 540,76
99 ЗЛАТОБАНК 671,08 0,088 92,60 578,49
100 СИНТЕЗ* 666,10 0,088 99,13 566,98
101 КАМБІО 664,97 0,088 63,11 601,86
102 СОЦКОМБАНК* 661,83 0,087 82,40 579,43
103 ТЕРРА БАНК 646,89 0,085 50,02 596,87
104 УКРГАЗПРОМБАHК 635,26 0,084 123,84 511,42
105 АГРОКОМБАНК 610,51 0,080 116,06 494,45
106 МЕТАЛУРГ 594,45 0,078 104,66 489,79
107 АВТОКРАЗБАНК 588,28 0,078 70,63 517,65
108 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 583,27 0,077 76,65 506,62
109 АРТЕМ-БАНК 576,53 0,076 79,67 496,86
110 ОДЕСА-БАНК 573,46 0,076 103,12 470,34
111 ЮНЕКС 568,61 0,075 304,79 263,82
112 ПЛЮС БАНК 559,68 0,074 191,18 368,50
113 НОВИЙ* 541,59 0,071 64,03 477,56
114 ІНТЕГРАЛ 503,46 0,066 86,38 417,08
115 УКРКОМУHБАHК* 486,20 0,064 84,16 402,04
116 СТОЛИЦЯ 471,74 0,062 157,62 314,12
117 ПОРТО-ФРАНКО 446,25 0,059 59,82 386,43
118 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 440,70 0,058 96,94 343,75
119 Банк "ТРАСТ"* 434,58 0,057 80,95 353,63
120 БАНК БОГУСЛАВ* 428,15 0,056 173,07 255,08
121 ПРЕМІУМ* 421,05 0,055 71,18 349,87
122 ГРАНТ 416,52 0,055 87,38 329,14
123 КОНТРАКТ 415,87 0,055 69,80 346,07
124 ПРОМЕКОНОМБАНК 410,98 0,054 84,97 326,01
125 КООПІНВЕСТБАНК* 407,36 0,054 79,96 327,40
126 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 377,55 0,050 57,74 319,81
127 Банк Руский Стандарт* 374,96 0,049 40,27 334,69
128 ПРИЧОРНОМОР'Я 359,34 0,047 120,49 238,85
129 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 352,32 0,046 58,04 294,28
130 МОРСЬКИЙ 348,22 0,046 65,83 282,39
131 ТК-КРЕДИТ 342,62 0,045 115,83 226,79
132 ФІНРОСТБАНК * 337,43 0,044 69,95 267,47
133 УФГ* 335,45 0,044 64,43 271,02
134 РЕАЛ-БАНК 334,92 0,044 118,45 216,47
135 ЛЕГБАНК 323,31 0,043 66,20 257,11
136 ІНТЕРБАНК 296,58 0,039 65,68 230,90
137 ЄВРОГАЗБАНК 284,29 0,037 77,92 206,37
138 СИГМАБАНК* 283,60 0,037 138,22 145,38
139 КОНКОРД* 270,40 0,036 70,02 200,38
140 ЕрДе БАНК* 268,80 0,035 100,13 168,68
141 ІНВЕСТБАНК 265,02 0,035 46,19 218,83
142 ФІНЕКСБАНК 262,69 0,035 66,48 196,20
143 РЕГІОН-БАНК 258,20 0,034 56,17 202,03
144 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 258,12 0,034 60,26 197,86
145 ПОЛІКОМБАНК 257,59 0,034 81,93 175,66
146 ЄБРФ 247,42 0,033 190,61 56,81
147 АКТАБАНК 220,88 0,029 80,85 140,03
148 УКООПСПІЛКА* 218,60 0,029 86,55 132,05
149 ІКАР-БАНК 217,62 0,029 65,10 152,51
150 СТОЛИЧНИЙ 183,23 0,024 73,11 110,12
151 АКОРДБАНК* 168,40 0,022 80,59 87,81
152 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 151,18 0,020 42,30 108,87
153 УНІКОМБАНК* 143,56 0,019 67,72 75,84
154 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 141,05 0,019 65,49 75,57
155 ТMM-БАНК* 136,37 0,018 45,96 90,41
156 МОТОР БАНК* 121,34 0,016 86,83 34,51
157 РАДАБАНК 110,34 0,015 38,90 71,45
158 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 103,76 0,014 45,94 57,82
159 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 100,90 0,013 71,22 29,69
160 ПРИВАТІНВЕСТ 94,02 0,012 52,14 41,87
161 КРЕДИТ-ОПТИМА* 93,41 0,012 66,79 26,62
162 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 90,78 0,012 35,86 54,92
163 ЄВРОПРОМБАНК* 81,88 0,011 74,48 7,40
164 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 80,93 0,011 44,82 36,11
165 БАНК ВЕЛЕС 77,66 0,010 59,20 18,46
166 КЛАСИКБАНК 60,88 0,008 43,88 17,00

*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: