Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- зання
  ВСЬОГО 518676,33 100,00 59409,56 459266,78
1 ПРИВАТБАНК 51149,69 9,862 4907,26 46242,43
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 43267,07 8,342 3824,91 39442,16
3 УКРСИББАНК 34791,43 6,708 3009,19 31782,24
4 УКРСОЦБАНК 29969,32 5,778 2895,77 27073,55
5 УКРЕКСIМБАНК 27894,31 5,378 2492,79 25401,51
6 НАДРА 19537,32 3,767 1660,88 17876,44
7 ОЩАДБАНК 17213,04 3,319 2194,04 15019,00
8 ОТП БАНК 16622,73 3,205 1324,73 15298,00
9 АЛЬФА-БАНК 14049,60 2,709 1545,53 12504,07
10 ФОРУМ 12643,35 2,438 1314,40 11328,94
11 ПУМБ 12604,69 2,430 2189,66 10415,03
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 12206,92 2,353 1758,94 10447,98
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 11928,47 2,300 1101,34 10827,13
14 УКРПРОМБАНК 10535,78 2,031 1115,00 9420,78
15 ВТБ БАНК 10141,34 1,955 810,54 9330,80
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 10054,96 1,939 1182,19 8872,77
17 УКРГАЗБАНК 9576,92 1,846 828,85 8748,07
18 ТАС-КОМЕРЦБАНК 8140,14 1,569 830,53 7309,60
19 РОДОВIД БАНК 7607,63 1,467 1126,37 6481,26
20 ПIВДЕННИЙ* 7182,28 1,385 750,18 6432,10
21 ВІЕЙБІ Банк 6200,12 1,195 647,89 5552,23
22 ЕРСТЕ БАНК 5919,05 1,141 657,48 5261,57
23 ХРЕЩАТИК 5889,17 1,135 672,52 5216,65
24 ПРАВЕКС-БАНК* 5863,18 1,130 688,38 5174,80
25 УНIКРЕДИТ БАНК 5664,26 1,092 798,29 4865,97
26 IНГ БАНК УКРАЇНА 4969,63 0,958 581,29 4388,34
27 ДОНГОРБАНК 4717,79 0,910 506,25 4211,55
28 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 4528,97 0,873 1242,06 3286,90
29 КРЕДОБАНК 4405,13 0,849 432,98 3972,15
30 IМЕКС-БАНК 3842,43 0,741 479,20 3363,23
31 СIТIБАНК УКРАЇНА 3438,90 0,663 365,34 3073,57
32 IНДУСТРIАЛБАНК 3382,86 0,652 451,57 2931,29
33 ТАС-IНВЕСТБАНК 3163,25 0,610 296,96 2866,29
34 ДЕЛЬТА 2881,91 0,556 365,00 2516,91
35 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 2837,95 0,547 271,69 2566,26
36 КИЇВ 2831,28 0,546 302,29 2528,99
37 IНДЕКС-БАНК 2711,33 0,523 387,65 2323,68
38 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 2451,17 0,473 517,31 1933,86
39 КИЇВСЬКА РУСЬ* 2318,80 0,447 175,81 2142,98
40 ПРОКРЕДИТ БАНК 2299,85 0,443 204,48 2095,36
41 КРЕДИТ-ДНIПРО 2134,53 0,412 397,87 1736,66
42 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 2047,04 0,395 452,72 1594,32
43 АКТИВ-БАНК 1911,28 0,368 380,13 1531,15
44 МЕГАБАНК 1794,72 0,346 331,89 1462,83
45 ЕКСПРЕС-БАНК 1788,60 0,345 322,24 1466,35
46 БАНК НРБ 1784,85 0,344 136,07 1648,78
47 УКРIНБАНК 1525,20 0,294 431,24 1093,96
48 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 1430,02 0,276 318,25 1111,77
49 БIГ ЕНЕРГIЯ 1312,41 0,253 161,29 1151,12
50 ЗАХIДIНКОМБАНК 1305,05 0,252 125,74 1179,31
51 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 1302,46 0,251 138,36 1164,10
52 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 1297,80 0,250 83,20 1214,60
53 ЕКСПОБАНК* 1294,62 0,250 173,32 1121,30
54 ДIАМАНТБАНК* 1286,01 0,248 140,85 1145,16
55 ТАВРIКА 1280,28 0,247 150,04 1130,24
56 БМ Банк* 1280,16 0,247 169,75 1110,41
57 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 1227,75 0,237 210,12 1017,63
58 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 1198,21 0,231 133,32 1064,89
59 ЕЛЕКТРОНБАНК 1187,79 0,229 179,16 1008,63
60 СЕБ-БАНК 1178,68 0,227 185,58 993,10
61 УБРП 1150,39 0,222 159,65 990,75
62 ФАКТОРIАЛ-БАНК 1121,69 0,216 139,65 982,04
63 ТРАНСБАНК 1109,08 0,214 81,45 1027,63
64 АРКАДА 1099,91 0,212 206,14 893,78
65 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 1071,95 0,207 155,96 915,98
66 СКБ ДНIСТЕР 1035,46 0,200 102,02 933,44
67 БАЗИС 916,34 0,177 86,76 829,59
68 АВТОЗАЗБАНК 902,69 0,174 121,60 781,09
69 КАПIТАЛ 876,72 0,169 84,88 791,84
70 БТА БАНК 852,49 0,164 62,92 789,57
71 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 849,22 0,164 80,18 769,05
72 ДЕМАРК 844,20 0,163 170,17 674,02
73 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 842,54 0,162 361,60 480,94
74 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 826,67 0,159 211,91 614,76
75 ПОЛТАВА-БАНК 815,34 0,157 189,81 625,53
76 МIСТО-БАНК* 814,83 0,157 86,59 728,25
77 ЗОЛОТI ВОРОТА 805,15 0,155 79,66 725,49
78 МЕРКУРIЙ 762,99 0,147 71,83 691,17
79 IНПРОМБАНК 752,19 0,145 101,20 650,99
80 ДАНIЕЛЬ 751,75 0,145 79,90 671,85
81 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 745,02 0,144 60,31 684,71
82 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 732,29 0,141 56,95 675,35
83 ЄБРЗ 692,10 0,133 110,40 581,71
84 СИНТЕЗ* 690,74 0,133 91,16 599,58
85 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 623,90 0,120 64,84 559,05
86 ПIВДЕНКОМБАНК 607,49 0,117 126,02 481,47
87 АРТЕМ-БАНК* 595,43 0,115 77,22 518,21
88 МЕТАЛУРГ 581,95 0,112 97,10 484,85
89 АРМА 549,63 0,106 84,97 464,66
90 УКРБIЗНЕСБАНК 548,52 0,106 71,76 476,76
91 АГРОКОМБАНК 503,97 0,097 63,12 440,85
92 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 495,31 0,095 151,60 343,72
93 КАМБIО 486,78 0,094 60,43 426,34
94 IНТЕГРАЛ 485,04 0,094 90,52 394,52
95 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ 483,79 0,093 113,88 369,91
96 ФIНЕКСБАНК 476,99 0,092 63,34 413,65
97 АВТОКРАЗБАНК 464,95 0,090 68,55 396,41
98 СТОЛИЦЯ 445,11 0,086 92,48 352,63
99 УКРГАЗПРОМБАHК 442,00 0,085 114,07 327,92
100 ЛЬВIВ 438,13 0,084 127,82 310,31
101 ФОРТУНА-БАНК 431,78 0,083 109,01 322,77
102 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 431,72 0,083 56,25 375,47
103 НОВИЙ* 420,19 0,081 63,90 356,29
104 ФIНБАНК 415,22 0,080 100,90 314,32
105 УКРКОМУHБАHК* 409,81 0,079 60,73 349,08
106 ОДЕСА БАНК 407,90 0,079 94,43 313,47
107 ПРОМЕКОНОМБАНК 406,61 0,078 58,18 348,43
108 ГРАНТ 369,63 0,071 66,34 303,29
109 ТАС-БІЗНЕСБАНК 368,47 0,071 90,32 278,14
110 КОНТРАКТ 361,91 0,070 66,40 295,51
111 ПРИКАРПАТТЯ 359,31 0,069 164,35 194,96
112 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 352,33 0,068 73,03 279,30
113 ПОРТО-ФРАНКО 347,95 0,067 57,96 289,98
114 УФГ* 328,13 0,063 63,02 265,11
115 КООПIНВЕСТБАНК* 324,72 0,063 75,71 249,00
116 ФIНРОСТБАНК * 320,41 0,062 52,34 268,06
117 ПРИЧОРНОМОР'Я 301,36 0,058 108,99 192,37
118 ЄВРОГАЗБАНК 301,31 0,058 75,00 226,30
119 ЛЕГБАНК 289,90 0,056 62,97 226,93
120 IНТЕРБАНК 280,60 0,054 62,31 218,29
121 Банк Руский Стандарт* 273,13 0,053 38,38 234,75
122 ТК-КРЕДИТ 266,88 0,051 42,78 224,11
123 ПОЛIКОМБАНК 249,18 0,048 94,23 154,95
124 РЕАЛ-БАНК 248,53 0,048 79,53 168,99
125 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 241,69 0,047 47,83 193,86
126 МОРСЬКИЙ 222,22 0,043 59,03 163,19
127 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 216,23 0,042 57,09 159,14
128 РЕГIОН-БАНК 211,83 0,041 49,89 161,94
129 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 206,07 0,040 54,43 151,64
130 IНВЕСТБАНК 202,50 0,039 37,94 164,55
131 ЕРДЕ БАНК* 185,38 0,036 67,67 117,71
132 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 180,37 0,035 48,31 132,06
133 УКООПСПIЛКА* 175,82 0,034 70,08 105,74
134 IКАР-БАНК 172,63 0,033 64,79 107,84
135 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 168,57 0,032 69,01 99,56
136 ПРЕМІУМ* 157,75 0,030 70,30 87,44
137 СИГМАБАНК* 157,73 0,030 136,67 21,06
138 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 153,57 0,030 61,50 92,07
139 БАНК БОГУСЛАВ* 141,05 0,027 40,54 100,50
140 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 138,66 0,027 39,55 99,11
141 ЮНЕКС 136,91 0,026 78,19 58,72
142 TMM-БАНК* 136,38 0,026 42,38 94,01
143 А-БАНК 126,20 0,024 89,35 36,85
144 СТОЛИЧНИЙ 118,86 0,023 58,73 60,13
145 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 113,63 0,022 64,70 48,93
146 УНІКОМБАНК* 95,93 0,018 64,04 31,89
147 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 87,17 0,017 38,10 49,07
148 БАНК ВЕЛЕС 83,01 0,016 56,58 26,43
149 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 81,26 0,016 42,73 38,53
150 РАДАБАНК 74,70 0,014 37,05 37,65
151 ПРИВАТIНВЕСТ 70,57 0,014 50,52 20,05
152 КЛАСИКБАНК 60,47 0,012 46,44 14,03

*  Банки - не члени АУБ
** Питома вага активів кожного банку у загальному обсязі



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: