Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
| № п/п | Банк | КІП | Питома вага (%)** | В тому числі | |||
| Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери | ||||
| ВСЬОГО | 431976,42 | 100,00 | 42647,26 | 224143,04 | 140404,48 | 24781,64 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 43004,47 | 9,955 | 3887,65 | 18232,03 | 18740,37 | 2144,42 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 37366,24 | 8,650 | 1124,97 | 17665,38 | 17146,02 | 1429,87 |
| 3 | УКРСИББАНК | 30546,31 | 7,071 | 1526,37 | 10983,92 | 17047,29 | 988,73 |
| 4 | УКРСОЦБАНК | 24778,42 | 5,736 | 461,11 | 10214,22 | 12513,04 | 1590,06 |
| 5 | УКРЕКСIМБАНК | 22931,05 | 5,308 | 441,22 | 19953,44 | 966,53 | 1569,86 |
| 6 | НАДРА | 16391,36 | 3,795 | 2465,78 | 5196,88 | 7837,10 | 891,60 |
| 7 | ОТП БАНК | 15059,54 | 3,486 | 472,91 | 6970,07 | 7026,92 | 589,65 |
| 8 | АЛЬФА-БАНК | 12689,82 | 2,938 | 1138,20 | 8436,41 | 2918,19 | 197,01 |
| 9 | ОЩАДБАНК | 11941,71 | 2,764 | 1126,38 | 3299,97 | 4792,72 | 2722,65 |
| 10 | ФОРУМ | 11460,02 | 2,653 | 2032,11 | 6851,52 | 2089,26 | 487,13 |
| 11 | ПУМБ | 11078,89 | 2,565 | 2381,43 | 5964,04 | 1770,71 | 962,70 |
| 12 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 10735,37 | 2,485 | 373,64 | 5745,69 | 3931,37 | 684,67 |
| 13 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 10461,00 | 2,422 | 1672,26 | 5462,11 | 2388,34 | 938,29 |
| 14 | УКРПРОМБАНК | 8600,90 | 1,991 | 107,05 | 6747,81 | 1693,78 | 52,26 |
| 15 | ВТБ БАНК | 8270,74 | 1,915 | 418,10 | 7010,87 | 766,44 | 75,33 |
| 16 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 8112,67 | 1,878 | 1701,22 | 5373,84 | 631,76 | 405,86 |
| 17 | УКРГАЗБАНК | 7355,05 | 1,703 | 2398,00 | 3116,42 | 1332,85 | 507,78 |
| 18 | ТАС-КОМЕРЦБАНК | 6864,25 | 1,589 | 654,43 | 3488,77 | 2588,29 | 132,75 |
| 19 | РОДОВIД БАНК | 6731,91 | 1,558 | 875,02 | 3440,95 | 2074,81 | 341,13 |
| 20 | ПIВДЕННИЙ* | 5777,10 | 1,337 | 343,34 | 4699,11 | 664,24 | 70,41 |
| 21 | ВІЕЙБІ Банк | 5167,95 | 1,196 | 597,85 | 3134,52 | 1178,81 | 256,77 |
| 22 | ЕРСТЕ БАНК | 4619,37 | 1,069 | 2161,76 | 411,00 | 1256,18 | 790,42 |
| 23 | УНIКРЕДИТ БАНК | 4593,39 | 1,063 | 281,46 | 3328,36 | 616,30 | 367,28 |
| 24 | ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА | 4240,85 | 0,982 | 701,27 | 3326,12 | 2,39 | 211,07 |
| 25 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 4216,76 | 0,976 | 376,16 | 2887,81 | 32,83 | 919,97 |
| 26 | ПРАВЕКС-БАНК* | 4138,44 | 0,958 | 442,64 | 390,21 | 3305,54 | 0,06 |
| 27 | ХРЕЩАТИК | 3968,35 | 0,919 | 397,28 | 2463,92 | 676,73 | 430,41 |
| 28 | ДОНГОРБАНК | 3916,38 | 0,907 | 684,32 | 2183,71 | 630,33 | 418,02 |
| 29 | КРЕДОБАНК | 3630,67 | 0,840 | 135,03 | 2495,08 | 868,15 | 132,42 |
| 30 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3039,15 | 0,704 | 292,15 | 2158,45 | 22,48 | 566,07 |
| 31 | IМЕКС-БАНК | 2958,79 | 0,685 | 745,42 | 1580,11 | 628,83 | 4,42 |
| 32 | ТАС-IНВЕСТБАНК | 2943,63 | 0,681 | 685,14 | 1103,19 | 1118,24 | 37,07 |
| 33 | IНДУСТРIАЛБАНК | 2703,57 | 0,626 | 228,12 | 1730,94 | 400,06 | 344,44 |
| 34 | ДЕЛЬТА | 2313,04 | 0,535 | 142,57 | 390,60 | 1715,66 | 64,20 |
| 35 | КИЇВ | 2281,47 | 0,528 | 98,98 | 1696,01 | 356,02 | 130,46 |
| 36 | БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ | 2213,57 | 0,512 | 54,45 | 262,14 | 1556,87 | 340,11 |
| 37 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 2185,51 | 0,506 | 168,81 | 2002,23 | 3,51 | 10,96 |
| 38 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2068,48 | 0,479 | 163,21 | 502,55 | 1322,47 | 80,25 |
| 39 | IНДЕКС-БАНК | 2062,60 | 0,477 | 607,61 | 539,75 | 794,83 | 120,41 |
| 40 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 1911,19 | 0,442 | 217,76 | 1200,06 | 447,21 | 46,17 |
| 41 | КРЕДИТ-ДНIПРО | 1834,39 | 0,425 | 226,40 | 1280,63 | 258,36 | 69,00 |
| 42 | АКТИВ-БАНК | 1692,51 | 0,392 | 200,91 | 1000,49 | 405,86 | 85,25 |
| 43 | БАНК НРБ | 1536,42 | 0,356 | 190,65 | 683,16 | 592,47 | 70,14 |
| 44 | МЕГАБАНК | 1458,72 | 0,338 | 13,87 | 918,96 | 389,13 | 136,76 |
| 45 | КЛIРИНГОВИЙ ДIМ | 1283,36 | 0,297 | 16,02 | 1122,81 | 72,58 | 71,94 |
| 46 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1215,21 | 0,281 | 25,87 | 479,18 | 623,12 | 87,03 |
| 47 | ТАВРIКА | 1169,12 | 0,271 | 106,68 | 855,31 | 183,99 | 23,14 |
| 48 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК* | 1153,18 | 0,267 | 149,83 | 74,38 | 863,78 | 65,19 |
| 49 | ЗАХIДIНКОМБАНК | 1126,06 | 0,261 | 4,92 | 838,58 | 282,56 | 0,00 |
| 50 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 1086,29 | 0,251 | 116,46 | 691,61 | 265,79 | 12,44 |
| 51 | ЕКСПОБАНК* | 1079,77 | 0,250 | 226,46 | 681,71 | 171,49 | 0,11 |
| 52 | УКРIНБАНК | 1078,19 | 0,250 | 91,26 | 704,37 | 281,88 | 0,68 |
| 53 | БМ Банк* | 1047,40 | 0,242 | 172,54 | 701,79 | 98,56 | 74,51 |
| 54 | БIГ ЕНЕРГIЯ | 1042,31 | 0,241 | 161,13 | 738,29 | 117,67 | 25,21 |
| 55 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК | 1009,24 | 0,234 | 170,14 | 577,52 | 139,73 | 121,85 |
| 56 | УБРП | 999,38 | 0,231 | 244,90 | 384,57 | 259,48 | 110,44 |
| 57 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* | 991,34 | 0,229 | 184,07 | 524,74 | 250,07 | 32,45 |
| 58 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* | 971,16 | 0,225 | 418,82 | 0,00 | 552,35 | 0,00 |
| 59 | ДIАМАНТБАНК* | 964,85 | 0,223 | 243,30 | 566,66 | 133,79 | 21,10 |
| 60 | ЕЛЕКТРОНБАНК | 962,03 | 0,223 | 38,11 | 404,87 | 491,03 | 28,02 |
| 61 | ТРАНСБАНК | 956,60 | 0,221 | 50,86 | 723,71 | 131,19 | 50,85 |
| 62 | ФАКТОРIАЛ-БАНК | 911,45 | 0,211 | 90,61 | 442,13 | 335,39 | 43,32 |
| 63 | СКБ ДНIСТЕР | 833,66 | 0,193 | 102,19 | 576,01 | 152,74 | 2,73 |
| 64 | СЕБ-БАНК | 826,20 | 0,191 | 57,34 | 530,32 | 167,75 | 70,79 |
| 65 | МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ | 806,54 | 0,187 | 32,57 | 655,29 | 97,65 | 21,02 |
| 66 | АВТОЗАЗБАНК | 798,92 | 0,185 | 104,47 | 353,84 | 311,84 | 28,77 |
| 67 | МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК | 771,04 | 0,178 | 241,32 | 0,00 | 519,72 | 10,00 |
| 68 | БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 753,30 | 0,174 | 51,16 | 413,01 | 232,98 | 56,15 |
| 69 | КАПIТАЛ | 746,96 | 0,173 | 191,43 | 293,28 | 197,16 | 65,09 |
| 70 | ДЕМАРК | 739,91 | 0,171 | 146,58 | 463,07 | 86,60 | 43,66 |
| 71 | БАЗИС | 717,97 | 0,166 | 3,62 | 539,20 | 154,27 | 20,88 |
| 72 | БТА БАНК | 706,36 | 0,164 | 90,05 | 293,15 | 303,83 | 19,32 |
| 73 | НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ | 690,49 | 0,160 | 34,43 | 355,78 | 259,33 | 40,95 |
| 74 | МIСТО-БАНК* | 656,88 | 0,152 | 65,35 | 409,73 | 144,22 | 37,57 |
| 75 | ЗОЛОТI ВОРОТА | 649,71 | 0,150 | -0,08 | 351,15 | 296,62 | 2,01 |
| 76 | НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 642,10 | 0,149 | 28,38 | 145,93 | 467,78 | 0,00 |
| 77 | МЕРКУРIЙ | 631,24 | 0,146 | 10,12 | 376,84 | 213,03 | 31,24 |
| 78 | ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК | 626,64 | 0,145 | 152,46 | 338,12 | 105,93 | 30,12 |
| 79 | АРКАДА | 598,80 | 0,139 | 0,00 | 407,31 | 160,26 | 31,23 |
| 80 | ДАНIЕЛЬ | 591,87 | 0,137 | 79,92 | 249,85 | 203,99 | 58,11 |
| 81 | ПОЛТАВА-БАНК | 589,47 | 0,136 | 33,91 | 407,53 | 85,66 | 62,38 |
| 82 | IНПРОМБАНК | 585,31 | 0,135 | 0,00 | 437,57 | 147,74 | 0,00 |
| 83 | ЄБРЗ | 533,04 | 0,123 | 136,52 | 218,91 | 117,68 | 59,93 |
| 84 | СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 530,64 | 0,123 | 60,92 | 290,09 | 139,32 | 40,32 |
| 85 | СИНТЕЗ* | 507,31 | 0,117 | 144,15 | 98,85 | 264,30 | 0,00 |
| 86 | ПIВДЕНКОМБАНК | 499,18 | 0,116 | 94,63 | 352,29 | 33,71 | 18,54 |
| 87 | АРТЕМ-БАНК* | 498,05 | 0,115 | 163,55 | 169,94 | 107,69 | 56,87 |
| 88 | АРМА | 473,15 | 0,110 | 124,48 | 228,11 | 63,11 | 57,46 |
| 89 | МЕТАЛУРГ | 450,59 | 0,104 | 23,45 | 181,56 | 192,26 | 53,32 |
| 90 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | 439,66 | 0,102 | 110,33 | 283,24 | 11,91 | 34,17 |
| 91 | УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ | 416,59 | 0,096 | 4,46 | 366,50 | 27,38 | 18,25 |
| 92 | IНТЕГРАЛ | 413,05 | 0,096 | 127,56 | 198,06 | 45,80 | 41,63 |
| 93 | АГРОКОМБАНК | 412,93 | 0,096 | 187,67 | 122,84 | 42,41 | 60,01 |
| 94 | КАМБIО | 401,92 | 0,093 | 62,40 | 228,02 | 111,50 | 0,00 |
| 95 | УКРБIЗНЕСБАНК | 393,28 | 0,091 | 33,64 | 225,52 | 112,36 | 21,76 |
| 96 | ОДЕСА БАНК | 389,74 | 0,090 | 90,48 | 256,21 | 25,93 | 17,12 |
| 97 | АВТОКРАЗБАНК | 386,58 | 0,089 | 0,00 | 294,58 | 50,72 | 41,28 |
| 98 | УКРГАЗПРОМБАHК | 378,72 | 0,088 | 151,08 | 210,96 | 15,89 | 0,79 |
| 99 | ЛЬВIВ | 363,51 | 0,084 | 2,52 | 207,04 | 117,30 | 36,65 |
| 100 | СТОЛИЦЯ | 341,77 | 0,079 | 63,83 | 201,43 | 42,19 | 34,33 |
| 101 | НОВИЙ* | 341,26 | 0,079 | 14,63 | 252,67 | 44,59 | 29,36 |
| 102 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 338,27 | 0,078 | 87,61 | 124,88 | 123,18 | 2,60 |
| 103 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 337,51 | 0,078 | 52,30 | 173,24 | 94,96 | 17,01 |
| 104 | ФОРТУНА-БАНК | 307,59 | 0,071 | 35,42 | 251,41 | 20,76 | 0,00 |
| 105 | ФIНБАНК | 298,49 | 0,069 | 10,10 | 266,84 | 9,78 | 11,77 |
| 106 | ФIНРОСТБАНК * | 297,16 | 0,069 | 17,02 | 252,52 | 16,08 | 11,54 |
| 107 | ГРАНТ | 291,25 | 0,067 | 4,04 | 203,20 | 80,58 | 3,43 |
| 108 | УФГ* | 290,93 | 0,067 | 88,07 | 199,33 | 2,81 | 0,73 |
| 109 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* | 289,54 | 0,067 | 121,56 | 105,42 | 51,70 | 10,87 |
| 110 | ПРИКАРПАТТЯ | 286,81 | 0,066 | 141,02 | 35,87 | 109,90 | 0,01 |
| 111 | ЄВРОГАЗБАНК | 278,31 | 0,064 | 143,68 | 80,48 | 46,18 | 7,98 |
| 112 | УКРКОМУHБАHК* | 274,53 | 0,064 | 0,00 | 138,56 | 129,58 | 6,39 |
| 113 | ТАС-БІЗНЕСБАНК | 273,80 | 0,063 | 2,60 | 182,79 | 83,62 | 4,79 |
| 114 | КОНТРАКТ | 273,09 | 0,063 | 33,04 | 187,47 | 17,82 | 34,76 |
| 115 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 269,81 | 0,062 | 16,85 | 218,89 | 4,58 | 29,48 |
| 116 | КООПIНВЕСТБАНК* | 239,67 | 0,055 | 53,00 | 147,82 | 38,68 | 0,16 |
| 117 | ПОРТО-ФРАНКО | 236,79 | 0,055 | 31,70 | 68,81 | 131,29 | 5,00 |
| 118 | ТК-КРЕДИТ | 226,72 | 0,052 | 75,60 | 104,36 | 20,42 | 26,35 |
| 119 | IНТЕРБАНК | 220,14 | 0,051 | 52,14 | 117,95 | 26,36 | 23,69 |
| 120 | ТРАСТ-КАПIТАЛ* | 217,22 | 0,050 | 97,24 | 79,95 | 40,03 | 0,00 |
| 121 | ЛЕГБАНК | 212,39 | 0,049 | 28,39 | 142,94 | 19,59 | 21,47 |
| 122 | ФIНЕКСБАНК | 210,77 | 0,049 | 40,15 | 133,41 | 37,21 | 0,00 |
| 123 | РЕАЛ-БАНК | 196,24 | 0,045 | 33,72 | 135,25 | 6,91 | 20,36 |
| 124 | ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* | 187,49 | 0,043 | 61,63 | 110,67 | 14,01 | 1,18 |
| 125 | ЕРДЕ БАНК* | 173,98 | 0,040 | 54,80 | 81,49 | 15,47 | 22,21 |
| 126 | РЕГIОН-БАНК | 173,34 | 0,040 | 9,72 | 112,77 | 50,85 | 0,01 |
| 127 | IНВЕСТБАНК | 170,39 | 0,039 | 36,65 | 101,39 | 32,35 | 0,00 |
| 128 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 167,07 | 0,039 | 43,40 | 92,70 | 21,63 | 9,34 |
| 129 | ПОЛIКОМБАНК | 166,60 | 0,039 | 15,69 | 135,13 | 13,44 | 2,34 |
| 130 | МОРСЬКИЙ | 166,51 | 0,039 | 14,27 | 90,49 | 52,58 | 9,16 |
| 131 | Банк Руский Стандарт* | 162,40 | 0,038 | 61,45 | 0,00 | 100,96 | 0,00 |
| 132 | СИГМАБАНК* | 133,55 | 0,031 | 5,20 | 115,62 | 0,56 | 12,17 |
| 133 | БАНК ФАМIЛЬНИЙ | 132,50 | 0,031 | 12,08 | 3,25 | 108,59 | 8,58 |
| 134 | ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА | 125,55 | 0,029 | 10,00 | 70,93 | 30,59 | 14,02 |
| 135 | СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 116,87 | 0,027 | 1,97 | 83,78 | 31,12 | 0,00 |
| 136 | УКООПСПIЛКА* | 112,96 | 0,026 | 0,00 | 89,23 | 23,70 | 0,02 |
| 137 | БАНК БОГУСЛАВ* | 111,97 | 0,026 | 43,73 | 56,82 | 11,42 | 0,00 |
| 138 | СТОЛИЧНИЙ | 110,02 | 0,025 | 0,00 | 107,68 | 1,57 | 0,78 |
| 139 | РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* | 101,65 | 0,024 | 32,87 | 56,30 | 12,48 | 0,00 |
| 140 | ЮНЕКС | 95,78 | 0,022 | 4,95 | 88,46 | 2,37 | 0,00 |
| 141 | TMM-БАНК* | 91,62 | 0,021 | 51,81 | 27,42 | 12,38 | 0,01 |
| 142 | IКАР-БАНК | 87,89 | 0,020 | 0,00 | 1,41 | 86,46 | 0,03 |
| 143 | КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ | 74,99 | 0,017 | 54,97 | 16,36 | 3,65 | 0,00 |
| 144 | БАНК ВЕЛЕС | 71,99 | 0,017 | 0,00 | 53,72 | 10,27 | 8,00 |
| 145 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ | 70,29 | 0,016 | 8,32 | 54,70 | 5,12 | 2,14 |
| 146 | ПРЕМІУМ* | 65,52 | 0,015 | 2,00 | 63,32 | 0,20 | 0,00 |
| 147 | УНІКОМБАНК* | 63,97 | 0,015 | 2,97 | 55,66 | 4,34 | 1,00 |
| 148 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 60,57 | 0,014 | 5,00 | 55,02 | 0,55 | 0,00 |
| 149 | КЛАСИКБАНК | 35,95 | 0,008 | 0,00 | 21,90 | 14,04 | 0,01 |
| 150 | РАДАБАНК | 24,72 | 0,006 | 0,00 | 20,72 | 0,51 | 3,50 |
| 151 | А-БАНК | 20,00 | 0,005 | -0,01 | 5,26 | 2,39 | 12,36 |
| 152 | ПРИВАТIНВЕСТ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
