Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)

№ п/п Банк Капітал** % до  01.11.07 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО)
  ВСЬОГО 63774,278   8568,714 100,000 5272,711
1 ПРИВАТБАНК 5377,565 105,12 722,530 8,432 364,552
2 УКРСИББАНК 4078,307 98,11 547,961 6,395 345,977
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 3895,064 102,89 523,341 6,108 282,147
4 УКРЕКСIМБАНК 3142,879 102,08 422,277 4,928 199,659
5 УКРСОЦБАНК 2941,585 101,18 395,231 4,612 137,047
6 ПУМБ 2186,030 99,73 293,715 3,428 203,256
7 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 1958,516 164,05 263,146 3,071 171,511
8 АЛЬФА-БАНК 1892,278 100,67 254,247 2,967 184,073
9 ОЩАДБАНК 1870,591 127,22 251,333 2,933 124,014
10 НАДРА 1690,940 100,83 227,195 2,651 52,449
11 ОТП БАНК 1452,802 104,22 195,199 2,278 87,950
12 ФОРУМ 1328,335 98,95 178,475 2,083 150,618
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 1282,706 120,14 172,344 2,011 114,206
14 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1246,974 100,15 167,543 1,955 161,232
15 БРОКБIЗНЕСБАНК 1195,508 100,52 160,628 1,875 107,488
16 РОДОВIД БАНК 1184,807 100,57 159,191 1,858 58,447
17 УКРПРОМБАНК 1099,563 100,86 147,737 1,724 126,567
18 ВТБ БАНК 1071,956 101,20 144,028 1,681 86,466
19 УНIКРЕДИТ БАНК 917,295   123,248 1,438 87,805
20 УКРГАЗБАНК 886,948 124,66 119,170 1,391 67,180
21 ТАС-КОМЕРЦБАНК 824,915 95,49 110,836 1,293 98,768
22 ПРАВЕКС-БАНК* 766,840 100,22 103,033 1,202 49,915
23 ХРЕЩАТИК 668,950 100,66 89,880 1,049 72,554
24 ЕРСТЕ БАНК 658,040 98,98 88,414 1,032 87,401
25 ПIВДЕННИЙ* 653,248 96,94 87,770 1,024 74,570
26 ВІЕЙБІ Банк 642,379 99,31 86,310 1,007 32,438
27 IНГ БАНК УКРАЇНА 588,940 100,90 79,130 0,923 40,948
28 КРЕДОБАНК 541,612 99,23 72,771 0,849 53,213
29 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 524,526 99,90 70,475 0,822 65,529
30 IМЕКС-БАНК 512,827 122,47 68,903 0,804 51,729
31 ДОНГОРБАНК 505,807 101,03 67,960 0,793 36,297
32 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 453,010 100,23 60,866 0,710 55,759
33 IНДУСТРIАЛБАНК 445,951 99,79 59,918 0,699 41,623
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 437,473 100,27 58,779 0,686 36,949
35 УКРIНБАНК 420,841 100,01 56,544 0,660 27,466
36 ДЕЛЬТА 404,038 100,40 54,287 0,634 48,370
37 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 404,037 298,06 54,286 0,634 51,133
38 IНДЕКС-БАНК 403,550 95,48 54,221 0,633 53,744
39 АКТИВ-БАНК 378,955 100,59 50,916 0,594 42,021
40 МЕГАБАНК 375,927 100,67 50,510 0,589 26,872
41 СIТIБАНК УКРАЇНА 375,449 100,90 50,445 0,589 6,718
42 ТАС-IНВЕСТБАНК 374,225 102,22 50,281 0,587 30,972
43 ЕКСПРЕС-БАНК 327,011 102,09 43,937 0,513 25,399
44 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 321,992 100,18 43,263 0,505 41,296
45 КИЇВ 302,940 101,68 40,703 0,475 24,185
46 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 292,066 104,65 39,242 0,458 22,841
47 ПРОКРЕДИТ БАНК 281,326 100,85 37,799 0,441 20,154
48 БАНК НРБ 232,800 100,87 31,279 0,365 10,154
49 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 211,584 99,99 28,428 0,332 20,154
50 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 211,044 100,88 28,356 0,331 24,185
51 АРКАДА 199,556 101,13 26,812 0,313 19,676
52 КИЇВСЬКА РУСЬ* 197,813 100,27 26,578 0,310 16,940
53 ПОЛТАВА-БАНК 195,991 125,99 26,333 0,307 9,472
54 СЕБ-БАНК 181,777 99,96 24,424 0,285 8,475
55 ЕЛЕКТРОНБАНК 179,559 100,42 24,126 0,282 15,451
56 ЕКСПОБАНК* 177,477 100,48 23,846 0,278 11,944
57 ДЕМАРК 170,552 131,19 22,915 0,267 19,079
58 БМ Банк* 169,339 101,15 22,752 0,266 22,023
59 ПРИКАРПАТТЯ 164,940 415,51 22,161 0,259 19,751
60 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 162,884 108,85 21,885 0,255 19,267
61 БIГ ЕНЕРГIЯ 162,081 98,58 21,777 0,254 13,436
62 ДIАМАНТБАНК* 159,432 100,58 21,421 0,250 13,436
63 УБРП 158,535 100,61 21,301 0,249 18,810
64 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 152,290 100,55 20,462 0,239 17,736
65 ТАВРIКА 151,298 100,23 20,328 0,237 12,274
66 АВТОЗАЗБАНК 143,217 110,91 19,243 0,225 7,524
67 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 141,767 96,97 19,048 0,222 6,718
68 ФАКТОРIАЛ-БАНК 138,444 100,09 18,601 0,217 13,720
69 ПIВДЕНКОМБАНК 137,593 100,30 18,487 0,216 11,421
70 СИГМАБАНК* 136,387 100,01 18,325 0,214 18,273
71 ЄБРЗ 133,381 100,18 17,921 0,209 13,436
72 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 132,679 100,53 17,827 0,208 11,689
73 ЛЬВIВ 131,062 100,33 17,610 0,206 10,790
74 ЗАХIДIНКОМБАНК 125,797 101,97 16,902 0,197 12,049
75 СКБ ДНIСТЕР 116,234 122,50 15,617 0,182 8,263
76 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ 114,825 100,14 15,428 0,180 13,839
77 УКРГАЗПРОМБАHК 114,209 101,47 15,345 0,179 3,207
78 БАЗИС 113,639 97,38 15,269 0,178 6,257
79 ФОРТУНА-БАНК 109,620 100,58 14,729 0,172 8,062
80 ПРИЧОРНОМОР'Я 109,109 101,25 14,660 0,171 11,421
81 ТРАНСБАНК 101,415 98,13 13,626 0,159 5,376
82 IНПРОМБАНК 100,680 100,67 13,527 0,158 5,865
83 АРТЕМ-БАНК* 100,263 100,51 13,471 0,157 9,271
84 ФIНБАНК 100,177 99,95 13,460 0,157 8,068
85 МЕТАЛУРГ 96,944 97,73 13,025 0,152 2,224
86 СИНТЕЗ* 95,693 100,18 12,857 0,150 9,781
87 ОДЕСА БАНК 95,167 99,94 12,787 0,149 11,590
88 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 93,036 102,66 12,500 0,146 8,691
89 СТОЛИЦЯ 92,173 101,11 12,384 0,145 10,419
90 IНТЕГРАЛ 90,343 99,15 12,139 0,142 8,424
91 МЕРКУРIЙ 90,237 100,70 12,124 0,141 7,171
92 ТАС-БІЗНЕСБАНК 90,184   12,117 0,141 11,421
93 А-БАНК 89,357 100,36 12,006 0,140 16,870
94 МIСТО-БАНК* 86,344 99,49 11,601 0,135 10,184
95 АРМА 85,701   11,515 0,134 10,08
96 КАПIТАЛ 85,269 100,18 11,457 0,134 9,225
97 ЗОЛОТI ВОРОТА 83,230 100,45 11,183 0,131 10,077
98 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 82,757 101,70 11,119 0,130 7,067
99 IНТЕРБАНК 82,157   11,039 0,129 4,842
100 ДАНIЕЛЬ 80,310 100,71 10,791 0,126 6,625
101 БТА БАНК 79,672 99,22 10,705 0,125 6,429
102 РЕАЛ-БАНК 79,446 100,16 10,674 0,125 8,465
103 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 78,394 102,86 10,533 0,123 4,165
104 ЮНЕКС 77,822 98,22 10,456 0,122 9,674
105 КООПIНВЕСТБАНК* 75,382 100,30 10,128 0,118 9,282
106 ЄВРОГАЗБАНК 74,699 100,02 10,037 0,117 9,861
107 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 72,873 100,35 9,791 0,114 6,182
108 УКРКОМУHБАHК* 72,149 100,69 9,694 0,113 5,468
109 УКРБIЗНЕСБАНК 71,704 101,20 9,634 0,112 4,590
110 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 70,813 98,94 9,514 0,111 4,818
111 УКООПСПIЛКА* 70,773 99,98 9,509 0,111 4,787
112 IКАР-БАНК 70,510 100,22 9,474 0,111 4,703
113 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 70,323 100,07 9,449 0,110 6,617
114 ПРЕМІУМ* 70,243   9,438 0,110 9,405
115 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 69,787 100,67 9,377 0,109 6,046
116 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 69,122   9,287 0,108 9,271
117 АВТОКРАЗБАНК 68,664 100,09 9,226 0,108 6,718
118 ЕРДЕ БАНК* 67,561 101,21 9,077 0,106 8,861
119 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 66,488 99,99 8,933 0,104 6,046
120 КОНТРАКТ 66,423 110,68 8,925 0,104 4,867
121 ГРАНТ 66,160 100,23 8,889 0,104 5,374
122 ЛЕГБАНК 65,708 100,41 8,829 0,103 6,181
123 НОВИЙ* 65,556 99,83 8,808 0,103 7,390
124 МОРСЬКИЙ 65,390 113,99 8,786 0,103 6,511
125 ФIНРОСТБАНК * 64,591 100,15 8,678 0,101 6,181
126 УФГ* 64,159 94,90 8,620 0,101 7,927
127 УНІКОМБАНК* 63,969 100,61 8,595 0,100 8,073
128 ПРИВАТIНВЕСТ 63,400 98,75 8,518 0,099 5,099
129 ФIНЕКСБАНК 63,037 100,56 8,470 0,099 7,521
130 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 62,928 99,77 8,455 0,099 4,467
131 АГРОКОМБАНК 62,901 95,91 8,451 0,099 5,238
132 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 62,797 98,42 8,437 0,098 5,665
133 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 61,876 102,11 8,314 0,097 6,047
134 ПОЛIКОМБАНК 61,341 100,05 8,242 0,096 3,225
135 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 61,085 101,56 8,207 0,096 7,472
136 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 60,922 100,02 8,186 0,096 4,513
137 КАМБIО 60,881 100,15 8,180 0,095 7,892
138 ПОРТО-ФРАНКО 60,756 99,95 8,163 0,095 6,604
139 ПРОМЕКОНОМБАНК 60,611 99,91 8,144 0,095 6,812
140 СТОЛИЧНИЙ 58,683 100,044 7,885 0,092 7,838
141 БАНК ВЕЛЕС 56,363 99,55 7,573 0,088 5,472
142 РЕГIОН-БАНК 49,909 100,68 6,706 0,078 4,879
143 КЛАСИКБАНК 46,424 99,63 6,238 0,073 5,460
144 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 45,955 100,20 6,175 0,072 3,449
145 ТК-КРЕДИТ 44,828 100,37 6,023 0,070 4,277
146 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 44,571 118,27 5,989 0,070 5,414
147 TMM-БАНК* 42,326 100,11 5,687 0,066 4,165
148 IНВЕСТБАНК 40,882 100,40 5,493 0,064 3,719
149 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 40,824 100,61 5,485 0,064 4,791
150 БАНК БОГУСЛАВ* 40,412 100,22 5,430 0,063 5,374
151 Банк Руский Стандарт* 39,351   5,287 0,062 5,374
152 РАДАБАНК 36,959 98,31 4,966 0,058 4,342

*    Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: