Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%) В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 142238,099 100,000 30,971 30709,885 111528,214
1 ПРИВАТБАНК 21408,296 15,051 46,296 4726,629 16681,667
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 15145,179 10,648 38,398 4529,381 10615,798
3 ОЩАДБАНК 10110,435 7,108 67,318 6487,522 3622,913
4 УКРСОЦБАНК 6983,213 4,910 25,793 1944,961 5038,252
5 НАДРА 6315,275 4,440 35,327 1581,494 4733,781
6 УКРПРОМБАНК 5983,497 4,207 63,514 439,572 5543,925
7 УКРСИББАНК 5812,569 4,087 18,289 1199,230 4613,340
8 УКРЕКСIМБАНК 4874,601 3,427 19,190 592,451 4282,150
9 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 4325,453 3,041 41,400 291,999 4033,454
10 ФОРУМ 3610,253 2,538 31,868 198,665 3411,589
11 ПРАВЕКС-БАНК* 2829,400 1,989 54,677 341,254 2488,146
12 УКРГАЗБАНК 2797,789 1,967 31,982 448,560 2349,229
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 2655,046 1,867 24,522 218,536 2436,510
14 БРОКБIЗНЕСБАНК 2465,427 1,733 27,786 271,544 2193,883
15 ОТП БАНК 2363,832 1,662 15,452 1291,538 1072,294
16 РОДОВIД БАНК 2323,279 1,633 35,846 101,542 2221,737
17 ПIВДЕННИЙ* 1943,957 1,367 30,223 333,262 1610,695
18 КРЕДОБАНК 1869,541 1,314 47,066 276,387 1593,154
19 ПУМБ 1844,249 1,297 17,708 521,901 1322,348
20 IМЕКС-БАНК 1677,351 1,179 49,873 476,863 1200,488
21 ВІЕЙБІ Банк 1607,216 1,130 28,947 191,201 1416,015
22 КИЇВ 1328,907 0,934 52,547 83,283 1245,624
23 ХРЕЩАТИК 1284,861 0,903 24,630 252,087 1032,774
24 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1284,216 0,903 17,569 145,429 1138,786
25 IНДЕКС-БАНК 1132,671 0,796 48,745 169,535 963,135
26 ВТБ БАНК 1104,482 0,777 11,837 81,405 1023,077
27 ДОНГОРБАНК 1054,891 0,742 25,048 146,880 908,012
28 КИЇВСЬКА РУСЬ* 912,009 0,641 42,558 61,952 850,057
29 ПРОКРЕДИТ БАНК 875,122 0,615 41,765 72,656 802,466
30 IНДУСТРIАЛБАНК 724,867 0,510 24,729 259,518 465,350
31 МЕГАБАНК 713,258 0,501 48,759 82,569 630,689
32 ЕКСПРЕС-БАНК 675,669 0,475 46,078 313,429 362,240
33 ЗАХIДIНКОМБАНК 646,991 0,455 54,862 77,451 569,540
34 КРЕДИТ-ДНIПРО 616,532 0,433 35,501 123,640 492,893
35 УКРIНБАНК 579,778 0,408 52,998 62,861 516,918
36 ТАВРIКА 571,041 0,401 50,524 11,583 559,458
37 АКТИВ-БАНК 530,583 0,373 34,653 48,480 482,104
38 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 520,624 0,366 46,828 71,266 449,358
39 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 507,419 0,357 26,239 100,659 406,760
40 БIГ ЕНЕРГIЯ 490,494 0,345 42,610 45,362 445,132
41 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 471,757 0,332 40,525 191,609 280,149
42 ФАКТОРIАЛ-БАНК 470,521 0,331 47,913 64,889 405,632
43 ДIАМАНТБАНК* 464,202 0,326 40,536 32,352 431,850
44 ТРАНСБАНК 451,093 0,317 43,896 29,667 421,426
45 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 438,706 0,308 36,119 29,581 409,126
46 УБРП 438,368 0,308 44,246 73,131 365,236
47 ТАС-IНВЕСТБАНК 422,008 0,297 14,723 8,301 413,706
48 ЕКСПОБАНК* 408,818 0,287 36,459 27,466 381,351
49 БАНК НРБ 408,571 0,287 24,780 18,579 389,991
50 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 384,275 0,270 36,086 20,189 364,086
51 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 377,531 0,265 37,099 32,259 345,272
52 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 374,785 0,263 48,734 6,081 368,704
53 БАЗИС 365,060 0,257 44,005 91,640 273,419
54 МЕРКУРIЙ 359,520 0,253 52,016 44,411 315,109
55 АЛЬФА-БАНК 359,493 0,253 2,875 64,499 294,994
56 ДЕМАРК 355,818 0,250 52,790 39,171 316,647
57 СКБ ДНIСТЕР 349,894 0,246 37,484 25,692 324,202
58 МЕТАЛУРГ 339,219 0,238 69,964 48,573 290,646
59 КАПIТАЛ 327,046 0,230 41,302 22,967 304,079
60 АРКАДА 305,837 0,215 34,219 9,413 296,424
61 ЗОЛОТI ВОРОТА 305,744 0,215 42,143 23,231 282,513
62 IНПРОМБАНК 301,237 0,212 46,274 33,585 267,652
63 ЄБРЗ 300,484 0,211 51,656 29,630 270,854
64 ЕЛЕКТРОНБАНК 296,069 0,208 29,354 57,839 238,230
65 ПОЛТАВА-БАНК 263,378 0,185 42,105 62,191 201,187
66 СИНТЕЗ* 261,133 0,184 43,553 40,379 220,754
67 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 248,462 0,175 36,287 2,466 245,996
68 МIСТО-БАНК* 231,545 0,163 31,795 19,175 212,370
69 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 229,092 0,161 14,369 52,240 176,852
70 ПIВДЕНКОМБАНК 227,119 0,160 47,172 9,017 218,102
71 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 220,301 0,155 39,406 19,550 200,750
72 ДАНIЕЛЬ 200,568 0,141 29,853 44,744 155,824
73 УКРБIЗНЕСБАНК 199,791 0,140 41,906 15,809 183,983
74 КАМБIО 198,863 0,140 46,644 2,410 196,453
75 СЕБ-БАНК 195,297 0,137 19,665 47,347 147,950
76 УНIКРЕДИТ БАНК 195,252 0,137 4,013 118,196 77,055
77 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ 194,585 0,137 52,603 4,169 190,416
78 АВТОЗАЗБАНК 185,993 0,131 23,812 14,819 171,174
79 НОВИЙ* 185,104 0,130 51,953 10,897 174,206
80 АВТОКРАЗБАНК 179,175 0,126 45,200 12,773 166,401
81 АРМА 173,724 0,122 37,387 1,032 172,691
82 ПРОМЕКОНОМБАНК 170,849 0,120 49,035 4,692 166,157
83 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 169,229 0,119 45,071 11,730 157,499
84 УКРКОМУHБАHК* 169,028 0,119 48,420 11,206 157,822
85 БТА БАНК 167,695 0,118 21,239 5,996 161,698
86 ГРАНТ 162,905 0,115 53,712 14,892 148,014
87 IНТЕГРАЛ 159,264 0,112 40,369 20,872 138,392
88 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 151,314 0,106 22,405 4,279 147,034
89 ПОРТО-ФРАНКО 149,486 0,105 51,550 35,008 114,478
90 АРТЕМ-БАНК* 146,999 0,103 28,367 9,809 137,190
91 СТОЛИЦЯ 141,560 0,100 40,144 7,125 134,435
92 КООПIНВЕСТБАНК* 139,400 0,098 55,984 14,874 124,527
93 ФОРТУНА-БАНК 138,185 0,097 42,813 23,853 114,331
94 ПРИКАРПАТТЯ 132,690 0,093 68,061 16,759 115,931
95 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 126,392 0,089 20,560 20,442 105,951
96 КОНТРАКТ 125,647 0,088 42,518 3,258 122,389
97 ФIНБАНК 122,834 0,086 39,079 4,462 118,371
98 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 120,115 0,084 43,005 3,812 116,303
99 ПРИЧОРНОМОР'Я 119,717 0,084 62,232 2,237 117,480
100 АГРОКОМБАНК 119,627 0,084 27,135 15,184 104,443
101 ТАС-БІЗНЕСБАНК 102,031 0,072 36,683 2,830 99,201
102 IНТЕРБАНК 100,743 0,071 46,150 11,880 88,863
103 ДЕЛЬТА 97,579 0,069 3,877 5,959 91,620
104 ОДЕСА БАНК 96,127 0,068 30,666 2,178 93,949
105 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 92,197 0,065 26,824 7,655 84,542
106 ПОЛIКОМБАНК 91,819 0,065 59,256 8,222 83,597
107 ЛЬВIВ 88,798 0,062 28,616 2,967 85,831
108 УФГ* 86,061 0,061 32,462 4,361 81,700
109 IНВЕСТБАНК 83,867 0,059 50,966 14,991 68,876
110 РЕГIОН-БАНК 81,259 0,057 50,179 6,464 74,795
111 УКРГАЗПРОМБАHК 80,534 0,057 24,559 6,181 74,353
112 ЛЕГБАНК 79,321 0,056 34,954 11,400 67,921
113 БМ Банк* 72,194 0,051 6,502 7,266 64,928
114 ФIНРОСТБАНК * 71,377 0,050 26,627 0,661 70,716
115 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 71,367 0,050 47,062 9,810 61,557
116 ФIНЕКСБАНК 64,730 0,046 15,648 1,598 63,132
117 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 63,915 0,045 48,398 2,203 61,712
118 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 62,954 0,044 39,559 7,509 55,445
119 IКАР-БАНК 62,349 0,044 57,814 14,058 48,291
120 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 58,400 0,041 2,276 56,875 1,526
121 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 56,477 0,040 1,718 1,662 54,815
122 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 53,756 0,038 54,239 5,116 48,640
123 МОРСЬКИЙ 51,912 0,036 31,811 5,860 46,051
124 ЕРСТЕ БАНК 49,280 0,035 0,937 2,783 46,497
125 РЕАЛ-БАНК 48,878 0,034 28,923 9,301 39,576
126 СТОЛИЧНИЙ 47,214 0,033 78,524 0,702 46,512
127 УКООПСПIЛКА* 42,208 0,030 39,918 1,452 40,755
128 ЄВРОГАЗБАНК 36,499 0,026 16,128 0,120 36,380
129 IНГ БАНК УКРАЇНА 35,777 0,025 0,815 34,395 1,383
130 TMM-БАНК* 33,172 0,023 35,287 0,840 32,332
131 ЕРДЕ БАНК* 32,969 0,023 28,009 0,047 32,922
132 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 32,337 0,023 35,122 0,008 32,329
133 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 29,254 0,021 15,090 0,550 28,704
134 РАДАБАНК 23,765 0,017 63,125 0,126 23,639
135 А-БАНК 23,243 0,016 63,066 15,802 7,440
136 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 22,326 0,016 4,642 12,360 9,967
137 БАНК БОГУСЛАВ* 19,813 0,014 19,714 0,076 19,737
138 УНІКОМБАНК* 11,089 0,008 34,773 3,328 7,761
139 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 10,301 0,007 20,993 0,134 10,167
140 ТК-КРЕДИТ 9,888 0,007 4,412 3,390 6,498
141 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 9,837 0,007 25,533 0,325 9,512
142 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 9,349 0,007 19,107 4,323 5,026
143 БАНК ВЕЛЕС 9,234 0,006 34,942 0,548 8,685
144 КЛАСИКБАНК 6,987 0,005 49,787 0,071 6,916
145 СИГМАБАНК* 6,832 0,005 32,445 0,037 6,795
146 СIТIБАНК УКРАЇНА 6,182 0,004 0,201 6,182 0,000
147 Банк Руский Стандарт* 5,851 0,004 2,493 5,851 0,000
148 ЮНЕКС 5,745 0,004 9,782 1,152 4,592
149 ПРЕМІУМ* 1,242 0,001 1,421 1,217 0,025
150 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 0,395 0,000 0,396 0,041 0,354
151 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 0,015 0,000 0,002 0,015 0,000
152 ПРИВАТIНВЕСТ 0,003 0,000 0,017 0,003 0,000

*   Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: