Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)*** Частка в  зобов'язаннях (%)  В тому числі
кошти до запитання строкові депозити**
  ВСЬОГО 133665,685 100,000 29,104 62461,409 71204,275
1 ПРИВАТБАНК 14841,079 11,103 32,094 7896,109 6944,970
2 УКРСОЦБАНК 8434,011 6,310 31,152 4691,424 3742,587
3 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 7972,579 5,965 20,213 5094,802 2877,777
4 УКРЕКСIМБАНК 7200,104 5,387 28,345 3410,069 3790,035
5 АЛЬФА-БАНК 4595,652 3,438 36,753 1774,834 2820,817
6 УКРСИББАНК 4509,595 3,374 14,189 2049,187 2460,409
7 ОТП БАНК 4206,329 3,147 27,496 2063,891 2142,437
8 НАДРА 3781,156 2,829 21,152 1631,736 2149,420
9 ФОРУМ 3705,672 2,772 32,710 560,426 3145,246
10 БРОКБIЗНЕСБАНК 3618,285 2,707 40,780 1256,318 2361,966
11 ОЩАДБАНК 3383,840 2,532 22,530 2707,764 676,076
12 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 3227,241 2,414 30,889 761,956 2465,285
13 ХРЕЩАТИК 3215,680 2,406 61,643 2037,714 1177,965
14 КРЕДИТПРОМБАНК* 2945,438 2,204 27,204 582,538 2362,900
15 ПУМБ 2907,135 2,175 27,913 1091,189 1815,947
16 ПIВДЕННИЙ* 2897,858 2,168 45,053 1369,290 1528,569
17 IНГ БАНК УКРАЇНА 2283,575 1,708 52,037 1443,257 840,318
18 ДОНГОРБАНК 2178,048 1,629 51,716 1077,447 1100,601
19 ТАС-КОМЕРЦБАНК 1918,052 1,435 26,240 356,575 1561,477
20 УКРПРОМБАНК 1824,379 1,365 19,365 365,055 1459,324
21 ВТБ БАНК 1760,654 1,317 18,869 730,019 1030,635
22 УКРГАЗБАНК 1695,646 1,269 19,383 610,268 1085,378
23 IНДУСТРIАЛБАНК 1680,856 1,258 57,342 866,920 813,936
24 РОДОВIД БАНК 1635,895 1,224 25,240 331,865 1304,030
25 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 1631,653 1,221 49,641 276,514 1355,139
26 ВІЕЙБІ Банк 1519,936 1,137 27,375 510,195 1009,741
27 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 1451,242 1,086 56,551 982,788 468,453
28 СIТIБАНК УКРАЇНА 1446,862 1,082 47,074 979,948 466,914
29 УНIКРЕДИТ БАНК 1433,740 1,073 29,465 904,945 528,795
30 КРЕДОБАНК 1228,054 0,919 30,917 468,806 759,248
31 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 1205,760 0,902 75,628 1070,597 135,163
32 КИЇВ 982,591 0,735 38,853 342,808 639,783
33 ПРАВЕКС-БАНК* 877,781 0,657 16,963 626,737 251,044
34 ТАС-IНВЕСТБАНК 834,862 0,625 29,127 138,065 696,797
35 IМЕКС-БАНК 820,669 0,614 24,401 252,715 567,954
36 КИЇВСЬКА РУСЬ* 798,114 0,597 37,243 541,933 256,181
37 КРЕДИТ-ДНIПРО 756,260 0,566 43,547 275,370 480,889
38 ПРОКРЕДИТ БАНК 749,423 0,561 35,766 135,843 613,580
39 ЕКСПРЕС-БАНК 679,700 0,509 46,353 442,799 236,901
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 631,381 0,472 54,238 275,001 356,380
41 АКТИВ-БАНК 619,006 0,463 40,427 247,396 371,610
42 IНДЕКС-БАНК 580,831 0,435 24,996 299,626 281,206
43 ДЕЛЬТА 575,886 0,431 22,881 303,777 272,108
44 МЕГАБАНК 509,553 0,381 34,833 146,998 362,555
45 БМ Банк* 505,678 0,378 45,540 367,873 137,805
46 АВТОЗАЗБАНК 501,197 0,375 64,167 186,221 314,976
47 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 482,263 0,361 45,288 128,059 354,204
48 ТАВРIКА 459,743 0,344 40,676 195,948 263,796
49 АРКАДА 449,691 0,336 50,314 379,717 69,974
50 ТРАНСБАНК 430,744 0,322 41,916 158,976 271,769
51 БАНК НРБ 418,871 0,313 25,405 155,531 263,340
52 ФАКТОРIАЛ-БАНК 407,504 0,305 41,496 93,784 313,720
53 ЗОЛОТI ВОРОТА 387,329 0,290 53,389 137,262 250,068
54 ЗАХIДIНКОМБАНК 383,473 0,287 32,517 145,474 237,999
55 УКРIНБАНК 373,648 0,280 34,156 281,324 92,324
56 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 359,549 0,269 32,340 152,563 206,987
57 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 357,420 0,267 52,924 34,828 322,592
58 МIСТО-БАНК* 333,870 0,250 45,846 267,061 66,809
59 ДIАМАНТБАНК* 330,607 0,247 28,870 183,557 147,050
60 БАЗИС 328,405 0,246 39,587 150,345 178,060
61 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 327,965 0,245 68,193 64,992 262,973
62 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 313,870 0,235 30,843 192,460 121,410
63 СЕБ-БАНК 308,811 0,231 31,096 253,761 55,050
64 СКБ ДНIСТЕР 307,979 0,230 32,994 124,597 183,382
65 БIГ ЕНЕРГIЯ 299,814 0,224 26,045 43,102 256,712
66 ПОЛТАВА-БАНК 298,137 0,223 47,661 111,901 186,236
67 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 294,923 0,221 32,197 20,098 274,825
68 ФIНЕКСБАНК 293,959 0,220 71,064 238,398 55,561
69 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 293,523 0,220 42,868 107,245 186,277
70 ДАНIЕЛЬ 285,736 0,214 42,530 166,549 119,187
71 МЕРКУРIЙ 281,460 0,211 40,723 84,613 196,847
72 УБРП 274,917 0,206 27,748 114,279 160,638
73 ДЕМАРК 268,974 0,201 39,906 172,080 96,894
74 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 265,939 0,199 47,569 192,458 73,481
75 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 261,756 0,196 34,036 124,516 137,240
76 АРТЕМ-БАНК* 256,846 0,192 49,564 69,512 187,333
77 БТА БАНК 243,133 0,182 30,793 49,696 193,438
78 IНПРОМБАНК 241,431 0,181 37,087 134,633 106,798
79 УКРБIЗНЕСБАНК 235,444 0,176 49,384 124,695 110,749
80 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 233,157 0,174 67,834 51,703 181,454
81 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 218,839 0,164 18,017 81,882 136,957
82 ЕКСПОБАНК* 196,958 0,147 17,565 134,120 62,837
83 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 175,690 0,131 46,792 77,941 97,749
84 СИНТЕЗ* 174,565 0,131 29,115 162,288 12,277
85 ЛЬВIВ 172,061 0,129 55,448 19,457 152,605
86 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 169,424 0,127 8,761 104,882 64,542
87 АВТОКРАЗБАНК 166,688 0,125 42,050 63,224 103,464
88 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 166,392 0,124 27,066 91,811 74,581
89 КАМБIО 162,334 0,121 38,076 68,762 93,572
90 УКРКОМУHБАHК* 157,366 0,118 45,080 124,416 32,950
91 АРМА 156,895 0,117 33,765 68,252 88,643
92 ТАС-БІЗНЕСБАНК 154,474 0,116 55,538 41,805 112,669
93 ЕЛЕКТРОНБАНК 153,422 0,115 15,211 80,244 73,178
94 КАПIТАЛ 148,431 0,111 18,745 81,609 66,822
95 СТОЛИЦЯ 146,526 0,110 41,552 131,288 15,238
96 ФОРТУНА-БАНК 141,086 0,106 43,711 59,146 81,940
97 НОВИЙ* 130,666 0,098 36,674 83,531 47,135
98 ПIВДЕНКОМБАНК 128,793 0,096 26,750 75,189 53,604
99 АГРОКОМБАНК 125,674 0,094 28,507 88,536 37,138
100 IНТЕГРАЛ 121,425 0,091 30,778 77,212 44,212
101 ФIНРОСТБАНК * 117,944 0,088 43,998 5,704 112,240
102 ПРОМЕКОНОМБАНК 114,892 0,086 32,975 74,238 40,654
103 МЕТАЛУРГ 113,726 0,085 23,456 63,622 50,104
104 УФГ* 103,927 0,078 39,201 31,088 72,839
105 ЛЕГБАНК 103,506 0,077 45,611 59,742 43,764
106 ФIНБАНК 100,971 0,076 32,123 9,515 91,456
107 ОДЕСА БАНК 99,903 0,075 31,870 18,133 81,769
108 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ 92,242 0,069 24,936 26,518 65,724
109 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 88,489 0,066 88,879 35,883 52,606
110 МОРСЬКИЙ 88,145 0,066 54,014 27,392 60,753
111 ГРАНТ 82,901 0,062 27,333 58,359 24,542
112 ТК-КРЕДИТ 78,177 0,058 34,884 33,170 45,007
113 КОНТРАКТ 73,800 0,055 24,973 33,348 40,452
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 71,774 0,054 25,697 43,078 28,696
115 ПРЕМІУМ* 71,195 0,053 81,417 71,195 0,000
116 ЄБРЗ 68,884 0,052 11,842 34,035 34,849
117 УКРГАЗПРОМБАHК 66,762 0,050 20,359 25,569 41,193
118 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 65,355 0,049 33,712 33,877 31,477
119 TMM-БАНК* 60,487 0,045 64,344 49,499 10,989
120 Банк Руский Стандарт* 58,306 0,044 24,838 4,123 54,183
121 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 55,634 0,042 34,959 23,617 32,017
122 КООПIНВЕСТБАНК* 54,296 0,041 21,806 44,158 10,138
123 ПОРТО-ФРАНКО 53,157 0,040 18,331 20,839 32,317
124 ЮНЕКС 52,824 0,040 89,954 36,282 16,542
125 УКООПСПIЛКА* 51,082 0,038 48,311 32,779 18,303
126 РЕАЛ-БАНК 49,023 0,037 29,009 26,168 22,856
127 IНТЕРБАНК 48,442 0,036 22,191 27,226 21,216
128 IНВЕСТБАНК 48,273 0,036 29,336 30,552 17,721
129 ПРИЧОРНОМОР'Я 48,236 0,036 25,075 29,862 18,375
130 РЕГIОН-БАНК 47,191 0,035 29,141 37,161 10,030
131 ЄВРОГАЗБАНК 46,905 0,035 20,726 36,365 10,540
132 ПОЛIКОМБАНК 36,769 0,028 23,729 17,692 19,077
133 IКАР-БАНК 33,750 0,025 31,296 27,099 6,651
134 БАНК БОГУСЛАВ* 31,827 0,024 31,668 9,423 22,404
135 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 30,585 0,023 30,860 12,084 18,501
136 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 28,531 0,021 30,988 17,113 11,418
137 ПРИКАРПАТТЯ 27,458 0,021 14,084 19,649 7,809
138 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 22,052 0,016 45,069 16,682 5,370
139 УНІКОМБАНК* 20,511 0,015 64,318 19,811 0,700
140 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 17,733 0,013 13,428 12,471 5,263
141 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 17,619 0,013 35,907 13,027 4,592
142 ЕРСТЕ БАНК 16,687 0,012 0,317 14,908 1,779
143 ЕРДЕ БАНК* 12,754 0,010 10,835 7,065 5,689
144 РАДАБАНК 11,838 0,009 31,445 2,398 9,440
145 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 11,180 0,008 29,018 7,070 4,110
146 А-БАНК 10,631 0,008 28,847 0,531 10,100
147 БАНК ВЕЛЕС 10,064 0,008 38,084 9,335 0,730
148 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 9,974 0,007 6,577 8,284 1,690
149 ПРИВАТIНВЕСТ 6,871 0,005 34,277 0,271 6,600
150 КЛАСИКБАНК 6,636 0,005 47,286 2,506 4,130
151 СТОЛИЧНИЙ 6,602 0,005 10,980 1,152 5,450
152 СИГМАБАНК* 1,626 0,001 7,724 0,825 0,802

*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: