Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Фінансовий результат Питома вага (%)** Прибутков. статутного капіталу(%) Прибутковість  активів(%)
  ВСЬОГО 5470,671 100,000 13,940 1,055
1 ПРИВАТБАНК 1052,51 19,239 38,792 2,058
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 721,73 13,193 34,369 1,668
3 УКРЕКСIМБАНК 428,52 7,833 28,837 1,536
4 УКРСОЦБАНК 318,90 5,829 31,265 1,064
5 ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ 256,99 4,698 20,132 2,105
6 НАДРА 254,05 4,644 65,080 1,300
7 ОТП БАНК 219,62 4,015 33,552 1,321
8 ОЩАДБАНК 202,80 3,707 21,972 1,178
9 УКРСИББАНК 173,74 3,176 6,747 0,499
10 СIТIБАНК УКРАЇНА 101,81 1,861 203,630 2,961
11 ПIВДЕННИЙ* 94,43 1,726 17,015 1,315
12 УКРГАЗБАНК 85,48 1,563 17,096 0,893
13 IНГ БАНК УКРАЇНА 83,07 1,518 27,258 1,672
14 КАЛIОН БАНК УКРАЇНА 82,17 1,502 48,337 2,896
15 УКРПРОМБАНК 75,69 1,384 8,035 0,718
16 БРОКБIЗНЕСБАНК 65,02 1,189 8,128 0,647
17 ТАС-IНВЕСТБАНК 56,38 1,031 24,457 1,782
18 РОДОВIД БАНК 54,87 1,003 12,614 0,721
19 ПУМБ 52,02 0,951 3,439 0,413
20 ФОРУМ 47,69 0,872 4,254 0,377
21 ДОНГОРБАНК 46,53 0,851 17,223 0,986
22 ХРЕЩАТИК 42,96 0,785 7,956 0,730
23 ЕКСПРЕС-БАНК 41,81 0,764 22,116 2,337
24 IНДУСТРIАЛБАНК 39,21 0,717 12,658 1,159
25 АЛЬФА-БАНК 38,58 0,705 2,816 0,275
26 IМЕКС-БАНК 36,21 0,662 9,404 0,942
27 ВТБ БАНК 32,33 0,591 5,023 0,319
28 УНIКРЕДИТ БАНК 31,41 0,574 4,807 0,555
29 КЛIРИНГОВИЙ ДIМ 28,41 0,519 6,846 1,388
30 КРЕДИТПРОМБАНК* 26,60 0,486 3,130 0,223
31 КИЇВ 25,20 0,461 14,000 0,890
32 КРЕДИТ-ДНIПРО 24,03 0,439 8,740 1,126
33 ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА 23,45 0,429 1,954 0,518
34 ЗАХIДIНКОМБАНК 23,29 0,426 25,975 1,785
35 МЕГАБАНК 21,96 0,401 10,982 1,224
36 ПРАВЕКС-БАНК* 20,44 0,374 5,501 0,349
37 АРКАДА 20,26 0,370 13,832 1,842
38 АКТИВ-БАНК 20,13 0,368 6,435 1,053
39 БАНК НРБ 16,26 0,297 21,514 0,911
40 ПРОКРЕДИТ БАНК 14,91 0,273 9,940 0,648
41 ФОРТУНА-БАНК 14,13 0,258 23,546 3,272
42 ПIВДЕНКОМБАНК 13,78 0,252 16,216 2,269
43 КОМЕРЦIЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ 13,35 0,244 27,116 11,751
44 ЕЛЕКТРОНБАНК 13,25 0,242 11,520 1,115
45 СКБ ДНIСТЕР 12,62 0,231 20,525 1,219
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК 12,24 0,224 6,801 0,997
47 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ* 11,38 0,208 7,934 1,061
48 УБРП 9,95 0,182 7,109 0,865
49 УКРIНБАНК 9,90 0,181 4,843 0,649
50 ТАС-КОМЕРЦБАНК 9,31 0,170 1,267 0,114
51 АВТОЗАЗБАНК 9,24 0,169 16,509 1,024
52 ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК 9,07 0,166 6,050 1,098
53 ПОЛТАВА-БАНК 8,93 0,163 12,667 1,095
54 НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ 8,41 0,154 27,118 1,128
55 БАЗИС 8,23 0,150 17,666 0,898
56 МIЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 8,21 0,150 15,618 0,633
57 ТРАНСБАНК 8,16 0,149 20,405 0,736
58 ТАВРIКА 8,13 0,149 8,904 0,635
59 УКРГАЗПРОМБАHК 8,03 0,147 33,644 1,817
60 БIГ ЕНЕРГIЯ 7,98 0,146 7,984 0,608
61 ПРИЧОРНОМОР'Я 7,82 0,143 9,206 2,596
62 БАНК УНIВЕРСАЛЬНИЙ 7,74 0,142 1,588 0,316
63 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ* 7,63 0,140 8,775 0,637
64 СТОЛИЦЯ 7,26 0,133 9,366 1,632
65 ДIАМАНТБАНК* 7,12 0,130 7,124 0,554
66 СЕБ-БАНК 7,11 0,130 11,270 0,603
67 МЕРКУРIЙ 6,88 0,126 12,891 0,902
68 IНПРОМБАНК 6,54 0,120 14,988 0,870
69 ЕРСТЕ БАНК 6,08 0,111 0,934 0,103
70 ЕКСПОБАНК* 5,98 0,109 6,730 0,462
71 КИЇВСЬКА РУСЬ* 5,95 0,109 4,722 0,257
72 СИНТЕЗ* 5,90 0,108 8,099 0,854
73 УКРАЇНСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ 5,81 0,106 5,642 1,201
74 АРМА 5,74 0,105 7,657 1,045
75 РЕГIОН-БАНК 5,43 0,099 14,963 2,565
76 ДЕМАРК 5,35 0,098 3,769 0,634
77 IНДЕКС-БАНК 5,26 0,096 1,314 0,194
78 ТАС-БІЗНЕСБАНК 4,98 0,091 5,864 1,353
79 АГРОКОМБАНК 4,60 0,084 11,803 0,913
80 ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК 4,60 0,084 3,483 0,928
81 АРТЕМ-БАНК* 4,47 0,082 6,476 0,750
82 БМ Банк* 4,42 0,081 2,694 0,345
83 ДАНIЕЛЬ 4,38 0,080 8,885 0,583
84 НОВИЙ* 4,38 0,080 7,958 1,042
85 ОДЕСА БАНК 4,21 0,077 4,881 1,032
86 СХIДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 4,15 0,076 9,216 0,665
87 КАПIТАЛ 4,09 0,075 5,960 0,467
88 НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 4,08 0,075 9,682 0,557
89 УКРБIЗНЕСБАНК 3,92 0,072 11,482 0,715
90 ЛЬВIВ 3,92 0,072 4,878 0,894
91 БАНК РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 3,65 0,067 5,643 0,430
92 TMM-БАНК* 3,56 0,065 11,485 2,611
93 УНІКОМБАНК* 3,51 0,064 5,836 3,655
94 ФIНЕКСБАНК 3,34 0,061 5,972 0,701
95 IНТЕРБАНК 3,12 0,057 8,666 1,113
96 ПРОМИСЛОВО-ФIНАНСОВИЙ БАНК* 3,10 0,057 6,889 1,434
97 ЗОЛОТI ВОРОТА 3,06 0,056 4,084 0,380
98 РАДАБАНК 3,03 0,055 9,385 4,060
99 СХIДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 2,86 0,052 8,007 2,059
100 УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ* 2,81 0,051 6,102 0,797
101 IКАР-БАНК 2,78 0,051 7,942 1,610
102 IНТЕГРАЛ 2,78 0,051 4,430 0,573
103 ЛЕГБАНК 2,73 0,050 5,924 0,940
104 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 2,70 0,049 5,400 0,207
105 ОЛIМПIЙСЬКА УКРАЇНА 2,68 0,049 4,820 1,745
106 КОНТРАКТ 2,43 0,044 6,718 0,672
107 МЕТАЛУРГ 2,29 0,042 13,848 0,394
108 ФIНБАНК 2,29 0,042 3,807 0,551
109 ТРАСТ-КАПIТАЛ* 2,26 0,041 6,810 0,937
110 КРЕДОБАНК 2,26 0,041 0,571 0,051
111 УКООПСПIЛКА* 2,09 0,038 5,861 1,188
112 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 1,86 0,034 5,179 0,901
113 ФАКТОРIАЛ-БАНК 1,81 0,033 1,777 0,162
114 ЕРДЕ БАНК* 1,72 0,031 2,604 0,926
115 БТА БАНК 1,64 0,030 3,429 0,192
116 КООПIНВЕСТБАНК* 1,61 0,030 2,336 0,497
117 ЄВРОГАЗБАНК 1,61 0,029 2,198 0,535
118 АВТОКРАЗБАНК 1,61 0,029 3,226 0,347
119 БАНК ФАМIЛЬНИЙ 1,58 0,029 4,711 0,877
120 ХОУМ КРЕДІТ БАНК* 1,49 0,027 0,484 0,104
121 МIСТО-БАНК* 1,42 0,026 1,879 0,175
122 КАМБIО 1,42 0,026 2,425 0,293
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 1,41 0,026 2,781 0,347
124 ПРИКАРПАТТЯ 1,34 0,025 0,913 0,374
125 ТК-КРЕДИТ 1,31 0,024 4,113 0,491
126 ВІЕЙБІ Банк 1,29 0,024 0,533 0,021
127 IНВЕСТБАНК 1,19 0,022 4,311 0,589
128 РЕАЛ-БАНК 1,18 0,022 1,872 0,474
129 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ 1,15 0,021 4,473 1,317
130 МОРСЬКИЙ 1,03 0,019 2,130 0,464
131 УКРКОМУHБАHК* 1,03 0,019 2,524 0,251
132 ФIНРОСТБАНК * 0,98 0,018 2,136 0,307
133 ЮНЕКС 0,94 0,017 1,303 0,685
134 ДЕЛЬТА 0,85 0,015 0,236 0,029
135 УФГ* 0,81 0,015 1,379 0,248
136 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 0,80 0,015 1,775 0,185
137 ЄБРЗ 0,76 0,014 0,764 0,110
138 ГРАНТ 0,76 0,014 1,900 0,206
139 МIЖНАРОДНИЙ IПОТЕЧНИЙ БАНК 0,74 0,014 0,195 0,088
140 ПОЛIКОМБАНК 0,73 0,013 3,057 0,294
141 СИГМАБАНК* 0,66 0,012 0,485 0,418
142 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 0,61 0,011 1,508 0,748
143 БАНК БОГУСЛАВ* 0,54 0,010 1,350 0,383
144 БАНК ВЕЛЕС 0,40 0,007 0,980 0,481
145 Банк Руский Стандарт* 0,34 0,006 0,854 0,125
146 ПОРТО-ФРАНКО 0,34 0,006 0,690 0,097
147 ПРЕМІУМ* 0,30 0,005 0,429 0,191
148 ПРИВАТIНВЕСТ 0,23 0,004 0,610 0,328
149 СТОЛИЧНИЙ 0,12 0,002 0,204 0,100
150 КЛАСИКБАНК 0,06 0,001 0,152 0,102
151 РОЗДРІБНИЙ НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС* 0,01 0,000 0,009 0,004
152 А-БАНК 0,00 0,000 0,000 0,000

*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: