Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Активи Питома вага (%)** Балансовий капітал Зобов'я- ння
за ВСЬОГО 811218,44 100,00 93946,20 717272,24
1 ПРИВАТБАНК 78410,04 9,666 7894,41 70515,63
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 58755,77 7,243 5730,24 53025,53
3 УКРСИББАНК 53329,56 6,574 4843,00 48486,56
4 УКРСОЦБАНК 46538,96 5,737 4597,18 41941,78
5 УКРЕКСІМБАНК 45497,34 5,609 4475,87 41021,47
6 НАДРА 31529,23 3,887 1873,89 29655,34
7 ОТП БАНК 31219,13 3,848 2477,79 28741,34
8 АЛЬФА-БАНК 29123,78 3,590 2521,34 26602,43
9 ОЩАДБАНК 28654,86 3,532 2693,86 25961,01
10 ВТБ БАНК 26508,80 3,268 2417,46 24091,35
11 ФОРУМ 19269,74 2,375 1872,37 17397,37
12 ПУМБ 18095,49 2,231 3416,62 14678,87
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 17599,45 2,170 2484,54 15114,92
14 УКРПРОМБАНК 15649,86 1,929 1909,75 13740,10
15 БРОКБІЗНЕСБАНК 14828,09 1,828 2363,91 12464,18
16 УКРГАЗБАНК 14743,10 1,817 1272,44 13470,66
17 СВЕДБАНК 14582,74 1,798 2330,33 12252,41
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 13655,27 1,683 1341,75 12313,52
19 РОДОВІД БАНК 12948,32 1,596 1237,68 11710,64
20 ПІВДЕННИЙ* 10360,09 1,277 1343,88 9016,22
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 9815,67 1,210 821,63 8994,03
22 ЕРСТЕ БАНК 9478,40 1,168 1369,54 8108,86
23 УНІКРЕДИТ БАНК 9400,08 1,159 831,45 8568,63
24 УНІВЕРСАЛ БАНК 7352,09 0,906 866,30 6485,79
25 ПРАВЕКС-БАНК* 7205,91 0,888 830,90 6375,01
26 ВіЕйБі Банк 7146,67 0,881 906,26 6240,42
27 ДОНГОРБАНК 6841,03 0,843 1066,70 5774,33
28 ІМЕКСБАНК 6001,06 0,740 672,45 5328,62
29 КРЕДОБАНК 5955,66 0,734 370,05 5585,61
30 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5424,97 0,669 1257,20 4167,77
31 ХРЕЩАТИК 5191,42 0,640 754,78 4436,64
32 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 5162,84 0,636 569,11 4593,73
33 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 5101,35 0,629 618,89 4482,47
34 ДЕЛЬТА 5059,40 0,624 586,52 4472,88
35 КИЇВ 4609,99 0,568 550,74 4059,25
36 ІНДУСТРІАЛБАНК 4149,62 0,512 528,14 3621,48
37 СІТІБАНК УКРАЇНА 4050,05 0,499 694,82 3355,23
38 ІНДЕКС-БАНК 3972,28 0,490 399,04 3573,24
39 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3826,76 0,472 353,93 3472,83
40 КРЕДИТ-ДНІПРО 3514,73 0,433 519,73 2995,00
41 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 3471,36 0,428 509,93 2961,43
42 ПРОКРЕДИТ БАНК 3221,07 0,397 261,05 2960,02
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 3028,79 0,373 520,87 2507,92
44 БТА БАНК 2962,83 0,365 1530,57 1432,26
45 МЕГАБАНК 2944,32 0,363 332,95 2611,37
46 БМ Банк 2709,29 0,334 356,28 2353,01
47 ФОЛЬКСБАНК 2693,67 0,332 344,70 2348,97
48 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 2693,61 0,332 508,94 2184,67
49 ПІРЕУС БАНК 2469,58 0,304 474,09 1995,49
50 БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ 2469,40 0,304 158,80 2310,60
51 ЕКСПРЕС-БАНК 2456,44 0,303 370,61 2085,84
52 СЕБ-БАНК 2214,69 0,273 276,77 1937,92
53 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 2167,52 0,267 326,58 1840,94
54 ТАВРІКА 1916,68 0,236 182,99 1733,69
55 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 1760,14 0,217 323,09 1437,05
56 АСТРА БАНК* 1718,93 0,212 1051,31 667,62
57 ФАКТОРІАЛ-БАНК 1691,30 0,208 213,83 1477,47
58 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1670,93 0,206 437,51 1233,42
59 УКРІНБАНК 1617,77 0,199 432,91 1184,86
60 АКТИВ-БАНК 1604,48 0,198 391,13 1213,35
61 БІГ ЕНЕРГІЯ 1559,39 0,192 163,38 1396,01
62 АВТОЗАЗБАНК 1552,46 0,191 134,39 1418,08
63 СКБ ДНІСТЕР 1419,42 0,175 152,67 1266,75
64 ДІАМАНТБАНК* 1381,22 0,170 155,67 1225,55
65 ЗАХІДІНКОМБАНК 1353,98 0,167 173,85 1180,13
66 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 1302,90 0,161 88,39 1214,51
67 БГ БАНК 1240,49 0,153 291,99 948,50
68 АРКАДА 1238,20 0,153 229,09 1009,12
69 ЕНЕРГОБАНК 1234,02 0,152 205,27 1028,74
70 ДЕМАРК 1225,05 0,151 178,27 1046,78
71 УКРБІЗНЕСБАНК 1198,23 0,148 79,08 1119,14
72 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 1186,40 0,146 361,43 824,97
73 ПОЛТАВА-БАНК 1176,84 0,145 205,20 971,64
74 МІСТО-БАНК* 1173,93 0,145 122,04 1051,89
75 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1157,16 0,143 87,27 1069,89
76 ТРАНСБАНК 1144,31 0,141 91,26 1053,05
77 БАЗИС 1134,02 0,140 98,87 1035,15
78 ФОРТУНА-БАНК 1113,14 0,137 180,14 933,00
79 ІНПРОМБАНК 1075,91 0,133 110,67 965,24
80 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 1067,74 0,132 99,80 967,94
81 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 1055,26 0,130 180,76 874,51
82 ЗЕМЕЛЬНИЙ 1026,73 0,127 258,24 768,49
83 ЗОЛОТІ ВОРОТА 1008,19 0,124 114,48 893,71
84 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 993,89 0,123 104,63 889,26
85 КАПІТАЛ 968,17 0,119 114,66 853,52
86 МЕРКУРІЙ 925,30 0,114 87,53 837,77
87 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 917,58 0,113 151,76 765,82
88 БІЗНЕС СТАНДАРТ 908,04 0,112 99,63 808,41
89 ФІНБАНК 874,27 0,108 126,85 747,42
90 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 868,12 0,107 275,38 592,74
91 ДАНІЕЛЬ 831,09 0,102 114,34 716,75
92 ЛЬВІВ 813,15 0,100 127,39 685,76
93 СОЦКОМБАНК* 800,19 0,099 131,18 669,00
94 ПІВДЕНКОМБАНК 775,95 0,096 130,88 645,08
95 А-БАНК 775,53 0,096 163,46 612,07
96 ГЛОБУС 745,84 0,092 165,82 580,02
97 КАМБІО 730,38 0,090 63,70 666,68
98 ЗЛАТОБАНК 712,46 0,088 163,40 549,05
99 АРМА 702,40 0,087 91,44 610,96
100 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 684,87 0,084 179,40 505,47
101 СИНТЕЗ* 684,59 0,084 100,54 584,05
102 АГРОКОМБАНК 678,60 0,084 116,33 562,27
103 ТЕРРА БАНК* 670,81 0,083 50,42 620,39
104 АВТОКРАЗБАНК 637,72 0,079 70,33 567,39
105 ЮНЕКС 617,00 0,076 325,77 291,23
106 ОДЕСА-БАНК 605,54 0,075 103,86 501,68
107 ПЛЮС БАНК 592,02 0,073 191,20 400,82
108 МЕТАЛУРГ 590,62 0,073 106,15 484,48
109 УКРГАЗПРОМБАHК 585,31 0,072 124,97 460,34
110 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 581,55 0,072 76,76 504,79
111 АРТЕМ-БАНК 581,50 0,072 79,96 501,54
112 НОВИЙ* 555,73 0,069 64,71 491,02
113 ІНТЕГРАЛ 546,13 0,067 87,30 458,82
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 499,38 0,062 97,39 401,99
115 УКРКОМУHБАHК* 495,08 0,061 84,45 410,64
116 ПОРТО-ФРАНКО 491,56 0,061 59,51 432,05
117 БАНК БОГУСЛАВ* 487,38 0,060 173,39 313,98
118 Банк "ТРАСТ"* 470,90 0,058 80,93 389,96
119 КОНТРАКТ* 451,82 0,056 69,84 381,98
120 СТОЛИЦЯ 444,66 0,055 156,50 288,16
121 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 441,14 0,054 51,90 389,24
122 ПРЕМІУМ* 435,52 0,054 71,19 364,33
123 ПРОМЕКОНОМБАНК 434,58 0,054 85,05 349,53
124 ГРАНТ 423,50 0,052 87,60 335,90
125 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 393,68 0,049 56,25 337,44
126 Банк Руский Стандарт* 378,54 0,047 40,13 338,41
127 ПРИЧОРНОМОР'Я 371,12 0,046 121,37 249,75
128 МОРСЬКИЙ 364,50 0,045 65,93 298,57
129 ЛЕГБАНК 357,74 0,044 67,06 290,68
130 СИГМАБАНК* 342,58 0,042 138,28 204,31
131 ФІНРОСТБАНК * 338,05 0,042 70,05 268,00
132 РЕАЛ-БАНК 334,38 0,041 119,35 215,03
133 ЄВРОГАЗБАНК 331,71 0,041 78,05 253,66
134 ТК-КРЕДИТ 329,87 0,041 116,10 213,77
135 ЕрДе БАНК* 328,96 0,041 100,42 228,54
136 ІНВЕСТБАНК 281,05 0,035 46,54 234,51
137 ПОЛІКОМБАНК 278,95 0,034 91,26 187,69
138 КОНКОРД* 270,01 0,033 71,31 198,70
139 РЕГІОН-БАНК 265,91 0,033 56,52 209,39
140 ФІНЕКСБАНК 251,39 0,031 66,56 184,83
141 ЄБРФ 249,88 0,031 190,89 58,99
142 ІКАР-БАНК 219,72 0,027 65,17 154,54
143 УКООПСПІЛКА* 218,25 0,027 86,54 131,71
144 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 200,00 0,025 60,66 139,34
145 АКТАБАНК* 194,75 0,024 79,53 115,22
146 СТОЛИЧНИЙ 185,67 0,023 73,11 112,56
147 АКОРДБАНК 157,58 0,019 80,73 76,84
148 УНІКОМБАНК* 152,42 0,019 68,14 84,27
149 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 151,39 0,019 41,24 110,15
150 МОТОР БАНК* 140,52 0,017 87,20 53,31
151 ТMM-БАНК* 138,82 0,017 46,96 91,85
152 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 136,02 0,017 64,32 71,70
153 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 111,94 0,014 45,75 66,18
154 РАДАБАНК 111,64 0,014 86,70 24,94
155 ЄВРОПРОМБАНК* 105,31 0,013 74,73 30,58
156 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 100,23 0,012 71,24 29,00
157 ПРИВАТІНВЕСТ 94,41 0,012 52,48 41,92
158 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 91,34 0,011 35,87 55,48
159 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 82,13 0,010 44,80 37,33
160 КЛАСИКБАНК 60,65 0,007 43,88 16,77


* Банки - не члени АУБ




В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: