Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
Додаток до рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 30 грудня 2008 року № 765.
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
Додаток до рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 30 грудня 2008 року № 765.
| № з/п | № з/гр. | NKB | Назва банку | |
| Група 1 (Регулятивний капітал - більше 1 500 млн.грн., активи - більше 14 000 млн.грн.) | ||||
| 1 | 1 | 46 | ПРИВАТБАНК | |
| 2 | 2 | 36 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | |
| 3 | 3 | 136 | УКРСИББАНК | |
| 4 | 4 | 5 | УКРСОЦБАНК | |
| 5 | 5 | 2 | УКРЕКСІМБАНК | |
| 6 | 6 | 225 | "НАДРА" | |
| 7 | 7 | 296 | ОТП БАНК | |
| 8 | 8 | 272 | АЛЬФА-БАНК | |
| 9 | 9 | 6 | ОЩАДБАНК | |
| 10 | 10 | 42 | ВТБ БАНК | |
| 11 | 11 | 3 | ПРОМІНВЕСТБАНК | |
| 12 | 12 | 248 | "ФОРУМ" | |
| 13 | 13 | 115 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | |
| 14 | 14 | 17 | "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | |
| 15 | 15 | 68 | УКРПРОМБАНК | |
| 16 | 16 | 37 | БРОКБІЗНЕСБАНК | |
| 17 | 17 | 274 | УКРГАЗБАНК | |
| 18 | 18 | 11 | СВЕДБАНК | |
| Усього по групі 1 (18 банків) | ||||
| Група 2 (Регулятивний капітал - більше 500 млн.грн., активи - більше 4 000 млн.грн.) | ||||
| 19 | 1 | 289 | КРЕДИТПРОМБАНК | |
| 20 | 2 | 66 | РОДОВІД БАНК | |
| 21 | 3 | 106 | "ПІВДЕННИЙ" | |
| 22 | 4 | 295 | IHГ БАНК УКРАЇНА | |
| 23 | 5 | 322 | ЕРСТЕ БАНК | |
| 24 | 6 | 287 | УНIКРЕДИТ БАНК | |
| 25 | 7 | 242 | УНІВЕРСАЛ БАНК | |
| 26 | 8 | 153 | ПРАВЕКС-БАНК | |
| 27 | 9 | 76 | ВIEЙБI БАНК | |
| 28 | 10 | 139 | ДОНГОРБАНК | |
| 29 | 11 | 258 | IМЕКСБАНК | |
| 30 | 12 | 88 | КРЕДOБАНК | |
| 31 | 13 | 317 | "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | |
| 32 | 14 | 202 | "ХРЕЩАТИК" | |
| 33 | 15 | 234 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | |
| 34 | 16 | 282 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | |
| 35 | 17 | 324 | "ДЕЛЬТА" | |
| 36 | 18 | 299 | ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ | |
| 37 | 19 | 101 | IНДУСТРІАЛБАНК | |
| 38 | 20 | 297 | СІТІБАНК (УКРАЇНА) | |
| Усього по групі 2 (20 банків) | ||||
| Група 3 (Регулятивний капітал - більше 200 млн.грн., активи - більше 1 500 млн.грн.) | ||||
| 39 | 1 | 203 | "КИЇВ" | |
| 40 | 2 | 171 | IНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК | |
| 41 | 3 | 280 | "КИЇВСЬКА РУСЬ" | |
| 42 | 4 | 270 | "КРЕДИТ-ДНІПРО" | |
| 43 | 5 | 105 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | |
| 44 | 6 | 298 | ПРОКРЕДИТ БАНК | |
| 45 | 7 | 288 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |
| 46 | 8 | 129 | БТА БАНК | |
| 47 | 9 | 126 | МЕГАБАНК | |
| 48 | 10 | 321 | БМ БАНК | |
| 49 | 11 | 97 | ФОЛЬКСБАНК | |
| 50 | 12 | 329 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | |
| 51 | 13 | 251 | ПІРЕУС БАНК МКБ | |
| 52 | 14 | 307 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | |
| 53 | 15 | 262 | ЕКСПРЕС-БАНК | |
| 54 | 16 | 22 | СЕБ БАНК | |
| 55 | 17 | 151 | "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" | |
| 56 | 18 | 67 | ЕКСПОБАНК | |
| 57 | 19 | 305 | ХОУМ КРЕДІТ БАНК | |
| 58 | 20 | 387 | АСТРА БАНК | |
| 59 | 21 | 34 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | |
| 60 | 22 | 18 | УКРІНБАНК | |
| 61 | 23 | 302 | АКТИВ БАНК | |
| 62 | 24 | 47 | ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ БАНК | |
| Усього по групі 3 (24 банки) | ||||
| Група 4 (Регулятивний капітал - менше 200 млн.грн., активи - менше 1 500 млн.грн.) | ||||
| 63 | 1 | 84 | "ТАВРИКА" | |
| 64 | 2 | 20 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | |
| 65 | 3 | 216 | "БІГ ЕНЕРГІЯ" | |
| 66 | 4 | 43 | АВТОЗАЗБАНК | |
| 67 | 5 | 327 | IПОБАНК | |
| 68 | 6 | 93 | "ДНІСТЕР" | |
| 69 | 7 | 232 | "ДІАМАНТ" | |
| 70 | 8 | 273 | ЗАХІДІНКОМБАНК | |
| 71 | 9 | 227 | "HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | |
| 72 | 10 | 228 | БГ БАНК | |
| 73 | 11 | 191 | "АРКАДА" | |
| 74 | 12 | 31 | ЕНЕРГОБАНК | |
| 75 | 13 | 137 | "ДЕМАРК" | |
| 76 | 14 | 186 | УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК | |
| 77 | 15 | 316 | МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | |
| 78 | 16 | 113 | ПОЛТАВА БАНК | |
| 79 | 17 | 206 | МІСТО-БАНК | |
| 80 | 18 | 217 | СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК | |
| 81 | 19 | 26 | ТРАНСБАНК | |
| 82 | 20 | 144 | "БАЗИС" | |
| 83 | 21 | 304 | ФОРТУНА БАНК | |
| 84 | 22 | 135 | ІНПРОМБАНК | |
| 85 | 23 | 87 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | |
| 86 | 24 | 320 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | |
| 87 | 25 | 125 | ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК | |
| 88 | 26 | 209 | "ЗОЛОТІ ВОРОТА" | |
| 89 | 27 | 74 | "НАЦIОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ" | |
| 90 | 28 | 57 | "КАПІТАЛ" | |
| 91 | 29 | 98 | "МЕРКУРІЙ" | |
| 92 | 30 | 283 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | |
| 93 | 31 | 62 | "БІЗНЕС СТАНДАРТ" | |
| 94 | 32 | 122 | ФІНБАНК | |
| 95 | 33 | 290 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | |
| 96 | 34 | 60 | "ДАНІЕЛЬ" | |
| 97 | 35 | 91 | "ЛЬВІВ" | |
| 98 | 36 | 308 | СОЦКОМБАНК | |
| 99 | 37 | 45 | "ПІВДЕНКОМБАНК" | |
| 100 | 38 | 96 | АКЦЕНТ-БАНК | |
| 101 | 39 | 386 | "ГЛОБУС" | |
| 102 | 40 | 315 | "КАМБІО" | |
| 103 | 41 | 391 | ЗЛАТОБАНК | |
| 104 | 42 | 51 | "АРМА" | |
| 105 | 43 | 310 | "УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ" | |
| 106 | 44 | 238 | "СИНТЕЗ" | |
| 107 | 45 | 241 | АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК | |
| 108 | 46 | 285 | ТЕРРА БАНК | |
| 109 | 47 | 198 | "АВТОКРАЗБАНК" | |
| 110 | 48 | 231 | "ЮНЕКС" | |
| 111 | 49 | 110 | ОДЕСА-БАНК | |
| 112 | 50 | 142 | ПЛЮС БАНК | |
| 113 | 51 | 205 | "МЕТАЛУРГ" | |
| 114 | 52 | 278 | УКРГАЗПРОМБАНК | |
| 115 | 53 | 284 | ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР. | |
| 116 | 54 | 303 | АРТЕМ БАНК | |
| 117 | 55 | 48 | "НОВИЙ" | |
| 118 | 56 | 30 | "IНТЕГРАЛ" | |
| 119 | 57 | 333 | ПАРТНЕР БАНК | |
| 120 | 58 | 146 | "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | |
| 121 | 59 | 195 | УКРКОМУНБАНК | |
| 122 | 60 | 277 | "НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | |
| 123 | 61 | 107 | "ПОРТО-ФРАНКО" | |
| 124 | 62 | 328 | БАНК БОГУСЛАВ | |
| 125 | 63 | 380 | "ТРАСТ" | |
| 126 | 64 | 201 | "КОНТРАКТ" | |
| 127 | 65 | 312 | "СТОЛИЦЯ" | |
| 128 | 66 | 311 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | |
| 129 | 67 | 379 | "ПРЕМIУМ" | |
| 130 | 68 | 59 | ПРОМЕКОНОМБАНК | |
| 131 | 69 | 123 | "ГРАНТ" | |
| 132 | 70 | 75 | СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК | |
| 133 | 71 | 143 | КООПІНВЕСТБАНК | |
| 134 | 72 | 301 | "ВОЛОДИМИРСЬКИЙ" | |
| 135 | 73 | 325 | БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ | |
| 136 | 74 | 183 | "ПРИЧОРНОМОР'Я" | |
| 137 | 75 | 215 | "МОРСЬКИЙ" | |
| 138 | 76 | 13 | ЛЕГБАНК | |
| 139 | 77 | 323 | CИГМАБАНК | |
| 140 | 78 | 314 | УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА | |
| 141 | 79 | 167 | ФІНРОСТБАНК | |
| 142 | 80 | 124 | РЕАЛ БАНК | |
| 143 | 81 | 330 | ЄВРОГАЗБАНК | |
| 144 | 82 | 260 | "ТК КРЕДИТ" | |
| 145 | 83 | 332 | ЕРДЕ БАНК | |
| 146 | 84 | 35 | IНТЕРБАНК | |
| 147 | 85 | 109 | IНВЕСТБАНК | |
| 148 | 86 | 49 | ПОЛІКОМБАНК | |
| 149 | 87 | 326 | "КОНКОРД" | |
| 150 | 88 | 128 | РЕГІОН БАНК | |
| 151 | 89 | 309 | ФІНЕКСБАНК | |
| 152 | 90 | 237 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН.ФІНАНС. | |
| 153 | 91 | 53 | ПРОФІНБАНК | |
| 154 | 92 | 222 | "УКООПСПІЛКА" | |
| 155 | 93 | 294 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | |
| 156 | 94 | 390 | АКТАБАНК | |
| 157 | 95 | 223 | "СТОЛИЧНИЙ" | |
| 158 | 96 | 117 | ДІАЛОГБАНК | |
| 159 | 97 | 392 | АКОРДБАНК | |
| 160 | 98 | 306 | УНIКОМБАНК | |
| 161 | 99 | 318 | ЄВРОБАНК | |
| 162 | 100 | 275 | СХІДНО-ПРОМИСЛ.КОМЕРЦ.БАНК | |
| 163 | 101 | 240 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | |
| 164 | 102 | 127 | "ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА" | |
| 165 | 103 | 381 | МОТОР БАНК | |
| 166 | 104 | 159 | ТММ-БАНК | |
| 167 | 105 | 300 | ПРАЙМ-БАНК | |
| 168 | 106 | 331 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | |
| 169 | 107 | 72 | "ФАМІЛЬНИЙ" | |
| 170 | 108 | 286 | РАДАБАНК | |
| 171 | 109 | 389 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | |
| 172 | 110 | 395 | ЄВРОПРОМБАНК | |
| 173 | 111 | 95 | "ГАЛС" | |
| 174 | 112 | 377 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | |
| 175 | 113 | 313 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | |
| 176 | 114 | 133 | "ПРИВАТІНВЕСТ" | |
| 177 | 115 | 334 | "КРЕДИТ - ОПТИМА" | |
| 178 | 116 | 243 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | |
| 179 | 117 | 255 | "ВЕЛЕС" | |
| 180 | 118 | 169 | БАНК НАРОДНИЙ КАПIТАЛ | |
| 181 | 119 | 29 | "АЛЬЯНС" | |
| 182 | 120 | 276 | КЛАСИКБАНК | |
| Усього по групі 4 (120 банків) | ||||
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
