Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Сума, всього Питома вага (%)** Частка в зобов'язаннях (%)
В тому числі
кошти до запитання строкові депозити
  ВСЬОГО 192701,286 100,000 26,866 33838,513 158862,773
1 ПРИВАТБАНК 31109,930 16,144 44,118 5595,287 25514,643
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 17123,654 8,886 32,293 4129,748 12993,906
3 ОЩАДБАНК 12051,437 6,254 46,421 5994,666 6056,771
4 НАДРА 9856,772 5,115 33,238 1646,016 8210,756
5 УКРПРОМБАНК 7957,205 4,129 57,912 540,742 7416,463
6 УКРСИББАНК 7305,147 3,791 15,066 2380,809 4924,337
7 УКРЕКСІМБАНК 7043,458 3,655 17,170 673,085 6370,374
8 УКРСОЦБАНК 7011,810 3,639 16,718 1777,393 5234,416
9 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 6334,621 3,287 41,910 301,031 6033,590
10 УКРГАЗБАНК 5208,140 2,703 38,663 600,298 4607,842
11 РОДОВІД БАНК 4019,535 2,086 34,324 183,531 3836,004
12 ФОРУМ 3915,755 2,032 22,508 461,644 3454,111
13 КРЕДИТПРОМБАНК* 3453,211 1,792 28,044 292,942 3160,270
14 БРОКБІЗНЕСБАНК 3374,546 1,751 27,074 287,030 3087,515
15 ПУМБ 3223,693 1,673 21,961 479,385 2744,308
16 ПРАВЕКС-БАНК* 2990,316 1,552 46,907 347,392 2642,925
17 ПІВДЕННИЙ* 2837,419 1,472 31,470 391,586 2445,833
18 ОТП БАНК 2525,855 1,311 8,788 1155,747 1370,108
19 ІМЕКСБАНК 2307,026 1,197 43,295 562,675 1744,351
20 КРЕДОБАНК 2228,317 1,156 39,894 209,178 2019,139
21 КИЇВ 2214,597 1,149 54,557 121,859 2092,737
22 ВіЕйБі Банк 2126,101 1,103 34,070 174,679 1951,422
23 АЛЬФА-БАНК 2016,678 1,047 7,581 184,273 1832,405
24 ДОНГОРБАНК 1957,217 1,016 33,895 159,905 1797,312
25 ХРЕЩАТИК 1890,926 0,981 42,621 166,383 1724,544
26 КИЇВСЬКА РУСЬ* 1753,872 0,910 50,503 152,194 1601,677
27 ДЕЛЬТА 1697,112 0,881 37,942 166,922 1530,191
28 УНІВЕРСАЛ БАНК 1520,305 0,789 23,441 487,311 1032,994
29 ІНДЕКС-БАНК 1518,309 0,788 42,491 141,129 1377,180
30 ВТБ БАНК 1500,212 0,779 6,227 110,614 1389,598
31 СВЕДБАНК 1316,456 0,683 10,744 135,903 1180,554
32 МЕГАБАНК 1117,755 0,580 42,803 88,842 1028,913
33 КРЕДИТ-ДНІПРО 1055,102 0,548 35,229 161,817 893,285
34 ПРОКРЕДИТ БАНК 1019,720 0,529 34,450 87,881 931,839
35 ІНДУСТРІАЛБАНК 958,023 0,497 26,454 280,014 678,009
36 ТАВРІКА 796,573 0,413 45,947 29,877 766,695
37 ЕКСПРЕС-БАНК 771,086 0,400 36,968 328,844 442,242
38 ЗАХІДІНКОМБАНК 765,502 0,397 64,866 55,740 709,762
39 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 665,301 0,345 36,139 58,183 607,118
40 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 613,809 0,319 49,765 42,281 571,528
41 ДІАМАНТБАНК* 596,097 0,309 48,639 31,063 565,034
42 УКРІНБАНК 593,764 0,308 50,112 70,248 523,516
43 БІГ ЕНЕРГІЯ 573,230 0,297 41,062 46,655 526,575
44 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 527,910 0,274 17,826 203,619 324,291
45 СКБ ДНІСТЕР 517,285 0,268 40,835 15,195 502,090
46 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 505,624 0,262 41,632 18,596 487,028
47 ЗОЛОТІ ВОРОТА 494,882 0,257 55,374 29,562 465,321
48 МЕРКУРІЙ 478,659 0,248 57,135 62,674 415,985
49 ДЕМАРК 475,539 0,247 45,429 42,536 433,003
50 ІНПРОМБАНК 472,351 0,245 48,936 81,215 391,135
51 ТРАНСБАНК 472,214 0,245 44,843 30,683 441,531
52 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 461,798 0,240 47,709 15,319 446,478
53 АКТИВ-БАНК 442,603 0,230 36,478 40,357 402,246
54 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 440,889 0,229 9,836 9,829 431,061
55 БАЗИС 435,757 0,226 42,096 103,538 332,219
56 ПОЛТАВА-БАНК 423,073 0,220 43,542 66,264 356,809
57 КАПІТАЛ 409,575 0,213 47,987 25,934 383,640
58 БТА БАНК 395,491 0,205 27,613 15,351 380,140
59 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 371,932 0,193 25,882 45,389 326,543
60 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 353,324 0,183 33,024 56,380 296,944
61 МЕТАЛУРГ 347,151 0,180 71,655 41,944 305,207
62 МІСТО-БАНК* 343,874 0,178 32,691 20,150 323,724
63 БГ БАНК 334,590 0,174 35,276 33,969 300,621
64 АРКАДА 332,490 0,173 32,949 2,431 330,058
65 УКРБІЗНЕСБАНК 330,708 0,172 29,550 29,514 301,194
66 ФАКТОРІАЛ-БАНК 329,588 0,171 22,308 57,628 271,960
67 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 328,606 0,171 13,103 34,933 293,673
68 ПІРЕУС БАНК 319,922 0,166 16,032 36,896 283,026
69 ДАНІЕЛЬ 300,784 0,156 41,965 2,928 297,856
70 ПІВДЕНКОМБАНК 299,875 0,156 46,487 6,119 293,756
71 АВТОЗАЗБАНК 298,044 0,155 21,017 12,037 286,007
72 СОЦКОМБАНК* 296,549 0,154 44,327 8,981 287,568
73 КАМБІО 282,200 0,146 42,329 54,958 227,242
74 ЕНЕРГОБАНК 276,209 0,143 26,849 32,689 243,520
75 ТЕРРА БАНК* 271,895 0,141 43,827 16,792 255,103
76 СЕБ-БАНК 271,760 0,141 14,023 62,047 209,713
77 БМ Банк 264,893 0,137 11,258 13,111 251,783
78 АВТОКРАЗБАНК 263,089 0,137 46,368 8,217 254,872
79 УНІКРЕДИТ БАНК 259,450 0,135 3,028 116,298 143,152
80 ФОЛЬКСБАНК 253,036 0,131 10,772 103,500 149,536
81 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 246,337 0,128 48,734 6,237 240,101
82 АРМА 243,732 0,126 39,893 4,383 239,349
83 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 233,132 0,121 30,442 34,355 198,777
84 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 229,595 0,119 26,254 46,538 183,057
85 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 229,560 0,119 5,508 58,414 171,146
86 ПЛЮС БАНК 228,800 0,119 57,083 19,854 208,946
87 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 217,726 0,113 43,132 14,585 203,141
88 ФІНБАНК 216,887 0,113 29,018 8,437 208,450
89 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 212,960 0,111 35,928 23,834 189,126
90 УКРГАЗПРОМБАHК 211,187 0,110 45,876 15,709 195,478
91 ІНТЕГРАЛ 208,957 0,108 45,542 13,925 195,032
92 НОВИЙ* 207,821 0,108 42,324 12,500 195,322
93 ПОРТО-ФРАНКО 197,227 0,102 45,649 44,395 152,832
94 УКРКОМУHБАHК* 196,432 0,102 47,836 14,499 181,933
95 БІЗНЕС СТАНДАРТ 193,492 0,100 23,935 7,333 186,159
96 СИНТЕЗ* 192,907 0,100 33,029 33,399 159,508
97 ПРОМЕКОНОМБАНК 189,326 0,098 54,166 6,736 182,590
98 ЕРСТЕ БАНК 182,430 0,095 2,250 106,354 76,076
99 ФОРТУНА-БАНК 181,379 0,094 19,440 21,021 160,358
100 ЛЬВІВ 176,193 0,091 25,693 6,704 169,489
101 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 175,080 0,091 19,688 3,054 172,026
102 АРТЕМ-БАНК 174,809 0,091 34,855 15,969 158,840
103 ЗЕМЕЛЬНИЙ 172,975 0,090 22,508 5,748 167,226
104 ГРАНТ 166,689 0,087 49,624 20,893 145,796
105 ОДЕСА-БАНК 165,763 0,086 33,042 6,571 159,192
106 СТОЛИЦЯ 158,140 0,082 54,879 15,277 142,863
107 ПРИЧОРНОМОР'Я 150,306 0,078 60,181 2,352 147,954
108 МОРСЬКИЙ 148,420 0,077 49,711 18,247 130,174
109 КОНТРАКТ* 142,965 0,074 37,428 2,535 140,429
110 ІНВЕСТБАНК 128,823 0,067 54,933 18,904 109,919
111 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 125,356 0,065 31,184 5,236 120,120
112 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 122,040 0,063 36,167 8,479 113,562
113 РЕГІОН-БАНК 118,186 0,061 56,443 7,604 110,582
114 АГРОКОМБАНК 117,203 0,061 20,845 1,873 115,330
115 ФІНЕКСБАНК 102,449 0,053 55,429 35,205 67,244
116 ПОЛІКОМБАНК 91,197 0,047 48,588 9,303 81,893
117 ЛЕГБАНК 87,875 0,046 30,231 16,648 71,228
118 ЕрДе БАНК* 86,958 0,045 38,050 11,152 75,806
119 ФІНРОСТБАНК * 80,090 0,042 29,885 0,962 79,129
120 ЄВРОГАЗБАНК 76,423 0,040 30,128 0,346 76,077
121 ГЛОБУС 73,952 0,038 12,750 1,602 72,350
122 РЕАЛ-БАНК 73,913 0,038 34,372 11,692 62,221
123 БАНК БОГУСЛАВ* 72,973 0,038 23,241 0,306 72,667
124 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 64,504 0,033 58,560 4,579 59,925
125 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 62,860 0,033 1,368 62,295 0,565
126 ІНГ БАНК УКРАЇНА 58,401 0,030 0,649 55,686 2,715
127 ІКАР-БАНК 57,581 0,030 37,259 13,014 44,568
128 А-БАНК 56,207 0,029 9,183 1,649 54,558
129 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 55,445 0,029 39,791 6,579 48,866
130 СТОЛИЧНИЙ 55,248 0,029 49,084 3,736 51,512
131 КОНКОРД* 51,788 0,027 26,063 2,775 49,012
132 УКООПСПІЛКА* 51,026 0,026 38,740 1,733 49,292
133 БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ 50,508 0,026 2,186 0,008 50,500
134 ТК-КРЕДИТ 47,786 0,025 22,354 0,141 47,646
135 ТMM-БАНК* 46,364 0,024 50,475 11,688 34,676
136 ЗЛАТОБАНК 41,221 0,021 7,508 14,403 26,818
137 АКОРДБАНК 38,390 0,020 49,959 8,971 29,419
138 ЮНЕКС 35,095 0,018 12,051 12,184 22,911
139 АСТРА БАНК* 35,077 0,018 5,254 1,260 33,817
140 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 28,209 0,015 7,247 0,747 27,462
141 ПРЕМІУМ* 27,375 0,014 7,514 0,276 27,098
142 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 24,835 0,013 34,636 1,547 23,288
143 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 24,688 0,013 44,502 0,149 24,539
144 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 23,239 0,012 2,817 13,861 9,378
145 АКТАБАНК* 22,927 0,012 19,898 0,066 22,861
146 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 19,895 0,010 30,060 8,142 11,753
147 ЄБРФ 16,523 0,009 28,009 3,369 13,154
148 УНІКОМБАНК* 14,908 0,008 17,690 6,197 8,711
149 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 14,442 0,007 38,686 0,223 14,220
150 ЄВРОПРОМБАНК* 13,660 0,007 44,676 7,025 6,634
151 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 12,821 0,007 0,587 7,684 5,137
152 РАДАБАНК 11,092 0,006 44,476 0,125 10,968
153 Банк "ТРАСТ"* 8,091 0,004 2,075 3,450 4,641
154 Банк Руский Стандарт* 6,748 0,004 1,994 6,748 0,000
155 КЛАСИКБАНК 6,142 0,003 36,633 0,253 5,889
156 СІТІБАНК УКРАЇНА 5,891 0,003 0,176 5,891 0,000
157 СИГМАБАНК* 3,510 0,002 1,718 2,462 1,047
158 МОТОР БАНК* 0,911 0,000 1,709 0,041 0,870
159 ПРИВАТІНВЕСТ 0,003 0,000 0,008 0,003 0,000
160 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*   Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: