Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)

№ п/п Банк КІП Питома вага (%)** В тому числі
Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам Цінні папери
  ВСЬОГО 685800,48 100,00 45282,11 369416,21 243822,22 27279,93
1 ПРИВАТБАНК 68886,14 10,045 5515,91 37551,62 24821,95 996,66
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 50699,34 7,393 935,847 24995,88 23480,37 1287,24
3 УКРСИББАНК 47797,56 6,970 2391,66 17135,05 27224,08 1046,76
4 УКРСОЦБАНК 39991,84 5,831 353,84 16770,88 22008,61 858,51
5 УКРЕКСІМБАНК 37126,95 5,414 802,15 32007,23 1794,35 2523,23
6 ОТП БАНК 27290,51 3,979 0,00 12009,52 14957,74 323,25
7 АЛЬФА-БАНК 26665,91 3,888 2030,36 15482,47 8519,93 633,15
8 НАДРА 24863,41 3,625 1797,46 5867,54 15328,59 1869,82
9 ВТБ БАНК 23410,28 3,414 1035,04 19166,20 3076,20 132,83
10 ОЩАДБАНК 20809,73 3,034 1229,11 8564,83 7018,62 3997,18
11 ФОРУМ 17187,59 2,506 1607,60 10153,10 4708,40 718,49
12 ПУМБ 15712,91 2,291 1806,36 9362,51 4058,71 485,33
13 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 15531,88 2,265 665,59 8386,07 5797,01 683,21
14 УКРПРОМБАНК 13029,96 1,900 465,91 9222,44 3251,76 89,85
15 СВЕДБАНК 12725,24 1,856 382,08 6850,88 5118,25 374,03
16 БРОКБІЗНЕСБАНК 12250,84 1,786 1488,78 7623,50 2357,78 780,78
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 12097,68 1,764 556,89 7023,99 3504,45 1012,35
18 УКРГАЗБАНК 11753,87 1,714 2656,345 4947,75 3421,25 728,53
19 РОДОВІД БАНК 10918,47 1,592 751,37 6135,49 3133,16 898,45
20 ПІВДЕННИЙ* 8986,86 1,310 520,49 7063,77 1356,42 46,17
21 ІНГ БАНК УКРАЇНА 8075,89 1,178 460,43 6975,72 123,12 516,62
22 УНІКРЕДИТ БАНК 7915,44 1,154 0,22 6627,89 1256,64 30,68
23 ЕРСТЕ БАНК 7328,12 1,069 1142,59 1728,00 3963,06 494,46
24 УНІВЕРСАЛ БАНК 6375,76 0,930 351,41 1259,19 4617,82 147,34
25 ВіЕйБі Банк 6054,50 0,883 395,71 3636,84 1821,54 200,41
26 ПРАВЕКС-БАНК* 5440,59 0,793 39,23 81,44 5319,86 0,06
27 ДОНГОРБАНК 5246,63 0,765 281,62 3152,68 1501,46 310,87
28 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 5128,81 0,748 535,93 4150,20 7,26 435,42
29 КРЕДОБАНК 4892,70 0,713 122,16 3057,86 1522,70 189,98
30 ІМЕКСБАНК 4859,27 0,709 1283,98 2899,29 675,95 0,03
31 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 4755,36 0,693 275,99 2796,64 1573,01 109,72
32 ХРЕЩАТИК 4190,60 0,611 366,70 2666,76 833,55 323,59
33 ДЕЛЬТА 4160,40 0,607 822,76 754,15 2404,52 178,98
34 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 4015,13 0,585 95,60 3837,50 6,14 75,89
35 КИЇВ 3643,61 0,531 267,732 2684,78 518,66 172,43
36 СІТІБАНК УКРАЇНА 3458,26 0,504 222,46 2727,30 26,60 481,90
37 ІНДЕКС-БАНК 3315,38 0,483 181,67 1087,18 2027,74 18,79
38 КИЇВСЬКА РУСЬ* 3310,42 0,483 400,76 2109,49 759,11 41,06
39 КРЕДИТ-ДНІПРО 2974,87 0,434 235,95 2057,83 590,47 90,61
40 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 2945,71 0,430 120,90 1759,68 1058,55 6,57
41 ІНДУСТРІАЛБАНК 2906,34 0,424 88,74 2060,39 340,38 416,83
42 ПРОКРЕДИТ БАНК 2735,55 0,399 132,27 648,27 1954,76 0,25
43 МЕГАБАНК 2476,37 0,361 0,60 1619,80 657,31 198,65
44 БМ Банк 2445,87 0,357 267,09 1683,79 417,87 77,12
45 ФОЛЬКСБАНК 2340,13 0,341 76,65 516,42 1739,16 7,91
46 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 2241,08 0,327 273,77 1647,27 249,91 70,12
47 БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ 2205,84 0,322 1045,36 0,00 1160,48 0,00
48 ПІРЕУС БАНК 2160,47 0,315 89,90 1486,27 577,26 7,03
49 БТА БАНК 1852,74 0,270 699,00 474,78 501,34 177,62
50 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 1830,14 0,267 544,52 765,51 259,92 260,19
51 ЕКСПРЕС-БАНК 1801,56 0,263 9,72 929,54 827,70 34,59
52 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 1782,95 0,260 327,22 805,82 615,40 34,51
53 СЕБ-БАНК 1757,49 0,256 5,33 1042,11 648,28 61,77
54 ТАВРІКА 1735,68 0,253 193,26 1312,60 220,45 9,38
55 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 1484,62 0,216 114,17 980,30 196,60 193,55
56 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 1449,01 0,211 0,00 0,00 1438,04 10,98
57 АКТИВ-БАНК 1365,58 0,199 87,58 693,31 568,92 15,76
58 АВТОЗАЗБАНК 1292,94 0,189 0,00 657,98 545,08 89,89
59 ФАКТОРІАЛ-БАНК 1276,15 0,186 67,29 407,69 794,88 6,29
60 СКБ ДНІСТЕР 1222,50 0,178 117,58 814,23 245,16 45,53
61 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 1179,85 0,172 238,07 520,15 368,98 52,65
62 ЗАХІДІНКОМБАНК 1170,33 0,171 0,00 841,67 328,66 0,00
63 БІГ ЕНЕРГІЯ 1167,57 0,170 123,53 828,32 161,83 53,89
64 УКРІНБАНК 1163,26 0,170 108,25 767,89 286,63 0,49
65 ДІАМАНТБАНК* 1154,65 0,168 106,78 865,90 151,44 30,52
66 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 1115,08 0,163 154,785 0,00 960,30 0,00
67 ДЕМАРК 1086,84 0,158 82,49 772,49 139,43 92,42
68 БГ БАНК 1079,14 0,157 191,48 473,93 331,80 81,93
69 ЕНЕРГОБАНК 1074,37 0,157 41,61 628,08 331,19 73,48
70 ТРАНСБАНК 1021,03 0,149 63,23 748,00 144,12 65,69
71 УКРБІЗНЕСБАНК 996,09 0,145 23,93 485,22 477,50 9,45
72 МІСТО-БАНК* 987,92 0,144 109,97 566,79 281,26 29,90
73 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 982,45 0,143 68,98 541,20 310,65 61,63
74 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 972,45 0,142 139,09 530,89 258,80 43,67
75 ФОРТУНА-БАНК 959,82 0,140 107,77 795,39 56,66 0,00
76 АСТРА БАНК* 944,03 0,138 670,61 85,01 188,41 0,00
77 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 917,92 0,134 264,95 637,83 15,13 0,00
78 БАЗИС 917,39 0,134 0,00 636,92 263,66 16,81
79 ІНПРОМБАНК 911,30 0,133 19,90 566,56 314,24 10,61
80 КАПІТАЛ 886,93 0,129 168,52 353,90 282,30 82,21
81 ЗОЛОТІ ВОРОТА 868,34 0,127 10,00 373,09 469,27 15,98
82 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 845,87 0,123 21,72 163,70 660,44 0,00
83 АРКАДА 841,02 0,123 0,00 601,45 233,09 6,48
84 ПОЛТАВА-БАНК 840,59 0,123 49,00 551,93 152,23 87,44
85 БІЗНЕС СТАНДАРТ 806,76 0,118 129,10 354,30 303,66 19,70
86 ЗЕМЕЛЬНИЙ 805,15 0,117 153,32 539,41 23,45 88,97
87 МЕРКУРІЙ 778,30 0,113 17,12 418,37 300,62 42,19
88 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 749,26 0,109 20,44 512,18 181,76 34,88
89 ПІВДЕНКОМБАНК 732,74 0,107 153,75 467,47 73,37 38,16
90 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 720,98 0,105 69,75 534,02 115,03 2,18
91 СОЦКОМБАНК* 707,07 0,103 29,75 464,24 204,78 8,31
92 А-БАНК 692,35 0,101 0,00 0,00 692,35 0,00
93 ЛЬВІВ 688,29 0,100 0,00 359,32 282,10 46,87
94 ЗЛАТОБАНК 660,41 0,096 44,37 586,20 29,84 0,00
95 КАМБІО 651,64 0,095 125,90 332,71 168,44 24,60
96 АРМА 618,11 0,090 120,76 358,78 70,72 67,85
97 СИНТЕЗ* 614,11 0,090 127,33 85,91 400,87 0,00
98 ФІНБАНК 594,42 0,087 163,86 381,17 36,59 12,80
99 ДАНІЕЛЬ 594,17 0,087 103,49 202,23 228,68 59,78
100 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 573,67 0,084 21,81 447,99 40,26 63,61
101 ОДЕСА-БАНК 556,52 0,081 156,62 308,44 66,67 24,78
102 ЮНЕКС 550,54 0,080 43,94 443,16 19,13 44,31
103 АВТОКРАЗБАНК 549,59 0,080 0,00 405,69 65,80 78,11
104 ТЕРРА БАНК* 543,18 0,079 101,46 156,20 242,73 42,79
105 АГРОКОМБАНК 523,88 0,076 193,05 197,97 82,17 50,70
106 ГЛОБУС 495,76 0,072 90,33 289,54 1,02 114,88
107 МЕТАЛУРГ 491,53 0,072 20,11 226,65 241,73 3,03
108 УКРГАЗПРОМБАHК 477,45 0,070 113,95 286,04 77,24 0,22
109 ІНТЕГРАЛ 460,32 0,067 123,74 239,20 72,39 24,99
110 НОВИЙ* 455,53 0,066 118,15 258,56 49,62 29,20
111 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 449,31 0,066 87,35 183,89 176,03 2,04
112 АРТЕМ-БАНК 445,39 0,065 136,49 183,12 67,37 58,41
113 ПЛЮС БАНК 413,66 0,060 3,37 21,60 388,68 0,01
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 402,28 0,059 152,50 124,09 99,69 26,00
115 БАНК БОГУСЛАВ* 392,09 0,057 14,75 293,26 63,40 20,67
116 Банк "ТРАСТ"* 372,04 0,054 16,87 146,41 208,76 0,00
117 ПРОМЕКОНОМБАНК 369,35 0,054 29,79 212,68 102,89 24,00
118 ПОРТО-ФРАНКО 363,37 0,053 46,79 162,73 148,85 5,00
119 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 354,97 0,052 83,80 189,86 81,31 0,00
120 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 348,20 0,051 30,42 127,29 183,98 6,51
121 ПРИЧОРНОМОР'Я 327,35 0,048 13,07 273,14 9,89 31,25
122 КОНТРАКТ* 324,82 0,047 59,86 196,70 23,46 44,80
123 ГРАНТ 324,08 0,047 4,61 228,05 87,27 4,15
124 СИГМАБАНК* 316,33 0,046 0,93 300,09 0,15 15,16
125 ФІНРОСТБАНК * 314,91 0,046 8,00 271,66 26,59 8,66
126 УКРКОМУHБАHК* 306,89 0,045 0,00 187,04 119,06 0,80
127 СТОЛИЦЯ 294,82 0,043 3,36 193,65 81,34 16,47
128 ЛЕГБАНК 293,53 0,043 39,04 207,55 29,16 17,78
129 Банк Руский Стандарт* 290,14 0,042 43,85 0,00 246,29 0,00
130 ТК-КРЕДИТ 288,34 0,042 55,76 170,88 31,64 30,06
131 ЄВРОГАЗБАНК 288,22 0,042 54,37 128,08 62,28 43,50
132 РЕАЛ-БАНК 282,00 0,041 74,82 171,18 11,65 24,36
133 ПРЕМІУМ* 280,62 0,041 67,00 207,41 6,20 0,00
134 МОРСЬКИЙ 267,95 0,039 45,20 135,65 86,13 0,96
135 ІНВЕСТБАНК 252,61 0,037 32,70 158,05 54,80 7,06
136 ЕрДе БАНК* 246,96 0,036 81,587 79,00 52,70 33,68
137 КОНКОРД* 235,39 0,034 0,20 207,25 6,65 21,28
138 РЕГІОН-БАНК 220,54 0,032 17,79 133,39 69,36 0,00
139 ПОЛІКОМБАНК 199,12 0,029 18,89 159,27 18,95 2,02
140 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 170,61 0,025 32,42 115,40 22,22 0,58
141 СТОЛИЧНИЙ 166,52 0,024 0,00 155,03 7,17 4,33
142 АКТАБАНК* 148,29 0,022 23,66 105,74 13,11 5,78
143 ФІНЕКСБАНК 146,05 0,021 33,96 77,96 34,12 0,00
144 УКООПСПІЛКА* 141,04 0,021 0,00 110,50 30,51 0,02
145 МОТОР БАНК* 131,72 0,019 85,63 45,35 0,75 0,00
146 ЄБРФ 131,29 0,019 9,73 85,28 36,27 0,02
147 ІКАР-БАНК 126,67 0,018 0,00 12,71 113,93 0,03
148 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 121,66 0,018 0,00 80,49 31,46 9,71
149 АКОРДБАНК 121,07 0,018 25,63 32,80 49,99 12,65
150 УНІКОМБАНК* 110,61 0,016 0,00 99,36 10,25 1,00
151 ЄВРОПРОМБАНК* 88,03 0,013 8,88 77,20 1,95 0,00
152 РАДАБАНК 82,42 0,012 57,00 21,95 3,47 0,00
153 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 80,83 0,012 0,32 56,77 13,74 10,00
154 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 75,86 0,011 11,50 64,14 0,23 0,00
155 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 69,47 0,010 7,95 5,60 40,45 15,47
156 ТMM-БАНК* 69,44 0,010 0,00 39,81 29,61 0,01
157 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 66,11 0,010 4,00 40,92 21,19 0,00
158 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 57,79 0,008 0,00 0,00 49,35 8,44
159 КЛАСИКБАНК 51,49 0,008 0,00 26,92 24,57 0,01
160 ПРИВАТІНВЕСТ 14,85 0,002 14,85 0,00 0,00 0,00
*  Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: