Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
| № п/п | Банк | Сума, всього | Питома вага (%)*** | Частка в зобов'язаннях (%) | В тому числі | |
| кошти до запитання | строкові депозити** | |||||
| ВСЬОГО | 204694,436 | 100,000 | 28,538 | 73628,905 | 131065,531 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 24134,917 | 11,791 | 34,226 | 11115,049 | 13019,868 |
| 2 | ОТП БАНК | 23056,661 | 11,264 | 80,221 | 1987,997 | 21068,665 |
| 3 | АЛЬФА-БАНК | 14370,676 | 7,021 | 54,020 | 1936,638 | 12434,037 |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | 10504,385 | 5,132 | 25,607 | 4724,905 | 5779,481 |
| 5 | УКРСИББАНК | 9548,701 | 4,665 | 19,693 | 3227,995 | 6320,706 |
| 6 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7744,030 | 3,783 | 14,604 | 4715,577 | 3028,453 |
| 7 | УКРСОЦБАНК | 6844,738 | 3,344 | 16,320 | 5016,851 | 1827,888 |
| 8 | НАДРА | 5899,926 | 2,882 | 19,895 | 1785,759 | 4114,167 |
| 9 | ОЩАДБАНК | 4955,865 | 2,421 | 19,090 | 3733,089 | 1222,776 |
| 10 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 4779,598 | 2,335 | 38,347 | 1477,352 | 3302,245 |
| 11 | ВТБ БАНК | 4349,329 | 2,125 | 18,053 | 961,642 | 3387,687 |
| 12 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 3909,886 | 1,910 | 31,753 | 466,766 | 3443,120 |
| 13 | ПУМБ | 3818,755 | 1,866 | 26,015 | 927,127 | 2891,628 |
| 14 | ФОРУМ | 3806,303 | 1,860 | 21,879 | 891,857 | 2914,445 |
| 15 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 3237,318 | 1,582 | 21,418 | 1022,325 | 2214,992 |
| 16 | ПІВДЕННИЙ* | 3041,174 | 1,486 | 33,730 | 1070,475 | 1970,699 |
| 17 | СВЕДБАНК | 2984,133 | 1,458 | 24,355 | 592,249 | 2391,884 |
| 18 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 2959,493 | 1,446 | 64,425 | 2163,141 | 796,352 |
| 19 | ДОНГОРБАНК | 2851,583 | 1,393 | 49,384 | 1450,549 | 1401,033 |
| 20 | РОДОВІД БАНК | 2781,983 | 1,359 | 23,756 | 526,768 | 2255,215 |
| 21 | СІТІБАНК УКРАЇНА | 2687,727 | 1,313 | 80,106 | 1908,064 | 779,662 |
| 22 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 2658,706 | 1,299 | 29,561 | 2100,633 | 558,073 |
| 23 | УКРГАЗБАНК | 2552,262 | 1,247 | 18,947 | 761,811 | 1790,451 |
| 24 | УКРПРОМБАНК | 2504,294 | 1,223 | 18,226 | 502,784 | 2001,510 |
| 25 | ВіЕйБі Банк | 2069,691 | 1,011 | 33,166 | 573,488 | 1496,204 |
| 26 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 2064,070 | 1,008 | 56,995 | 710,598 | 1353,472 |
| 27 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 1748,784 | 0,854 | 41,960 | 1088,746 | 660,037 |
| 28 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 1555,149 | 0,760 | 62,009 | 1193,755 | 361,394 |
| 29 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 1544,671 | 0,755 | 52,185 | 156,549 | 1388,123 |
| 30 | ДЕЛЬТА | 1402,116 | 0,685 | 31,347 | 381,233 | 1020,883 |
| 31 | УНІКРЕДИТ БАНК | 1370,927 | 0,670 | 15,999 | 845,072 | 525,854 |
| 32 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 1280,219 | 0,625 | 28,561 | 114,787 | 1165,432 |
| 33 | ХРЕЩАТИК | 1259,928 | 0,616 | 28,398 | 628,327 | 631,601 |
| 34 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 1195,755 | 0,584 | 39,925 | 418,713 | 777,043 |
| 35 | ІМЕКСБАНК | 1159,996 | 0,567 | 21,769 | 295,978 | 864,019 |
| 36 | КРЕДОБАНК | 1108,458 | 0,542 | 19,845 | 499,620 | 608,837 |
| 37 | ЕКСПРЕС-БАНК | 974,713 | 0,476 | 46,730 | 440,861 | 533,852 |
| 38 | БМ Банк | 935,709 | 0,457 | 39,767 | 400,683 | 535,026 |
| 39 | КИЇВ | 875,098 | 0,428 | 21,558 | 231,262 | 643,836 |
| 40 | БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ | 827,055 | 0,404 | 35,794 | 100,650 | 726,406 |
| 41 | МЕГАБАНК | 798,696 | 0,390 | 30,585 | 251,576 | 547,120 |
| 42 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 729,116 | 0,356 | 24,620 | 443,955 | 285,161 |
| 43 | ПРАВЕКС-БАНК* | 712,500 | 0,348 | 11,176 | 520,748 | 191,752 |
| 44 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 692,161 | 0,338 | 37,598 | 126,279 | 565,882 |
| 45 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 671,298 | 0,328 | 19,330 | 228,656 | 442,642 |
| 46 | МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 651,003 | 0,318 | 78,912 | 46,781 | 604,222 |
| 47 | ФОРТУНА-БАНК | 643,892 | 0,315 | 69,013 | 219,711 | 424,181 |
| 48 | УКРБІЗНЕСБАНК | 641,048 | 0,313 | 57,280 | 258,566 | 382,483 |
| 49 | ТАВРІКА | 596,099 | 0,291 | 34,383 | 193,849 | 402,250 |
| 50 | СЕБ-БАНК | 566,362 | 0,277 | 29,225 | 275,178 | 291,184 |
| 51 | ІНДЕКС-БАНК | 563,368 | 0,275 | 15,766 | 270,993 | 292,375 |
| 52 | ЕНЕРГОБАНК | 552,533 | 0,270 | 53,709 | 193,428 | 359,104 |
| 53 | ЕРСТЕ БАНК | 544,483 | 0,266 | 6,715 | 88,927 | 455,556 |
| 54 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 533,434 | 0,261 | 8,225 | 246,641 | 286,793 |
| 55 | ЗЛАТОБАНК | 503,073 | 0,246 | 91,626 | 63,074 | 439,999 |
| 56 | НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 488,418 | 0,239 | 40,215 | 119,718 | 368,700 |
| 57 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 457,584 | 0,224 | 56,603 | 151,179 | 306,404 |
| 58 | БАЗИС | 421,981 | 0,206 | 40,765 | 150,380 | 271,601 |
| 59 | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 396,994 | 0,194 | 37,106 | 140,671 | 256,324 |
| 60 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 392,775 | 0,192 | 44,169 | 79,653 | 313,122 |
| 61 | ФІНБАНК | 391,251 | 0,191 | 52,347 | 43,301 | 347,950 |
| 62 | АКТИВ-БАНК | 390,037 | 0,191 | 32,145 | 158,352 | 231,684 |
| 63 | ЛЬВІВ | 389,675 | 0,190 | 56,823 | 33,833 | 355,842 |
| 64 | ТРАНСБАНК | 389,178 | 0,190 | 36,957 | 147,294 | 241,884 |
| 65 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК* | 378,360 | 0,185 | 26,329 | 118,358 | 260,002 |
| 66 | МІСТО-БАНК* | 367,039 | 0,179 | 34,893 | 100,845 | 266,194 |
| 67 | АРКАДА | 362,543 | 0,177 | 35,927 | 294,571 | 67,971 |
| 68 | ДІАМАНТБАНК* | 362,472 | 0,177 | 29,576 | 203,892 | 158,580 |
| 69 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 345,304 | 0,169 | 58,256 | 110,636 | 234,668 |
| 70 | БІГ ЕНЕРГІЯ | 331,399 | 0,162 | 23,739 | 49,805 | 281,594 |
| 71 | УКРІНБАНК | 324,770 | 0,159 | 27,410 | 264,150 | 60,620 |
| 72 | ПОЛТАВА-БАНК | 310,766 | 0,152 | 31,984 | 109,507 | 201,259 |
| 73 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 310,385 | 0,152 | 40,530 | 104,276 | 206,109 |
| 74 | СОЦКОМБАНК* | 295,899 | 0,145 | 44,230 | 59,809 | 236,090 |
| 75 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 291,938 | 0,143 | 24,738 | 158,451 | 133,487 |
| 76 | СКБ ДНІСТЕР | 288,747 | 0,141 | 22,794 | 144,802 | 143,945 |
| 77 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 284,256 | 0,139 | 29,367 | 136,497 | 147,758 |
| 78 | ЗЕМЕЛЬНИЙ | 284,008 | 0,139 | 36,957 | 63,858 | 220,151 |
| 79 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 283,603 | 0,139 | 72,861 | 127,003 | 156,600 |
| 80 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 282,776 | 0,138 | 31,640 | 74,153 | 208,623 |
| 81 | ДЕМАРК | 280,816 | 0,137 | 26,827 | 37,647 | 243,169 |
| 82 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 278,070 | 0,136 | 31,797 | 19,025 | 259,045 |
| 83 | АРТЕМ-БАНК | 277,428 | 0,136 | 55,315 | 74,127 | 203,301 |
| 84 | ПРЕМІУМ* | 274,788 | 0,134 | 75,423 | 187,575 | 87,213 |
| 85 | ДАНІЕЛЬ | 259,175 | 0,127 | 36,160 | 164,374 | 94,802 |
| 86 | ІНПРОМБАНК | 257,894 | 0,126 | 26,718 | 89,794 | 168,100 |
| 87 | НОВИЙ* | 248,540 | 0,121 | 50,617 | 121,072 | 127,468 |
| 88 | ЮНЕКС | 237,011 | 0,116 | 81,384 | 45,445 | 191,566 |
| 89 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 234,906 | 0,115 | 19,045 | 106,901 | 128,005 |
| 90 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 231,094 | 0,113 | 45,780 | 76,756 | 154,338 |
| 91 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 229,516 | 0,112 | 15,534 | 89,590 | 139,927 |
| 92 | БАНК БОГУСЛАВ* | 222,949 | 0,109 | 71,006 | 108,277 | 114,672 |
| 93 | МЕРКУРІЙ | 219,356 | 0,107 | 26,183 | 58,561 | 160,795 |
| 94 | АВТОЗАЗБАНК | 218,026 | 0,107 | 15,375 | 69,863 | 148,162 |
| 95 | КАМБІО | 217,468 | 0,106 | 32,619 | 49,230 | 168,239 |
| 96 | БГ БАНК | 195,257 | 0,095 | 20,586 | 89,249 | 106,008 |
| 97 | БТА БАНК | 193,702 | 0,095 | 13,524 | 137,397 | 56,304 |
| 98 | АВТОКРАЗБАНК | 193,675 | 0,095 | 34,134 | 49,183 | 144,492 |
| 99 | СИГМАБАНК* | 191,203 | 0,093 | 93,586 | 29,135 | 162,067 |
| 100 | ПІРЕУС БАНК | 189,130 | 0,092 | 9,478 | 72,626 | 116,504 |
| 101 | АГРОКОМБАНК | 178,913 | 0,087 | 31,820 | 84,394 | 94,518 |
| 102 | АРМА | 172,890 | 0,084 | 28,298 | 101,645 | 71,245 |
| 103 | ФОЛЬКСБАНК | 171,261 | 0,084 | 7,291 | 79,939 | 91,322 |
| 104 | УКРКОМУHБАHК* | 167,277 | 0,082 | 40,736 | 144,380 | 22,898 |
| 105 | СИНТЕЗ* | 164,935 | 0,081 | 28,240 | 130,419 | 34,516 |
| 106 | КАПІТАЛ | 157,993 | 0,077 | 18,511 | 65,105 | 92,888 |
| 107 | ОДЕСА-БАНК | 152,920 | 0,075 | 30,482 | 29,890 | 123,030 |
| 108 | УКРГАЗПРОМБАHК | 144,545 | 0,071 | 31,400 | 70,799 | 73,745 |
| 109 | Банк "ТРАСТ"* | 141,421 | 0,069 | 36,265 | 2,426 | 138,996 |
| 110 | ПІВДЕНКОМБАНК | 140,635 | 0,069 | 21,801 | 80,042 | 60,593 |
| 111 | ІНТЕГРАЛ | 135,813 | 0,066 | 29,600 | 66,109 | 69,704 |
| 112 | МОРСЬКИЙ | 122,720 | 0,060 | 41,103 | 48,475 | 74,245 |
| 113 | ЛЕГБАНК | 114,343 | 0,056 | 39,336 | 66,222 | 48,121 |
| 114 | ГЛОБУС | 113,151 | 0,055 | 19,508 | 86,718 | 26,433 |
| 115 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 107,904 | 0,053 | 21,347 | 24,070 | 83,834 |
| 116 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 105,917 | 0,052 | 30,303 | 63,471 | 42,445 |
| 117 | ФІНРОСТБАНК * | 100,639 | 0,049 | 37,552 | 7,488 | 93,150 |
| 118 | ТЕРРА БАНК* | 100,176 | 0,049 | 16,147 | 17,955 | 82,221 |
| 119 | ГРАНТ | 99,298 | 0,049 | 29,561 | 62,186 | 37,112 |
| 120 | КОНКОРД* | 99,068 | 0,048 | 49,857 | 72,036 | 27,032 |
| 121 | ПОРТО-ФРАНКО | 95,115 | 0,046 | 22,015 | 14,328 | 80,787 |
| 122 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* | 92,248 | 0,045 | 22,948 | 51,109 | 41,140 |
| 123 | ПЛЮС БАНК | 92,142 | 0,045 | 22,988 | 25,847 | 66,295 |
| 124 | МЕТАЛУРГ | 86,543 | 0,042 | 17,863 | 44,924 | 41,619 |
| 125 | АКТАБАНК* | 84,428 | 0,041 | 73,273 | 54,666 | 29,762 |
| 126 | ІКАР-БАНК | 84,351 | 0,041 | 54,582 | 15,437 | 68,915 |
| 127 | КОНТРАКТ* | 80,891 | 0,040 | 21,177 | 36,848 | 44,044 |
| 128 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 79,843 | 0,039 | 3,655 | 44,777 | 35,066 |
| 129 | СТОЛИЦЯ | 78,783 | 0,038 | 27,340 | 69,190 | 9,594 |
| 130 | ТК-КРЕДИТ | 75,788 | 0,037 | 35,452 | 49,081 | 26,706 |
| 131 | РЕАЛ-БАНК | 75,712 | 0,037 | 35,209 | 36,703 | 39,009 |
| 132 | ЄВРОГАЗБАНК | 62,152 | 0,030 | 24,502 | 21,009 | 41,143 |
| 133 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) | 62,054 | 0,030 | 44,534 | 32,901 | 29,153 |
| 134 | УКООПСПІЛКА* | 61,252 | 0,030 | 46,504 | 34,973 | 26,279 |
| 135 | ФІНЕКСБАНК | 61,183 | 0,030 | 33,102 | 40,557 | 20,625 |
| 136 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 56,066 | 0,027 | 22,449 | 36,742 | 19,324 |
| 137 | ПОЛІКОМБАНК | 55,358 | 0,027 | 29,493 | 34,653 | 20,705 |
| 138 | РЕГІОН-БАНК | 45,560 | 0,022 | 21,759 | 28,876 | 16,684 |
| 139 | ЕрДе БАНК* | 39,848 | 0,019 | 17,436 | 26,722 | 13,126 |
| 140 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 37,989 | 0,019 | 11,258 | 14,573 | 23,416 |
| 141 | ІНВЕСТБАНК | 37,410 | 0,018 | 15,952 | 24,241 | 13,169 |
| 142 | МОТОР БАНК* | 32,126 | 0,016 | 60,258 | 29,146 | 2,980 |
| 143 | СТОЛИЧНИЙ | 31,794 | 0,016 | 28,246 | 1,633 | 30,161 |
| 144 | СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 30,195 | 0,015 | 27,413 | 15,877 | 14,318 |
| 145 | УНІКОМБАНК* | 29,008 | 0,014 | 34,421 | 28,608 | 0,400 |
| 146 | ЄБРФ | 28,331 | 0,014 | 48,026 | 28,024 | 0,307 |
| 147 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 21,799 | 0,011 | 32,938 | 8,193 | 13,606 |
| 148 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 21,127 | 0,010 | 29,465 | 6,156 | 14,971 |
| 149 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* | 21,077 | 0,010 | 72,687 | 6,204 | 14,873 |
| 150 | Банк Руский Стандарт* | 17,871 | 0,009 | 5,281 | 6,403 | 11,468 |
| 151 | ТMM-БАНК* | 16,269 | 0,008 | 17,711 | 2,084 | 14,184 |
| 152 | РАДАБАНК | 13,103 | 0,006 | 52,537 | 12,743 | 0,360 |
| 153 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 12,638 | 0,006 | 22,781 | 11,814 | 0,824 |
| 154 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 10,822 | 0,005 | 28,990 | 5,642 | 5,180 |
| 155 | АКОРДБАНК | 9,986 | 0,005 | 12,996 | 9,386 | 0,600 |
| 156 | ПРИВАТІНВЕСТ | 9,894 | 0,005 | 23,602 | 0,294 | 9,600 |
| 157 | ЄВРОПРОМБАНК* | 8,360 | 0,004 | 27,343 | 8,360 | 0,000 |
| 158 | КЛАСИКБАНК | 6,930 | 0,003 | 41,338 | 2,925 | 4,005 |
| 159 | А-БАНК | 5,297 | 0,003 | 0,865 | 2,010 | 3,287 |
| 160 | АСТРА БАНК* | 5,270 | 0,003 | 0,789 | 4,570 | 0,700 |
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
