Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Капітал** % до 01.11.08 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО)
  ВСЬОГО 102824,795   11823,125 100,000 7448,902
1 ПРИВАТБАНК 8445,146 101,62 971,050 8,213 653,666
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 6176,877 99,65 710,237 6,007 262,154
3 УКРСИББАНК 5891,320 99,29 677,403 5,729 460,508
4 УКРСОЦБАНК 5665,931 120,94 651,487 5,510 123,032
5 УКРЕКСІМБАНК 5188,071 126,12 596,541 5,046 352,151
6 ПУМБ 3425,859 97,98 393,916 3,332 290,085
7 ОТП БАНК 3204,017 135,82 368,408 3,116 237,808
8 АЛЬФА-БАНК 2909,933 100,23 334,593 2,830 258,679
9 ВТБ БАНК 2874,532 100,44 330,523 2,796 248,073
10 ОЩАДБАНК 2704,003 100,56 310,915 2,630 164,696
11 НАДРА 2691,619 98,13 309,491 2,618 44,885
12 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2614,218 100,33 300,591 2,542 229,966
13 СВЕДБАНК 2467,691 170,35 283,743 2,400 248,260
14 БРОКБІЗНЕСБАНК 2374,705 100,49 273,051 2,309 214,421
15 ФОРУМ 2145,919 97,93 246,745 2,087 186,388
16 УКРПРОМБАНК 1909,723 100,30 219,586 1,857 179,374
17 БТА БАНК 1555,456 100,49 178,851 1,513 172,475
18 КРЕДИТПРОМБАНК* 1518,338 101,08 174,583 1,477 120,732
19 УКРГАЗБАНК 1341,331 100,32 154,231 1,304 68,990
20 ЕРСТЕ БАНК 1329,420 100,54 152,861 1,293 156,435
21 РОДОВІД БАНК 1300,880 99,71 149,579 1,265 50,018
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1269,864 100,49 146,013 1,235 137,980
23 ПІВДЕННИЙ* 1233,664 101,44 141,851 1,200 70,893
24 ДОНГОРБАНК 1231,176 101,38 141,565 1,197 88,727
25 УНІВЕРСАЛ БАНК 1127,423 147,04 129,635 1,096 96,323
26 АСТРА БАНК* 1051,430 100,00 120,897 1,023 120,732
27 УНІКРЕДИТ БАНК 954,612 100,34 109,764 0,928 75,142
28 ПРАВЕКС-БАНК* 919,562 100,21 105,734 0,894 56,514
29 ВіЕйБі Банк 909,107 100,37 104,532 0,884 39,258
30 ІНГ БАНК УКРАЇНА 817,557 102,31 94,005 0,795 35,042
31 ХРЕЩАТИК 751,077   86,361 0,730 67,058
32 СІТІБАНК УКРАЇНА 709,692 107,86 81,603 0,690 5,749
33 ІМЕКСБАНК 705,846 100,97 81,160 0,686 59,216
34 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 696,731 101,50 80,112 0,678 43,923
35 ДЕЛЬТА 620,395 99,92 71,335 0,603 58,641
36 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 588,834 123,75 67,706 0,573 19,884
37 КРЕДОБАНК 560,856 102,53 64,489 0,545 45,539
38 КРЕДИТ-ДНІПРО 555,318 109,92 63,852 0,540 31,620
39 КИЇВ 538,657 100,01 61,937 0,524 20,697
40 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 524,188 106,85 60,273 0,510 49,222
41 ІНДУСТРІАЛБАНК 521,655 99,77 59,982 0,507 38,478
42 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) 514,979 237,69 59,214 0,501 37,944
43 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 507,523 100,28 58,357 0,494 43,759
44 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 507,101 100,21 58,308 0,493 58,067
45 ПІРЕУС БАНК 472,912 100,36 54,377 0,460 45,993
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 437,833 100,52 50,343 0,426 43,694
47 УКРІНБАНК 434,329 100,31 49,940 0,422 23,505
48 ІНДЕКС-БАНК 415,201 100,83 47,741 0,404 45,993
49 ФОЛЬКСБАНК 401,583 100,50 46,175 0,391 29,896
50 АКТИВ-БАНК 390,721 100,13 44,926 0,380 35,961
51 МЕГАБАНК 383,116 100,42 44,052 0,373 22,997
52 ЕКСПРЕС-БАНК 376,167 100,52 43,253 0,366 21,736
53 КИЇВСЬКА РУСЬ* 357,483 115,20 41,105 0,348 31,745
54 БМ Банк 357,442 100,00 41,100 0,348 39,170
55 ПРОКРЕДИТ БАНК 352,432 101,13 40,524 0,343 17,247
56 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 329,776 100,31 37,919 0,321 35,340
57 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 326,971 100,31 37,596 0,318 33,000
58 ЮНЕКС 325,874 106,92 37,470 0,317 33,575
59 БГ БАНК 290,944 171,55 33,454 0,283 30,471
60 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 274,728 120,01 31,589 0,267 22,997
61 СЕБ-БАНК 272,115 99,59 31,289 0,265 13,059
62 ЗЕМЕЛЬНИЙ 259,450 99,48 29,832 0,252 26,446
63 БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ 242,616 96,15 27,897 0,236 16,489
64 АРКАДА 227,603 100,07 26,171 0,221 16,839
65 ФАКТОРІАЛ-БАНК 211,075 100,12 24,270 0,205 11,741
66 ЕНЕРГОБАНК 203,337 100,15 23,380 0,198 19,484
67 ПЛЮС БАНК 193,628 100,09 22,264 0,188 16,903
68 ЄБРФ 190,783 100,15 21,937 0,186 17,592
69 ТАВРІКА 185,543 98,53 21,334 0,180 13,798
70 ПОЛТАВА-БАНК 185,430 99,13 21,321 0,180 8,106
71 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 181,671 105,63 20,889 0,177 16,443
72 ФОРТУНА-БАНК 181,668 98,73 20,889 0,177 13,798
73 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 180,968 101,39 20,808 0,176 17,247
74 ДЕМАРК 177,886 100,14 20,454 0,173 16,328
75 ДІАМАНТБАНК* 174,322 100,98 20,044 0,170 11,498
76 ЗАХІДІНКОМБАНК 173,781 99,97 19,982 0,169 15,374
77 БАНК БОГУСЛАВ* 172,791 100,19 19,868 0,168 19,547
78 А-БАНК 167,287 103,81 19,235 0,163 14,437
79 ГЛОБУС 166,415 100,28 19,135 0,162 18,397
80 БІГ ЕНЕРГІЯ 162,977 99,99 18,740 0,158 11,498
81 ЗЛАТОБАНК 162,928 176,51 18,734 0,158 18,685
82 АВТОЗАЗБАНК 156,986 100,77 18,051 0,153 6,438
83 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 156,497 100,05 17,995 0,152 12,998
84 СТОЛИЦЯ 155,870 99,22 17,922 0,152 13,798
85 СКБ ДНІСТЕР 152,346 100,39 17,517 0,148 7,071
86 ПІВДЕНКОМБАНК 139,167   16,002 0,135 9,774
87 СИГМАБАНК* 138,058 100,05 15,874 0,134 15,638
88 СОЦКОМБАНК* 131,636 159,18 15,136 0,128 13,176
89 ЛЬВІВ 130,865 99,52 15,047 0,127 9,234
90 ФІНБАНК 126,800 100,29 14,580 0,123 9,779
91 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 125,488 108,38 14,429 0,122 5,749
92 ТРАНСБАНК 125,456 104,71 14,425 0,122 4,604
93 УКРГАЗПРОМБАHК 125,056 100,84 14,379 0,122 2,783
94 БАЗИС 122,926 98,60 14,134 0,120 7,675
95 МІСТО-БАНК* 121,795 99,87 14,004 0,118 8,716
96 ПРИЧОРНОМОР'Я 121,540 100,99 13,975 0,118 9,774
97 РЕАЛ-БАНК 119,672 100,67 13,760 0,116 11,498
98 ТК-КРЕДИТ 117,918 100,22 13,559 0,115 11,709
99 ЗОЛОТІ ВОРОТА 117,495 100,24 13,510 0,114 12,791
100 АГРОКОМБАНК 116,272 100,32 13,369 0,113 10,706
101 КАПІТАЛ 115,375 99,94 13,266 0,112 11,967
102 МЕРКУРІЙ 115,028 108,90 13,226 0,112 7,988
103 ДАНІЕЛЬ 114,842 100,31 13,205 0,112 6,716
104 ІНПРОМБАНК 110,434 100,17 12,698 0,107 5,019
105 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 110,063 98,92 12,655 0,107 9,737
106 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 110,025 98,82 12,651 0,107 9,447
107 МЕТАЛУРГ 106,631 101,54 12,261 0,104 2,243
108 ОДЕСА-БАНК 105,479 100,65 12,128 0,103 9,918
109 СИНТЕЗ* 105,253 101,40 12,102 0,102 8,371
110 АРТЕМ-БАНК 102,982 100,31 11,841 0,100 7,934
111 УКРБІЗНЕСБАНК 102,634 100,49 11,801 0,100 3,928
112 БІЗНЕС СТАНДАРТ 99,924 97,05 11,490 0,097 9,774
113 ЕрДе БАНК* 99,892 100,15 11,486 0,097 11,147
114 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 97,373 100,49 11,196 0,095 6,899
115 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 92,038 99,34 10,583 0,090 6,899
116 АРМА 91,486 99,81 10,519 0,089 8,624
117 КРЕДИТВЕСТ БАНК* 88,136   10,134 0,086 8,299
118 ГРАНТ 88,089 100,33 10,129 0,086 6,899
119 МОТОР БАНК* 87,313 100,53 10,040 0,085 9,774
120 ІНТЕГРАЛ 86,997 101,05 10,003 0,085 7,209
121 ПРОМЕКОНОМБАНК 86,787 100,08 9,979 0,084 8,762
122 РАДАБАНК 86,626 220,83 9,961 0,084 9,199
123 УКРКОМУHБАHК* 84,541 100,37 9,721 0,082 5,715
124 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 83,149 100,51 9,561 0,081 5,175
125 ПОЛІКОМБАНК 81,636 131,86 9,387 0,079 3,909
126 Банк "ТРАСТ"* 80,883 100,09 9,300 0,079 7,934
127 АКОРДБАНК 80,318 100,17 9,235 0,078 9,199
128 УКООПСПІЛКА* 79,962 99,51 9,194 0,078 4,048
129 ФІНРОСТБАНК * 79,583 100,12 9,151 0,077 7,474
130 АКТАБАНК* 79,476 98,28 9,138 0,077 9,084
131 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 78,479 100,08 9,024 0,076 8,279
132 ЄВРОГАЗБАНК 77,568 100,20 8,919 0,075 8,439
133 ЄВРОПРОМБАНК* 74,511 100,89 8,568 0,072 8,566
134 СТОЛИЧНИЙ 73,082 100,00 8,403 0,071 8,317
135 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 71,678 96,33 8,242 0,070 4,123
136 КОНКОРД* 71,661 101,83 8,240 0,070 7,819
137 ПРЕМІУМ* 71,115 100,01 8,177 0,069 8,049
138 АВТОКРАЗБАНК 70,385 99,75 8,093 0,068 5,749
139 ІКАР-БАНК 70,147 100,21 8,066 0,068 4,024
140 КОНТРАКТ* 69,701 99,99 8,014 0,068 4,165
141 ЛЕГБАНК 69,189 101,34 7,956 0,067 5,289
142 Банк Руский Стандарт* 68,875 105,18 7,919 0,067 4,599
143 УНІКОМБАНК* 68,120 100,58 7,833 0,066 7,324
144 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) 67,313 100,59 7,740 0,065 5,174
145 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 67,006 91,59 7,705 0,065 3,823
146 МОРСЬКИЙ 66,411 100,35 7,636 0,065 5,572
147 ФІНЕКСБАНК 66,237 100,10 7,616 0,064 6,436
148 НОВИЙ* 66,157 99,77 7,607 0,064 6,324
149 ТЕРРА БАНК* 65,217 100,32 7,499 0,063 4,271
150 КАМБІО 64,531 100,84 7,420 0,063 6,920
151 ПРИВАТІНВЕСТ 62,527 100,55 7,190 0,061 4,369
152 ПОРТО-ФРАНКО 62,477 99,72 7,184 0,061 5,652
153 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 59,190 99,89 6,806 0,058 3,862
154 РЕГІОН-БАНК 56,594 100,77 6,507 0,055 4,175
155 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 50,052 104,49 5,755 0,049 2,954
156 ІНВЕСТБАНК 48,505 100,57 5,577 0,047 3,700
157 ТMM-БАНК* 46,957 102,21 5,399 0,046 3,564
158 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 46,088 100,43 5,299 0,045 4,813
159 КЛАСИКБАНК 43,870 99,96 5,044 0,043 4,672
160 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 42,338 97,44 4,868 0,041 4,445
*    Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: