Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | 6992,954 | 100,000 | 10,795 | 0,862 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 990,50 | 14,164 | 17,423 | 1,263 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 684,01 | 9,781 | 30,001 | 1,164 |
| 3 | УКРСОЦБАНК | 648,70 | 9,276 | 60,626 | 1,394 |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | 597,37 | 8,542 | 19,505 | 1,313 |
| 5 | УКРСИББАНК | 400,29 | 5,724 | 9,995 | 0,751 |
| 6 | СІТІБАНК УКРАЇНА | 338,31 | 4,838 | 676,613 | 8,353 |
| 7 | ОЩАДБАНК | 294,31 | 4,209 | 20,548 | 1,027 |
| 8 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 219,34 | 3,137 | 71,973 | 2,235 |
| 9 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 215,68 | 3,084 | 124,724 | 4,178 |
| 10 | УКРГАЗБАНК | 192,52 | 2,753 | 32,087 | 1,306 |
| 11 | ПІВДЕННИЙ* | 158,93 | 2,273 | 25,778 | 1,534 |
| 12 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 151,25 | 2,163 | 7,563 | 0,859 |
| 13 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 130,82 | 1,871 | 34,246 | 2,564 |
| 14 | ВТБ БАНК | 115,61 | 1,653 | 5,359 | 0,436 |
| 15 | РОДОВІД БАНК | 98,49 | 1,408 | 22,641 | 0,761 |
| 16 | АЛЬФА-БАНК | 84,23 | 1,205 | 3,744 | 0,289 |
| 17 | ХРЕЩАТИК | 70,22 | 1,004 | 12,040 | 1,353 |
| 18 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 68,68 | 0,982 | 20,523 | 1,655 |
| 19 | УКРПРОМБАНК | 68,67 | 0,982 | 4,402 | 0,439 |
| 20 | ДЕЛЬТА | 66,47 | 0,951 | 13,034 | 1,314 |
| 21 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 63,43 | 0,907 | 3,401 | 0,428 |
| 22 | НАДРА | 61,28 | 0,876 | 15,698 | 0,194 |
| 23 | ОТП БАНК | 61,13 | 0,874 | 2,956 | 0,196 |
| 24 | ІМЕКСБАНК | 59,07 | 0,845 | 11,469 | 0,984 |
| 25 | ЕКСПРЕС-БАНК | 47,84 | 0,684 | 25,309 | 1,948 |
| 26 | ПУМБ | 45,24 | 0,647 | 1,793 | 0,250 |
| 27 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 44,48 | 0,636 | 10,391 | 1,469 |
| 28 | ДОНГОРБАНК | 42,49 | 0,608 | 5,506 | 0,621 |
| 29 | КИЇВ | 41,06 | 0,587 | 22,812 | 0,891 |
| 30 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 40,01 | 0,572 | 14,549 | 1,138 |
| 31 | УНІКРЕДИТ БАНК | 39,54 | 0,565 | 6,050 | 0,421 |
| 32 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 37,91 | 0,542 | 9,976 | 2,269 |
| 33 | СВЕДБАНК | 37,76 | 0,540 | 1,749 | 0,259 |
| 34 | А-БАНК | 33,44 | 0,478 | 26,633 | 4,312 |
| 35 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 32,17 | 0,460 | 3,064 | 0,236 |
| 36 | ФОЛЬКСБАНК | 29,75 | 0,425 | 11,444 | 1,105 |
| 37 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК (МТБ) | 27,52 | 0,393 | 8,338 | 0,793 |
| 38 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 25,60 | 0,366 | 19,147 | 1,891 |
| 39 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 24,44 | 0,349 | 17,087 | 3,568 |
| 40 | ФОРУМ | 23,60 | 0,337 | 1,456 | 0,122 |
| 41 | АРКАДА | 21,69 | 0,310 | 14,812 | 1,752 |
| 42 | МЕГАБАНК | 21,64 | 0,309 | 10,818 | 0,735 |
| 43 | ПІРЕУС БАНК | 21,22 | 0,303 | 5,305 | 0,859 |
| 44 | ПОЛТАВА-БАНК | 15,00 | 0,215 | 21,278 | 1,275 |
| 45 | СКБ ДНІСТЕР | 14,52 | 0,208 | 23,617 | 1,023 |
| 46 | ФОРТУНА-БАНК | 13,97 | 0,200 | 11,641 | 1,255 |
| 47 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 13,47 | 0,193 | 8,977 | 1,276 |
| 48 | АВТОЗАЗБАНК | 13,38 | 0,191 | 23,894 | 0,862 |
| 49 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 13,37 | 0,191 | 1,114 | 0,246 |
| 50 | НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 12,92 | 0,185 | 25,841 | 0,992 |
| 51 | БГ БАНК | 12,17 | 0,174 | 4,591 | 0,981 |
| 52 | ЕНЕРГОБАНК | 11,20 | 0,160 | 6,612 | 0,908 |
| 53 | УКРГАЗПРОМБАHК | 11,04 | 0,158 | 45,606 | 1,886 |
| 54 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 10,36 | 0,148 | 5,178 | 1,193 |
| 55 | СЕБ-БАНК | 10,05 | 0,144 | 8,847 | 0,454 |
| 56 | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 10,04 | 0,144 | 16,728 | 0,867 |
| 57 | ДІАМАНТБАНК* | 9,81 | 0,140 | 9,810 | 0,710 |
| 58 | АКТИВ-БАНК | 9,79 | 0,140 | 3,131 | 0,610 |
| 59 | ЕРСТЕ БАНК | 9,77 | 0,140 | 0,718 | 0,103 |
| 60 | БАЗИС | 9,68 | 0,138 | 14,495 | 0,853 |
| 61 | БМ Банк | 9,50 | 0,136 | 2,789 | 0,351 |
| 62 | ОДЕСА-БАНК | 9,40 | 0,134 | 10,895 | 1,552 |
| 63 | СИНТЕЗ* | 9,36 | 0,134 | 12,854 | 1,367 |
| 64 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 9,04 | 0,129 | 3,148 | 0,417 |
| 65 | ІНПРОМБАНК | 8,70 | 0,124 | 19,934 | 0,809 |
| 66 | ЗЕМЕЛЬНИЙ | 8,05 | 0,115 | 3,500 | 0,784 |
| 67 | ПРАВЕКС-БАНК* | 7,56 | 0,108 | 1,538 | 0,105 |
| 68 | МІСТО-БАНК* | 7,11 | 0,102 | 9,386 | 0,606 |
| 69 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 7,06 | 0,101 | 8,595 | 0,710 |
| 70 | ТАВРІКА | 7,00 | 0,100 | 5,831 | 0,365 |
| 71 | БАНК РЕНЕСАНС КАП?ТАЛ | 6,95 | 0,099 | 4,844 | 0,281 |
| 72 | ДЕМАРК | 6,79 | 0,097 | 4,780 | 0,554 |
| 73 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 6,61 | 0,094 | 7,771 | 1,780 |
| 74 | ІНТЕГРАЛ | 6,56 | 0,094 | 10,456 | 1,200 |
| 75 | УКРБІЗНЕСБАНК | 6,50 | 0,093 | 19,018 | 0,542 |
| 76 | МЕРКУРІЙ | 6,18 | 0,088 | 8,900 | 0,668 |
| 77 | ПІВДЕНКОМБАНК | 5,85 | 0,084 | 6,887 | 0,754 |
| 78 | ГЛОБУС | 5,82 | 0,083 | 3,637 | 0,780 |
| 79 | АРМА | 5,73 | 0,082 | 7,639 | 0,816 |
| 80 | СТОЛИЦЯ | 5,65 | 0,081 | 4,707 | 1,270 |
| 81 | АРТЕМ-БАНК | 5,32 | 0,076 | 7,708 | 0,915 |
| 82 | МЕТАЛУРГ | 5,25 | 0,075 | 26,915 | 0,889 |
| 83 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 5,23 | 0,075 | 4,624 | 0,570 |
| 84 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 4,99 | 0,071 | 1,806 | 0,130 |
| 85 | РЕГІОН-БАНК | 4,75 | 0,068 | 13,074 | 1,785 |
| 86 | ТMM-БАНК* | 4,64 | 0,066 | 14,980 | 3,345 |
| 87 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 4,38 | 0,063 | 13,162 | 0,992 |
| 88 | БТА БАНК | 4,27 | 0,061 | 0,285 | 0,144 |
| 89 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 4,12 | 0,059 | 0,492 | 0,056 |
| 90 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* | 4,08 | 0,058 | 6,803 | 0,817 |
| 91 | ВіЕйБі Банк | 4,06 | 0,058 | 1,190 | 0,057 |
| 92 | ДАНІЕЛЬ | 4,00 | 0,057 | 6,856 | 0,482 |
| 93 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 3,95 | 0,056 | 4,643 | 0,435 |
| 94 | ІНВЕСТБАНК | 3,93 | 0,056 | 12,202 | 1,397 |
| 95 | ЛЕГБАНК | 3,86 | 0,055 | 8,382 | 1,078 |
| 96 | УНІКОМБАНК* | 3,81 | 0,055 | 5,987 | 2,502 |
| 97 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК* | 3,68 | 0,053 | 1,197 | 0,209 |
| 98 | БІГ ЕНЕРГІЯ | 3,54 | 0,051 | 3,536 | 0,227 |
| 99 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* (ПФБ) | 3,44 | 0,049 | 7,646 | 1,720 |
| 100 | ЮНЕКС | 3,35 | 0,048 | 1,146 | 0,542 |
| 101 | КАМБІО | 3,17 | 0,045 | 5,270 | 0,434 |
| 102 | КОНТРАКТ* | 3,08 | 0,044 | 8,512 | 0,683 |
| 103 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 2,98 | 0,043 | 3,514 | 0,279 |
| 104 | ТК-КРЕДИТ | 2,96 | 0,042 | 2,909 | 0,898 |
| 105 | ФІНЕКСБАНК | 2,86 | 0,041 | 5,117 | 1,139 |
| 106 | ЄБРФ | 2,86 | 0,041 | 1,867 | 1,143 |
| 107 | АГРОКОМБАНК | 2,79 | 0,040 | 2,997 | 0,411 |
| 108 | ЄВРОГАЗБАНК | 2,73 | 0,039 | 3,717 | 0,822 |
| 109 | БАНК БОГУСЛАВ* | 2,70 | 0,039 | 1,588 | 0,554 |
| 110 | КАПІТАЛ | 2,68 | 0,038 | 2,571 | 0,276 |
| 111 | УКРІНБАНК | 2,50 | 0,036 | 1,225 | 0,155 |
| 112 | ЕрДе БАНК* | 2,35 | 0,034 | 2,426 | 0,715 |
| 113 | УКООПСПІЛКА* | 2,30 | 0,033 | 6,519 | 1,052 |
| 114 | НОВИЙ* | 2,23 | 0,032 | 4,052 | 0,401 |
| 115 | МОТОР БАНК* | 2,20 | 0,031 | 2,590 | 1,567 |
| 116 | ІНДЕКС-БАНК | 2,16 | 0,031 | 0,539 | 0,054 |
| 117 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2,13 | 0,030 | 1,419 | 0,066 |
| 118 | Банк Руский Стандарт* | 1,86 | 0,027 | 4,662 | 0,493 |
| 119 | ПОРТО-ФРАНКО | 1,84 | 0,026 | 3,736 | 0,374 |
| 120 | ПРИВАТІНВЕСТ | 1,83 | 0,026 | 4,818 | 1,939 |
| 121 | РЕАЛ-БАНК | 1,78 | 0,025 | 1,780 | 0,532 |
| 122 | РАДАБАНК | 1,69 | 0,024 | 2,116 | 1,516 |
| 123 | ТРАНСБАНК | 1,68 | 0,024 | 4,190 | 0,147 |
| 124 | СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 1,61 | 0,023 | 4,166 | 1,064 |
| 125 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 1,60 | 0,023 | 4,465 | 0,407 |
| 126 | УКРКОМУHБАHК* | 1,60 | 0,023 | 3,221 | 0,323 |
| 127 | КОНКОРД* | 1,57 | 0,022 | 2,311 | 0,582 |
| 128 | СИГМАБАНК* | 1,52 | 0,022 | 1,119 | 0,444 |
| 129 | ТЕРРА БАНК* | 1,51 | 0,022 | 4,063 | 0,225 |
| 130 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 1,47 | 0,021 | 1,320 | 0,146 |
| 131 | ПЛЮС БАНК | 1,41 | 0,020 | 0,957 | 0,238 |
| 132 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 1,37 | 0,020 | 1,798 | 0,315 |
| 133 | АВТОКРАЗБАНК | 1,35 | 0,019 | 2,693 | 0,211 |
| 134 | АСТРА БАНК* | 1,31 | 0,019 | 0,125 | 0,076 |
| 135 | ФІНРОСТБАНК * | 1,30 | 0,019 | 1,994 | 0,383 |
| 136 | СОЦКОМБАНК* | 1,20 | 0,017 | 1,045 | 0,150 |
| 137 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 1,08 | 0,015 | 2,400 | 0,186 |
| 138 | ГРАНТ | 1,08 | 0,015 | 1,797 | 0,255 |
| 139 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* | 1,07 | 0,015 | 1,481 | 1,064 |
| 140 | МОРСЬКИЙ | 1,06 | 0,015 | 2,187 | 0,291 |
| 141 | ЗЛАТОБАНК | 0,90 | 0,013 | 0,556 | 0,127 |
| 142 | ФІНБАНК | 0,90 | 0,013 | 1,060 | 0,103 |
| 143 | ПРЕМІУМ* | 0,89 | 0,013 | 1,273 | 0,205 |
| 144 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 0,84 | 0,012 | 0,166 | 0,031 |
| 145 | ІКАР-БАНК | 0,82 | 0,012 | 2,350 | 0,374 |
| 146 | АКОРДБАНК | 0,75 | 0,011 | 0,937 | 0,476 |
| 147 | АКТАБАНК* | 0,53 | 0,008 | 0,670 | 0,272 |
| 148 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 0,35 | 0,005 | 0,834 | 0,425 |
| 149 | СТОЛИЧНИЙ | 0,33 | 0,005 | 0,462 | 0,180 |
| 150 | ПОЛІКОМБАНК | 0,33 | 0,005 | 0,964 | 0,117 |
| 151 | МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 0,26 | 0,004 | 0,068 | 0,022 |
| 152 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,23 | 0,003 | 0,315 | 0,223 |
| 153 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 0,08 | 0,001 | 0,296 | 0,083 |
| 154 | КЛАСИКБАНК | 0,02 | 0,000 | 0,061 | 0,041 |
| 155 | Банк "ТРАСТ"* | 0,00 | 0,000 | 0,003 | 0,000 |
| 156 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 157 | КРЕДИТВЕСТ БАНК* | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 158 | ЛЬВІВ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 159 | КРЕДОБАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 160 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
