Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
| № п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%)** | Прибутков. статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%) |
| ВСЬОГО | 7099,765 | 100,000 | 11,456 | 0,935 | |
| 1 | ПРИВАТБАНК | 862,90 | 12,154 | 15,179 | 1,191 |
| 2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 776,18 | 10,933 | 34,044 | 1,385 |
| 3 | УКРСОЦБАНК | 573,46 | 8,077 | 56,221 | 1,355 |
| 4 | УКРЕКСІМБАНК | 542,43 | 7,640 | 26,298 | 1,378 |
| 5 | УКРСИББАНК | 396,96 | 5,591 | 9,912 | 0,809 |
| 6 | ОЩАДБАНК | 290,18 | 4,087 | 22,857 | 1,140 |
| 7 | СІТІБАНК УКРАЇНА | 286,95 | 4,042 | 573,906 | 6,226 |
| 8 | НАДРА | 233,57 | 3,290 | 59,834 | 0,840 |
| 9 | УКРГАЗБАНК | 190,36 | 2,681 | 31,726 | 1,360 |
| 10 | ІНГ БАНК УКРАЇНА | 174,68 | 2,460 | 57,317 | 1,938 |
| 11 | КАЛІОН БАНК УКРАЇНА | 169,85 | 2,392 | 98,219 | 3,786 |
| 12 | ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 150,98 | 2,127 | 7,549 | 0,914 |
| 13 | ПІВДЕННИЙ* | 144,40 | 2,034 | 23,421 | 1,502 |
| 14 | ОТП БАНК | 131,21 | 1,848 | 10,872 | 0,478 |
| 15 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 118,80 | 1,673 | 31,101 | 2,560 |
| 16 | ВТБ БАНК | 114,78 | 1,617 | 5,320 | 0,492 |
| 17 | ПУМБ | 108,54 | 1,529 | 4,302 | 0,573 |
| 18 | РОДОВІД БАНК | 97,72 | 1,376 | 22,465 | 0,808 |
| 19 | МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК | 77,45 | 1,091 | 154,910 | 2,524 |
| 20 | ФОРУМ | 74,03 | 1,043 | 4,567 | 0,430 |
| 21 | АЛЬФА-БАНК | 73,77 | 1,039 | 3,279 | 0,269 |
| 22 | УКРПРОМБАНК | 68,66 | 0,967 | 4,401 | 0,488 |
| 23 | ХРЕЩАТИК | 68,06 | 0,959 | 11,670 | 1,297 |
| 24 | ІНДУСТРІАЛБАНК | 66,29 | 0,934 | 19,810 | 1,728 |
| 25 | ДЕЛЬТА | 65,18 | 0,918 | 12,781 | 1,348 |
| 26 | КРЕДИТ-ДНІПРО | 63,87 | 0,900 | 23,224 | 1,884 |
| 27 | БРОКБІЗНЕСБАНК | 58,32 | 0,822 | 3,128 | 0,435 |
| 28 | ІМЕКСБАНК | 52,73 | 0,743 | 10,238 | 0,884 |
| 29 | КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 50,28 | 0,708 | 11,746 | 1,858 |
| 30 | КИЇВ | 47,53 | 0,669 | 26,406 | 1,054 |
| 31 | ЕКСПРЕС-БАНК | 45,79 | 0,645 | 24,221 | 1,992 |
| 32 | ДОНГОРБАНК | 40,94 | 0,577 | 5,306 | 0,566 |
| 33 | УНІКРЕДИТ БАНК | 38,00 | 0,535 | 5,815 | 0,435 |
| 34 | СВЕДБАНК | 37,24 | 0,525 | 2,886 | 0,278 |
| 35 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 36,76 | 0,518 | 4,377 | 0,901 |
| 36 | УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК | 35,94 | 0,506 | 9,458 | 2,109 |
| 37 | КРЕДИТПРОМБАНК* | 29,33 | 0,413 | 2,793 | 0,222 |
| 38 | ФОЛЬКСБАНК | 29,32 | 0,413 | 11,276 | 1,217 |
| 39 | А-БАНК | 27,71 | 0,390 | 22,073 | 3,968 |
| 40 | ЗАХІДІНКОМБАНК | 25,52 | 0,359 | 19,088 | 1,944 |
| 41 | АРКАДА | 21,42 | 0,302 | 14,627 | 1,727 |
| 42 | МЕГАБАНК | 21,31 | 0,300 | 10,657 | 0,765 |
| 43 | ПІРЕУС БАНК | 20,18 | 0,284 | 5,045 | 0,860 |
| 44 | ФОРТУНА-БАНК | 16,41 | 0,231 | 13,673 | 1,609 |
| 45 | ПОЛТАВА-БАНК | 15,42 | 0,217 | 21,867 | 1,326 |
| 46 | УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ | 15,23 | 0,214 | 10,648 | 2,164 |
| 47 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 14,40 | 0,203 | 9,598 | 1,726 |
| 48 | СКБ ДНІСТЕР | 14,36 | 0,202 | 23,356 | 1,069 |
| 49 | БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ | 14,22 | 0,200 | 9,913 | 0,533 |
| 50 | ЕКСПОБАНК* | 13,35 | 0,188 | 7,069 | 0,675 |
| 51 | ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА | 12,53 | 0,177 | 1,044 | 0,216 |
| 52 | НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ | 12,28 | 0,173 | 29,939 | 1,306 |
| 53 | АВТОЗАЗБАНК | 11,84 | 0,167 | 21,140 | 0,790 |
| 54 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* | 11,17 | 0,157 | 7,445 | 1,096 |
| 55 | ЕНЕРГОБАНК | 10,88 | 0,153 | 6,421 | 0,867 |
| 56 | ТРАСТ-КАПІТАЛ* | 10,52 | 0,148 | 31,631 | 2,985 |
| 57 | УБРП | 10,29 | 0,145 | 7,349 | 0,844 |
| 58 | ЗЛАТОБАНК | 10,10 | 0,142 | 12,238 | 1,504 |
| 59 | СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 9,98 | 0,141 | 16,626 | 1,006 |
| 60 | УКРГАЗПРОМБАHК | 9,75 | 0,137 | 40,292 | 1,535 |
| 61 | ЕРСТЕ БАНК | 9,70 | 0,137 | 0,713 | 0,108 |
| 62 | СЕБ-БАНК | 9,68 | 0,136 | 8,521 | 0,468 |
| 63 | БАЗИС | 9,56 | 0,135 | 14,323 | 0,879 |
| 64 | АКТИВ-БАНК | 9,39 | 0,132 | 3,002 | 0,581 |
| 65 | КИЇВСЬКА РУСЬ* | 8,90 | 0,125 | 3,938 | 0,227 |
| 66 | ТАВРІКА | 8,75 | 0,123 | 7,288 | 0,502 |
| 67 | ОДЕСА-БАНК | 8,66 | 0,122 | 10,043 | 1,511 |
| 68 | ЄВРОПЕЙСЬКИЙ | 8,66 | 0,122 | 3,018 | 0,432 |
| 69 | ІНПРОМБАНК | 8,65 | 0,122 | 19,817 | 0,854 |
| 70 | БМ Банк | 8,48 | 0,119 | 2,489 | 0,338 |
| 71 | ДІАМАНТБАНК* | 8,24 | 0,116 | 8,241 | 0,607 |
| 72 | СИНТЕЗ* | 7,94 | 0,112 | 10,909 | 1,192 |
| 73 | ЗЕМЕЛЬНИЙ | 7,46 | 0,105 | 3,244 | 0,914 |
| 74 | МІСТО-БАНК* | 7,44 | 0,105 | 9,820 | 0,673 |
| 75 | БІЗНЕС СТАНДАРТ | 7,03 | 0,099 | 8,269 | 0,826 |
| 76 | НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ | 6,96 | 0,098 | 8,470 | 0,702 |
| 77 | ПРАВЕКС-БАНК* | 6,85 | 0,096 | 1,394 | 0,099 |
| 78 | ДЕМАРК | 6,53 | 0,092 | 4,599 | 0,539 |
| 79 | УКРБІЗНЕСБАНК | 5,84 | 0,082 | 17,091 | 0,544 |
| 80 | МЕРКУРІЙ | 5,79 | 0,081 | 9,540 | 0,651 |
| 81 | ПРИЧОРНОМОР'Я | 5,72 | 0,081 | 6,735 | 1,593 |
| 82 | АРМА | 5,72 | 0,081 | 7,628 | 0,793 |
| 83 | ІНТЕГРАЛ | 5,63 | 0,079 | 8,985 | 1,119 |
| 84 | ГЛОБУС | 5,58 | 0,079 | 3,489 | 0,798 |
| 85 | СТОЛИЦЯ | 5,12 | 0,072 | 4,271 | 1,086 |
| 86 | АРТЕМ-БАНК | 5,03 | 0,071 | 7,285 | 0,872 |
| 87 | ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА | 4,98 | 0,070 | 4,406 | 0,588 |
| 88 | РЕГІОН-БАНК | 4,39 | 0,062 | 12,101 | 1,702 |
| 89 | ВіЕйБі Банк | 4,24 | 0,060 | 1,243 | 0,062 |
| 90 | ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА | 4,19 | 0,059 | 7,526 | 2,967 |
| 91 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 4,09 | 0,058 | 0,838 | 0,060 |
| 92 | ДАНІЕЛЬ | 3,92 | 0,055 | 6,718 | 0,544 |
| 93 | КРЕДИТ-ОПТИМА* | 3,79 | 0,053 | 6,015 | 4,057 |
| 94 | МЕТАЛУРГ | 3,76 | 0,053 | 19,279 | 0,633 |
| 95 | ТMM-БАНК* | 3,64 | 0,051 | 11,731 | 2,667 |
| 96 | УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* | 3,63 | 0,051 | 6,051 | 0,824 |
| 97 | ІНВЕСТБАНК | 3,58 | 0,050 | 11,117 | 1,350 |
| 98 | УФГ* | 3,57 | 0,050 | 5,911 | 1,065 |
| 99 | БІГ ЕНЕРГІЯ | 3,43 | 0,048 | 3,431 | 0,224 |
| 100 | УНІКОМБАНК* | 3,39 | 0,048 | 5,320 | 2,360 |
| 101 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК* | 3,34 | 0,047 | 1,086 | 0,196 |
| 102 | ВОЛОДИМИРСЬКИЙ | 3,10 | 0,044 | 8,641 | 0,821 |
| 103 | ЮНЕКС | 3,06 | 0,043 | 1,047 | 0,538 |
| 104 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* | 3,05 | 0,043 | 6,768 | 1,180 |
| 105 | КОНТРАКТ | 3,04 | 0,043 | 8,401 | 0,732 |
| 106 | ЛЕГБАНК | 3,00 | 0,042 | 6,514 | 0,927 |
| 107 | БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | 2,96 | 0,042 | 3,499 | 0,297 |
| 108 | ІНТЕРБАНК | 2,88 | 0,041 | 7,989 | 0,971 |
| 109 | ФІНЕКСБАНК | 2,79 | 0,039 | 4,979 | 1,061 |
| 110 | АГРОКОМБАНК | 2,70 | 0,038 | 3,033 | 0,442 |
| 111 | ТК-КРЕДИТ | 2,69 | 0,038 | 2,644 | 0,786 |
| 112 | ЄВРОГАЗБАНК | 2,60 | 0,037 | 3,540 | 0,914 |
| 113 | КАПІТАЛ | 2,59 | 0,036 | 2,489 | 0,250 |
| 114 | КАМБІО | 2,58 | 0,036 | 4,293 | 0,389 |
| 115 | ЄБРФ | 2,58 | 0,036 | 1,686 | 1,043 |
| 116 | СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* | 2,58 | 0,036 | 6,670 | 1,706 |
| 117 | БАНК БОГУСЛАВ* | 2,38 | 0,034 | 1,399 | 0,556 |
| 118 | УКООПСПІЛКА* | 2,22 | 0,031 | 6,298 | 1,017 |
| 119 | ПОРТО-ФРАНКО | 2,14 | 0,030 | 4,364 | 0,481 |
| 120 | ЕрДе БАНК* | 2,06 | 0,029 | 2,120 | 0,765 |
| 121 | УКРІНБАНК | 2,03 | 0,029 | 0,993 | 0,132 |
| 122 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2,02 | 0,028 | 1,346 | 0,067 |
| 123 | Банк Руский Стандарт* | 2,01 | 0,028 | 5,017 | 0,535 |
| 124 | ІНДЕКС-БАНК | 1,99 | 0,028 | 0,497 | 0,053 |
| 125 | АКТАБАНК | 1,85 | 0,026 | 2,341 | 0,837 |
| 126 | МОТОР БАНК* | 1,83 | 0,026 | 2,155 | 1,509 |
| 127 | КООПІНВЕСТБАНК* | 1,77 | 0,025 | 2,564 | 0,435 |
| 128 | РЕАЛ-БАНК | 1,65 | 0,023 | 1,647 | 0,492 |
| 129 | РАДАБАНК | 1,57 | 0,022 | 4,870 | 1,426 |
| 130 | НОВИЙ* | 1,55 | 0,022 | 2,822 | 0,287 |
| 131 | ПРИВАТІНВЕСТ | 1,49 | 0,021 | 3,923 | 1,586 |
| 132 | СИГМАБАНК* | 1,46 | 0,021 | 1,074 | 0,515 |
| 133 | ТЕРРА БАНК | 1,40 | 0,020 | 3,776 | 0,217 |
| 134 | ПЛЮС БАНК | 1,38 | 0,020 | 0,942 | 0,247 |
| 135 | УКРКОМУHБАHК* | 1,31 | 0,019 | 2,644 | 0,270 |
| 136 | ЗОЛОТІ ВОРОТА | 1,30 | 0,018 | 1,205 | 0,139 |
| 137 | ПРОМЕКОНОМБАНК | 1,28 | 0,018 | 1,686 | 0,313 |
| 138 | АВТОКРАЗБАНК | 1,23 | 0,017 | 2,450 | 0,208 |
| 139 | ФІНРОСТБАНК * | 1,20 | 0,017 | 1,849 | 0,356 |
| 140 | МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК | 1,16 | 0,016 | 0,306 | 0,112 |
| 141 | АСТРА БАНК* | 1,10 | 0,015 | 0,105 | 0,094 |
| 142 | УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* | 1,05 | 0,015 | 1,454 | 1,038 |
| 143 | ТРАНСБАНК | 1,03 | 0,015 | 2,579 | 0,093 |
| 144 | СОЦКОМБАНК* | 1,00 | 0,014 | 1,517 | 0,151 |
| 145 | ПОЛІКОМБАНК | 1,00 | 0,014 | 4,152 | 0,387 |
| 146 | ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ | 0,97 | 0,014 | 2,156 | 0,166 |
| 147 | МОРСЬКИЙ | 0,96 | 0,014 | 1,981 | 0,276 |
| 148 | БТА БАНК | 0,93 | 0,013 | 0,062 | 0,030 |
| 149 | ПРЕМІУМ* | 0,88 | 0,012 | 1,257 | 0,209 |
| 150 | ГРАНТ | 0,86 | 0,012 | 1,426 | 0,205 |
| 151 | ІКАР-БАНК | 0,75 | 0,011 | 2,144 | 0,345 |
| 152 | ФІНБАНК | 0,71 | 0,010 | 0,834 | 0,087 |
| 153 | АКОРДБАНК* | 0,61 | 0,009 | 0,766 | 0,364 |
| 154 | БАНК ВЕЛЕС | 0,54 | 0,008 | 1,265 | 0,701 |
| 155 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* | 0,37 | 0,005 | 0,891 | 0,461 |
| 156 | СТОЛИЧНИЙ | 0,33 | 0,005 | 0,452 | 0,178 |
| 157 | КОНКОРД* | 0,29 | 0,004 | 0,422 | 0,106 |
| 158 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* | 0,13 | 0,002 | 0,026 | 0,006 |
| 159 | ЛЬВІВ | 0,09 | 0,001 | 0,118 | 0,013 |
| 160 | ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ | 0,07 | 0,001 | 0,271 | 0,077 |
| 161 | КЛАСИКБАНК | 0,02 | 0,000 | 0,059 | 0,039 |
| 162 | Банк "ТРАСТ"* | 0,02 | 0,000 | 0,023 | 0,004 |
| 163 | КРЕДОБАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 164 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 165 | ФАКТОРІАЛ-БАНК | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 166 | ЄВРОПРОМБАНК* | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Банки - не члени АУБ
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
