Показатели деятельности банков


Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.




Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)

№ п/п Банк Капітал** % до  01.10.08 Капітал (млн.ЄВРО) Питома вага (%)*** Статутний капітал (млн.ЄВРО)
  ВСЬОГО 99103,986   13198,590 100,000 8253,412
1 ПРИВАТБАНК 8310,302 101,57 1106,759 8,385 757,108
2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 6198,736 103,09 825,543 6,255 303,640
3 УКРСИББАНК 5933,634 102,08 790,237 5,987 533,383
4 УКРСОЦБАНК 4685,027 105,03 623,948 4,727 135,843
5 УКРЕКСІМБАНК 4113,633 102,42 547,850 4,151 274,700
6 ПУМБ 3496,639 100,71 465,680 3,528 335,990
7 АЛЬФА-БАНК 2903,138 101,45 386,638 2,929 299,615
8 ВТБ БАНК 2861,864 103,07 381,141 2,888 287,330
9 НАДРА 2742,893 100,98 365,296 2,768 51,988
10 ОЩАДБАНК 2688,875 105,32 358,102 2,713 169,074
11 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2605,675 100,33 347,022 2,629 266,358
12 БРОКБІЗНЕСБАНК 2363,073 100,95 314,712 2,384 248,353
13 ОТП БАНК 2359,037 98,88 314,175 2,380 160,724
14 ФОРУМ 2191,323 101,35 291,839 2,211 215,883
15 УКРПРОМБАНК 1904,032 119,22 253,578 1,921 207,760
16 БТА БАНК 1547,879 794,88 206,145 1,562 199,769
17 КРЕДИТПРОМБАНК* 1502,075 100,69 200,045 1,516 139,838
18 СВЕДБАНК 1448,595 101,73 192,923 1,462 171,881
19 УКРГАЗБАНК 1337,032 105,37 178,065 1,349 79,908
20 ЕРСТЕ БАНК 1322,227 98,55 176,093 1,334 181,190
21 РОДОВІД БАНК 1304,604 102,25 173,746 1,316 57,933
22 ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА 1263,662 100,65 168,293 1,275 159,815
23 ПІВДЕННИЙ* 1216,186 101,14 161,971 1,227 82,112
24 ДОНГОРБАНК 1214,390 144,80 161,731 1,225 102,768
25 СБЕРБАНК РОСІЇ 1174,807 102,11 156,460 1,185 111,861
26 АСТРА БАНК* 1051,385 100,01 140,023 1,061 139,838
27 УНІКРЕДИТ БАНК 951,358 101,61 126,701 0,960 87,034
28 ПРАВЕКС-БАНК* 917,672 101,06 122,215 0,926 65,457
29 ВіЕйБі Банк 905,785 98,80 120,632 0,914 45,471
30 ІНГ БАНК УКРАЇНА 799,079 104,71 106,421 0,806 40,588
31 УНІВЕРСАЛ БАНК 766,729 100,66 102,112 0,774 64,953
32 ХРЕЩАТИК 750,128 101,22 99,901 0,757 77,670
33 ІМЕКСБАНК 699,048 100,86 93,099 0,705 68,587
34 СВЕДБАНК ІНВЕСТ 686,434 102,00 91,419 0,693 50,874
35 СІТІБАНК УКРАЇНА 657,972 114,38 87,628 0,664 6,659
36 ДЕЛЬТА 620,919 101,79 82,693 0,627 67,921
37 КРЕДОБАНК 546,991 102,06 72,848 0,552 52,746
38 КИЇВ 538,589 100,15 71,729 0,543 23,972
39 ІНДУСТРІАЛБАНК 522,845 104,15 69,632 0,528 44,568
40 МІЖНАРОДНИЙ ІПОТЕЧНИЙ БАНК 506,097 101,02 67,402 0,511 50,684
41 КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК* 506,055 148,63 67,396 0,511 67,255
42 КРЕДИТ-ДНІПРО 505,179 107,03 67,279 0,510 36,624
43 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 490,602 101,69 65,338 0,495 57,011
44 КАЛІОН БАНК УКРАЇНА 475,808 108,33 63,368 0,480 23,031
45 ПІРЕУС БАНК 471,210 99,42 62,755 0,475 53,272
46 УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК 435,557 100,85 58,007 0,439 50,608
47 УКРІНБАНК 432,975 100,21 57,663 0,437 27,225
48 ІНДЕКС-БАНК 411,795 99,17 54,842 0,416 53,272
49 ФОЛЬКСБАНК 399,587 101,55 53,217 0,403 34,627
50 АКТИВ-БАНК 390,230 100,25 51,971 0,394 41,652
51 МЕГАБАНК 381,514 103,15 50,810 0,385 26,636
52 ЕКСПРЕС-БАНК 374,226 101,93 49,839 0,378 25,175
53 БМ Банк 357,438 100,72 47,603 0,361 45,369
54 ПРОКРЕДИТ БАНК 348,487 102,33 46,411 0,352 19,977
55 ХОУМ КРЕДИТ БАНК* 328,766 100,50 43,785 0,332 40,933
56 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 325,973 100,15 43,413 0,329 38,222
57 КИЇВСЬКА РУСЬ* 310,323 100,42 41,329 0,313 30,109
58 ЮНЕКС 304,788 363,56 40,591 0,308 38,888
59 ЕКСПОБАНК* 298,077 100,64 39,698 0,301 25,157
60 СЕБ-БАНК 273,237 101,21 36,389 0,276 15,126
61 ЗЕМЕЛЬНИЙ 260,817 161,81 34,735 0,263 30,631
62 БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ 252,335 106,57 33,606 0,255 19,098
63 ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 228,914 101,14 30,487 0,231 19,977
64 АРКАДА 227,438 100,31 30,290 0,229 19,503
65 МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ БАНК 216,656 130,67 28,854 0,219 6,659
66 ФАКТОРІАЛ-БАНК 210,815 98,62 28,076 0,213 13,599
67 ЕНЕРГОБАНК 203,027 101,50 27,039 0,205 22,567
68 ПЛЮС БАНК 193,447 114,55 25,763 0,195 19,577
69 ЄБРФ 190,504 100,09 25,371 0,192 20,376
70 ТАВРІКА 188,308 102,06 25,079 0,190 15,982
71 ПОЛТАВА-БАНК 187,050 100,82 24,911 0,189 9,389
72 ФОРТУНА-БАНК 184,007 105,05 24,506 0,186 15,982
73 БАНК ІНВЕСТИЦІЙ, ЗАОЩАДЖЕНЬ* 178,494 100,34 23,772 0,180 19,977
74 ДЕМАРК 177,639 100,31 23,658 0,179 18,911
75 ЗАХІДІНКОМБАНК 173,837 101,99 23,152 0,175 17,807
76 ДІАМАНТБАНК* 172,637 101,75 22,992 0,174 13,318
77 БАНК БОГУСЛАВ* 172,464 100,06 22,969 0,174 22,640
78 УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ 171,994 131,88 22,906 0,174 19,045
79 УБРП 169,602 105,05 22,587 0,171 18,645
80 ГЛОБУС 165,953 100,59 22,101 0,167 21,309
81 БІГ ЕНЕРГІЯ 162,991 100,19 21,707 0,164 13,318
82 А-БАНК 161,150 104,46 21,462 0,163 16,722
83 СТОЛИЦЯ 157,093 100,96 20,922 0,159 15,982
84 ПЕТРОКОМЕРЦБАНК УКРАЇНА 156,419 101,29 20,832 0,158 15,055
85 АВТОЗАЗБАНК 155,786 102,80 20,747 0,157 7,457
86 СКБ ДНІСТЕР 151,749 100,53 20,210 0,153 8,191
87 СИГМАБАНК* 137,992 100,16 18,378 0,139 18,112
88 ЛЬВІВ 131,491 99,02 17,512 0,133 10,695
89 ФІНБАНК 126,427 100,26 16,837 0,128 11,327
90 БАЗИС 124,669 101,08 16,603 0,126 8,890
91 УКРГАЗПРОМБАHК 124,017 101,56 16,516 0,125 3,223
92 МІСТО-БАНК* 121,950 101,72 16,241 0,123 10,095
93 ПРИЧОРНОМОР'Я 120,350 100,18 16,028 0,121 11,320
94 ТРАНСБАНК 119,812 107,62 15,956 0,121 5,333
95 РЕАЛ-БАНК 118,877 100,23 15,832 0,120 13,318
96 ТК-КРЕДИТ 117,661 99,89 15,670 0,119 13,561
97 ЗОЛОТІ ВОРОТА 117,208 99,17 15,610 0,118 14,383
98 АГРОКОМБАНК 115,900 173,36 15,435 0,117 11,852
99 НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 115,785 105,77 15,420 0,117 5,460
100 КАПІТАЛ 115,441 100,36 15,374 0,116 13,861
101 ДАНІЕЛЬ 114,484 100,10 15,247 0,116 7,779
102 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 111,344 100,39 14,829 0,112 10,942
103 БАНК РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 111,266 97,73 14,818 0,112 11,278
104 ІНПРОМБАНК 110,247 101,01 14,683 0,111 5,813
105 МЕРКУРІЙ 105,626 100,56 14,067 0,107 8,077
106 МЕТАЛУРГ 105,010 100,88 13,985 0,106 2,598
107 ОДЕСА-БАНК 104,797 105,64 13,957 0,106 11,488
108 СИНТЕЗ* 103,801 101,90 13,824 0,105 9,695
109 БІЗНЕС СТАНДАРТ 102,960 101,42 13,712 0,104 11,320
110 АРТЕМ-БАНК 102,666 100,45 13,673 0,104 9,189
111 УКРБІЗНЕСБАНК 102,138 101,92 13,603 0,103 4,549
112 ЕрДе БАНК* 99,743 100,35 13,284 0,101 12,911
113 УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ* 96,898 100,32 12,905 0,098 7,991
114 ІНТЕРБАНК 95,228 99,85 12,682 0,096 4,801
115 СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 92,650 100,45 12,339 0,093 7,991
116 ЗЛАТОБАНК 92,308 111,22 12,293 0,093 10,987
117 АРМА 91,657 100,13 12,207 0,092 9,988
118 ГРАНТ 87,794 113,02 11,692 0,089 7,991
119 МОТОР БАНК* 86,852 100,55 11,567 0,088 11,320
120 ПРОМЕКОНОМБАНК 86,717 100,61 11,549 0,088 10,148
121 ІНТЕГРАЛ 86,093 102,37 11,466 0,087 8,350
122 УКРКОМУHБАHК* 84,229 100,37 11,218 0,085 6,619
123 ЧОРHОМ.БАHК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 82,727 101,34 11,017 0,083 5,994
124 СОЦКОМБАНК* 82,695 100,27 11,013 0,083 8,790
125 АКТАБАНК 80,868 101,84 10,770 0,082 10,521
126 Банк "ТРАСТ"* 80,811 98,46 10,762 0,082 9,189
127 УКООПСПІЛКА* 80,352 99,74 10,701 0,081 4,699
128 АКОРДБАНК* 80,180 99,79 10,678 0,081 10,654
129 КООПІНВЕСТБАНК* 80,040   10,660 0,081 9,196
130 ФІНРОСТБАНК * 79,485 100,15 10,586 0,080 8,657
131 УКР. БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ* 78,419 99,90 10,444 0,079 9,589
132 ЄВРОГАЗБАНК 77,413 99,96 10,310 0,078 9,774
133 ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 74,411 101,33 9,910 0,075 4,776
134 ЄВРОПРОМБАНК* 73,851   9,835 0,075 9,922
135 ТРАСТ-КАПІТАЛ* 73,161 112,60 9,744 0,074 4,428
136 СТОЛИЧНИЙ 73,078 99,99 9,732 0,074 9,634
137 ПРЕМІУМ* 71,108 99,43 9,470 0,072 9,323
138 АВТОКРАЗБАНК 70,565 99,99 9,398 0,071 6,659
139 КОНКОРД* 70,376   9,373 0,071 9,056
140 ІКАР-БАНК 69,999 100,42 9,322 0,071 4,661
141 КОНТРАКТ 69,706   9,283 0,070 4,825
142 ЛЕГБАНК 68,272 101,26 9,092 0,069 6,126
143 УНІКОМБАНК* 67,729 100,43 9,020 0,068 8,482
144 ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК* 66,918 100,88 8,912 0,068 5,993
145 КРЕДИТ-ОПТИМА* 66,695 100,41 8,882 0,067 8,390
146 НОВИЙ* 66,308 101,23 8,831 0,067 7,325
147 МОРСЬКИЙ 66,180 99,56 8,814 0,067 6,454
148 ФІНЕКСБАНК 66,172 100,05 8,813 0,067 7,455
149 УФГ* 65,680 103,39 8,747 0,066 8,046
150 Банк Руский Стандарт* 65,484   8,721 0,066 5,327
151 ОЛІМПІЙСЬКА УКРАЇНА 65,191 102,22 8,682 0,066 7,406
152 ТЕРРА БАНК 65,007 100,72 8,658 0,066 4,946
153 КАМБІО 63,995 101,47 8,523 0,065 8,015
154 ПОРТО-ФРАНКО 62,653 100,75 8,344 0,063 6,546
155 ПРИВАТІНВЕСТ 62,186 96,03 8,282 0,063 5,061
156 ПОЛІКОМБАНК 61,912 100,02 8,245 0,062 3,196
157 БАНК ФАМІЛЬНИЙ 59,258 100,91 7,892 0,060 4,473
158 БАНК ВЕЛЕС 58,996 100,05 7,857 0,060 5,727
159 РЕГІОН-БАНК 56,162 102,06 7,480 0,057 4,836
160 ІНВЕСТБАНК 48,228   6,423 0,049 4,286
161 ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ 47,904 116,83 6,380 0,048 3,421
162 ТMM-БАНК* 45,940 104,13 6,118 0,046 4,129
163 БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ* 45,891 99,70 6,112 0,046 5,574
164 КЛАСИКБАНК 43,889 100,00 5,845 0,044 5,412
165 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК* 43,452 100,99 5,787 0,044 5,149
166 РАДАБАНК 39,228 99,70 5,224 0,040 4,304

*    Банки - не члени АУБ



В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.

Авторизация

Ваш Логин:
Пароль:
 
 


Регистрация

Логин:
Пароль:
Повторите пароль:
Email: