АБ Диамантбанк
| Сайт: | www.diamantbank.ua |
| Страна: | Украина |
| Область: | Киевская обл. |
| Город: | Киев |
| Адрес: | Контрактовая пл., 10А, 04070 |
| Телефон: | (044) 490 83 83 |
| Факс: | (044) 490 83 99 |
| Горячая линия: | +38 (044) 490-83-83 |
| E-mail: | info@diamantbank.ua |
| МФО: | 320854 |
| Основан в году: | 1993 |
| Председатель правления: | РЫБАЛКИН Александр Владимирович |
| Дополнительная информация: | «Диамантбанк» зарегистрирован Национальным Банком Украины 17 ноября 1993 года, является открытым акционерным обществом. Среди акционеров-основателей Банка: Дочернее предприятие "Голдфилд-Финанс"; ООО "Интер-Вент"; ООО «Промышленно-финансовая компания "Энергоинвест"»; ООО "Техноинвест"; ОАО "Запорожский абразивный комбинат". Управленческая команда Банка – члены Правления: РЫБАЛКИН Александр Владимирович Председатель Правления ВОЙТУХОВ Дмитрий Евгеньевич Первый Заместитель Председателя Правления ОЛЕЙНИК Валерий Григорьевич Заместитель Председателя Правления ЗАЕЦ Валерий Анатолиевич Заместитель Председателя Правления, ответственный за работу Центрального офиса ДЕМЕНТЬЕВ Михаил Геннадиевич Заместитель Председателя Правления Реквизиты банка: АБ «Диамантбанк» Кор. счет № 32007194502 в Управлении НБУ по Киеву и Киевской области МФО 320854. Код ЕГРПОУ 23362711 Индивидуальный налоговый № 233627126655 № свидетельства плательщика ПДВ 35479641 Эл. адрес НБУ UINB TELEX 131266 DIAM UX Код S. W. I. F. T. DMBAUAUK Код REUTERS Dealing DIAM |
Курсы валют в банке:
| Валюта | Продажа | Покупка |
|---|---|---|
| USD | 7,92 | 7,90 |
| EUR | 9,95 | 9,80 |
| RUR | 0,25 | 0,24 |
Тарифы:
Депозиты
|
Выберите интересующую валюту:
USD EUR UAH XAU |
| Тариф | Срок, мес. | Годовая % ставка | |
|---|---|---|---|
Депозитные вклады |
|||
| С выплатой % по окончанию срока | 12 | 12.75 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 18 | 12.50 | |
| С ежемесячной выплатой % | 18 | 12.00 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 6 | 12.00 | |
| С ежемесячной выплатой % | 12 | 12.00 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 3 | 11.75 | |
| С ежемесячной выплатой % | 6 | 11.50 | |
| С ежемесячной выплатой % | 3 | 10.00 | |
Кредиты
|
Выберите интересующую валюту:
UAH |
| Тариф | Первый взнос | Срок, мес. | Разовая комиссия, % | Ежемесячная комиссия, % | Годовая % ставка | Реальная % ставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитные карты |
|||||||
| Диамант Премиум (VISA Electron) | 0 | 24 | 0,00 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | |
Переводы
|
Выберите интересующую валюту:
USD UAH |
| Тип карты | Комиссия за выпуск | Снятие в своем банкомате, % | Снятие в чужом банкомате, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые карты |
|||||||
| Visa Classic | 25,00 | 0,75 | 1,50 | ||||
Вы сможете оставлять свои отзывы после авторизации на сайте.
