О проекте
GDE.ua - это новое решение в сфере финансовых услуг на Украине. Проект комбинирует в себе сервис быстрого сравнения и подбора условий банковских продуктов, информационно-справочный портал и элементы социальной сети, как площадку для обмена информацией между посетителями.
Сейчас мы шаг за шагом движемся к своей цели - наладить постоянный диалог между банками и их клиентами, повысить лояльность друг к другу.
Для посетителей, интересующихся финансовыми услугами и новостями, сайт предлагает удобный поиск подробной информации о банках, предоставляемых ими услугах и тарифах, возможность сравнения и выбора, новостную ленту с возможностью публиковать собственные новости, статьи и комментарии:
- Лента публикаций - свежие новости, статьи, общение, вопросы/ответы, отзывы, рейтинг публикаций и пользователей, в общем - все для общения и свежей информации. Возможность следить за текущим состоянием дел в банках, всегда быть в курсе последних событий в сфере экономики и финансов. Мы предлагаем авторам публиковать свои статьи и обзоры, которые будут автоматически отображаться в авторском блоге.
- Блог пользователя - ведение собственной информационной ленты, возможность участвовать в обсуждениях любых публикаций, собственный рейтинг.
- Справочник банков - список и реквизиты всех банков Украины, тарифы, классифицированные по услугам.
- Справочник услуг - классифицированный справочник банковских услуг частным лицам, рейтинг актуальных предложений банков, возможность быстрого подбора и сравнения.
- Топ-10 предложений - самые выгодные предложения банков всегда перед вами!
- Курсы валют - ежечасно обновляемый справочник наличных курсов валют от разных банков.
- Кредитный калькулятор - рассчитайте свой кредит с учетом всех возможных платежей и комиссий.
На сайте GDE.ua можно найти другие интересные разделы. Мы постоянно работаем над улучшением и расширением сайта, в том числе и в области сотрудничества с официальными органами и коммерческими банками.
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
