Обязательное страхование имущественных рисков по договору об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) должно было начаться еще 12 сентября. Но этого не произошло - к его введению оказались не готовы все участники таких отношений, от страховщиков до госорганов.
читать дальше
Если Вы решили застраховать квартиру или дом, но не знаете нюансов этого вида страхования – будьте осторожны, поскольку можете застраховать совсем не то, что Вас интересует.
читать дальше
Чтобы не волноваться на отдыхе за свое жилье, лучше застраховать его в надежной компании.
Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ограбленный гражданин Шпак причитал, мол, у него «пропало все, что нажито непосильным трудом».
читать дальше
окупая жилье в кредит нередко возникают проблемы с комплексным ипотечным страхованием. Давайте разберемся, почему банку так важно, чтобы покупаемая в ипотеку квартира была застрахована?
Невозможность дальнейшего погашения заемщиком оставшейся части кредита в определенный период времени совершенно не является какой-то трагедией для банка-кредитора. В этом случае банк продаст квартиру "с молотка" и спокойно компенсирует все убытки.
Но вот что делать, если одновременно заемщик объявил себя банкротом, а залоговая квартира, предположим, сгорела (что вполне может быть). Ясно, что стоимость такой квартиры, купленной в ипотеку, сильно упадет в цене, и банк может оказаться "в минусе". Или, не дай Бог, заемщик умер (к сожалению, так бывает)...Именно от таких случаев страхуются банки, требуя от заемщика застраховать свое жилье, покупаемое в ипотеку.
читать дальше
окт
12 читать дальше
июль
10 читать дальше
июнь
22 Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ограбленный гражданин Шпак причитал, мол, у него «пропало все, что нажито непосильным трудом».
читать дальше
окт
20 Невозможность дальнейшего погашения заемщиком оставшейся части кредита в определенный период времени совершенно не является какой-то трагедией для банка-кредитора. В этом случае банк продаст квартиру "с молотка" и спокойно компенсирует все убытки.
Но вот что делать, если одновременно заемщик объявил себя банкротом, а залоговая квартира, предположим, сгорела (что вполне может быть). Ясно, что стоимость такой квартиры, купленной в ипотеку, сильно упадет в цене, и банк может оказаться "в минусе". Или, не дай Бог, заемщик умер (к сожалению, так бывает)...Именно от таких случаев страхуются банки, требуя от заемщика застраховать свое жилье, покупаемое в ипотеку.
читать дальше
← сюда
1
туда →
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
