Существует ли на Украине онлайн-кредитование?
Кто подскажет, есть ли у нас онлайн-магазины с возможностью купить в кредит? В европе и России такое вроде есть...
существуют, проверено. рекламировать их тут не буду. К тому же в сегодняшней ситуации совершенно не ясно выдаются ли кредиты.
polmaro
кредит-онлайн, или есть еще кто-то?
кредит-онлайн, или есть еще кто-то?
Где они существуют? Если даже в банках кредиты почти не дают!
Не хочу умалять чьи-то еще достоинства или рекламировать услуги - но, например, Астра-банк кредитует прямо сейчас и даже через инет. Наверняка есть и другие.
Пробовали Астра-банк не так давно - после полутора часов заполнения всяких подробных анкет на email пришло письмо, мол, извините, но вы проживаете не в Киеве, потому никак, хотя перед заполнением анкет ничего и негде про ограничения в проживании указано не было. Да и процентные ставки были ужаснейшие.
что касается ставок... то и до кризиса эффективная по кредитам физиков редко снижалась ниже 30-40%... сейчас нужно быть готовому платить по эффективной ставке 80-90% (в грн).
слишком большие риски. слишком дорогие ресурсы.
государству надо менять работу в информационном поле - чтоб несли депозиты...
слишком большие риски. слишком дорогие ресурсы.
государству надо менять работу в информационном поле - чтоб несли депозиты...
в этом астрабанке ака кредит-онлайн ставочки были такие (докризисные): если берешь товар на сумму 250 грн на 3 месяца, то получаешь ежемесячный платежик 130 грн. итого: 390 грн., можно много думать и подсчитать реальную ставку....
Вы сможете оставлять свои комментарии после регистрации на сайте.
Еще статьи по разделу:
-
Оживить кредитование может развитие Бюро кредитных историй31 мая 2010
-
Украинские банки с российским капиталом увеличили объем кредитования юрлиц31 мая 2010
-
Бизнес-кредитование сегодня для банков приоритетнее28 мая 2010
-
Повышения ставок по кредитам в евро не будет - банкиры28 мая 2010
-
Дешевые кредиты важны для государства27 мая 2010
-
Украинские заемщики смогут узнавать о задолженностях по SMS и E-mail27 мая 2010
-
Валютные кредиты запустят экономику25 мая 2010
-
Один из двух украинцев имеет плохую кредитную историю25 мая 2010
-
Оплата кредита через терминалы: будь осторожным25 мая 2010
-
ВР приняла законопроект об ослабление ограничений на валютное кредитование25 мая 2010
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
