Страховщики прекратили продавать медицинские полисы физлицам.
Говорят, продавать их в розницу не выгодно. Разве что состоятельным вип-клиентам. Сейчас компании сосредоточились на корпоративных заказах. По словам финансистов, обеспечивать оптом работников предприятий учреждениям выгоднее почти на треть. На столько же дешевле и полисы для таких клиентов.
Сейчас фирмы продолжают страховать свой персонал даже несмотря на экономический спад, - утверждают страховщики.
«И я не могу сказать, что это предприятия с иностранными инвестициями, как это было три-пять лет назад. В основном, - это украинские предприятия. Это бонусный сегмент, социальная функция предприятий, заинтересованных в своем персонале», - заявила Ольга Шинкаренко, председатель правления страховой компании
Медицинские страховки уже не продают обычным украинцам
Говорят, продавать их в розницу не выгодно. Разве что состоятельным вип-клиентам. Сейчас компании сосредоточились на корпоративных заказах. По словам финансистов, обеспечивать оптом работников предприятий учреждениям выгоднее почти на треть. На столько же дешевле и полисы для таких клиентов.
Сейчас фирмы продолжают страховать свой персонал даже несмотря на экономический спад, - утверждают страховщики.
«И я не могу сказать, что это предприятия с иностранными инвестициями, как это было три-пять лет назад. В основном, - это украинские предприятия. Это бонусный сегмент, социальная функция предприятий, заинтересованных в своем персонале», - заявила Ольга Шинкаренко, председатель правления страховой компании
Источник:
Украинский Бизнес Ресурс
Вы сможете оставлять свои комментарии после регистрации на сайте.
Еще статьи по разделу:
-
Работодателей обяжут платить за медстрахование13 мая 2010
-
В Украине страховая медицина появится не скоро5 мая 2010
-
Медстраховки стали недоступнее22 марта 2010
-
Застраховать свое здоровье становится все труднее23 февраля 2010
-
ВР рассмотривает законопроект о обязательном государственном мед. страховании3 июля 2009
-
Бюджетно-страховая медицина - идеальная модель для Украины23 июня 2009
-
Украинцы предпочитают платную медицину, не смотря на кризис1 июня 2009
-
Получаем страховую выплату без проблем: медстрахование28 мая 2009
-
Украинское общество созрело на страховую медицину25 мая 2009
-
Быть или не быть страховой медицине в Украине5 мая 2009
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
