Наличные курсы валют банков Украины на 9 марта 2010
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | RUR продажа | RUR покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 | |||
| Альфа-Банк | 8,01 | 7,98 | 10,95 | 10,65 | 0,28 | 0,26 |
| Аркада | 8,00 | 7,95 | 10,87 | 10,82 | 0,27 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 7,99 | 10,97 | 10,79 | 0,27 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 7,95 | 10,92 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Диамант | 8,01 | 7,95 | 10,90 | 10,80 | 0,03 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,01 | 7,97 | 10,94 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Киев | 8,02 | 7,95 | 11,00 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Киевская Русь | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,75 | 0,27 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,75 | 0,27 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,75 | 0,27 | 0,26 |
| Крещатик | 8,00 | 7,95 | 10,95 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Меркурий | 8,00 | 7,95 | 10,99 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| ОТП Банк | 8,02 | 7,97 | 10,95 | 10,80 | - | - |
| Приватбанк | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 7,95 | 11,10 | 10,60 | 0,27 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,03 | 7,99 | 10,98 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Сведбанк | 8,01 | 7,97 | 10,93 | 10,80 | - | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 7,98 | 10,90 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 7,95 | 10,88 | 10,78 | 0,27 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 8,00 | 7,94 | 10,92 | 10,75 | 0,27 | 0,26 |
| Универсал Банк | 8,01 | 7,93 | 10,91 | 10,75 | - | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 7,96 | 10,95 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Форум | 8,02 | 7,94 | 10,92 | 10,71 | 0,27 | 0,26 |
| Кредобанк | - | - | 10,97 | 10,76 | - | - |
Официальные курсы НБУ на 10 марта 2010
| Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| евро | EUR | 100 | 1082.3909 | -1.9688 |
| российский рубль | RUR | 10 | 2.6837 | +0.0079 |
| австралийский доллар | AUD | 100 | 724.5889 | +3.7488 |
| азербайджанский манат | AZM | 100 | 993.7765 | +0.0249 |
| белорусский рубль | BYR | 10 | 0.0271 | 0.0000 |
| канадский доллар | CAD | 100 | 775.2406 | +1.3060 |
| швейцарский франк | CHF | 100 | 740.0457 | -1.0421 |
| юань женьминьби (Китай) | CNY | 100 | 116.9596 | +0.0072 |
| чешская крона | CZK | 100 | 42.1722 | +0.0955 |
| датская крона | DKK | 100 | 145.4494 | -0.2567 |
| эстонская крона | EEK | 100 | 69.1774 | -0.1258 |
| английский фунт стерлингов | GBP | 100 | 1194.1647 | -7.3419 |
| венгерский форинт | HUF | 1000 | 40.5086 | -0.1376 |
| исландская крона | ISK | 100 | 3.7324 | -0.0068 |
| японская иена | JPY | 1000 | 88.9247 | -0.3377 |
| казахский тенге | KZT | 100 | 5.4243 | +0.0005 |
| литовский лит | LTL | 100 | 313.4821 | -0.5702 |
| латвийский лат | LVL | 100 | 1527.9374 | -1.6997 |
| молдавский лей | MDL | 100 | 62.6535 | +0.1022 |
| норвежская крона | NOK | 100 | 134.6090 | -0.1108 |
| польский злотый | PLN | 100 | 277.8639 | -1.9348 |
| шведская крона | SEK | 100 | 111.2655 | -0.3194 |
| сингапурский доллар | SGD | 100 | 569.9794 | -0.6161 |
| туркменский манат | TMM | 10000 | 280.1404 | +0.0071 |
| турецкая лира | TRL | 10000 | 518.0391 | +1.7019 |
| узбекский сум | UZS | 100 | 0.5173 | -0.0011 |
| СДР | XDR | 100 | 1219.9352 | -2.2047 |
| доллар США | USD | 100 | 798.4000 | +0.0200 |
