Наличные курсы валют банков Украины на 5 июля 2010
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | RUR продажа | RUR покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 | |||
| Альфа-Банк | 7,93 | 7,90 | 9,99 | 9,80 | 0,26 | 0,25 |
| Аркада | 7,91 | 7,88 | 9,93 | 9,75 | 0,25 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 7,88 | 10,11 | 9,77 | 0,26 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 7,87 | 10,01 | 9,71 | 0,26 | 0,25 |
| Диамант | 7,92 | 7,90 | 9,95 | 9,80 | 0,25 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 7,89 | 9,95 | 9,80 | 0,26 | 0,25 |
| Киев | 7,92 | 7,85 | 9,97 | 9,60 | 0,25 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 7,88 | 9,97 | 9,85 | 0,26 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 7,88 | 9,95 | 9,83 | 0,25 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 7,88 | 10,00 | 9,80 | 0,25 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,93 | 7,88 | 9,91 | 9,73 | - | - |
| Крещатик | 7,93 | 7,89 | 9,93 | 9,73 | 0,26 | 0,25 |
| Меркурий | 7,92 | 7,88 | 9,93 | 9,74 | 0,25 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 7,91 | 9,96 | 9,86 | - | - |
| Приватбанк | 7,92 | 7,87 | 10,00 | 9,75 | 0,26 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 7,88 | 10,15 | 9,70 | 0,26 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,93 | 7,88 | 9,93 | 9,63 | 0,26 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,93 | 7,90 | 9,98 | 9,65 | - | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 7,88 | 10,05 | 9,80 | 0,26 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 7,88 | 9,95 | 9,70 | 0,26 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 7,86 | 10,00 | 9,76 | 0,26 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,93 | 7,90 | 10,00 | 9,80 | - | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 7,89 | 9,99 | 9,66 | 0,25 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 7,89 | 10,00 | 9,73 | 0,26 | 0,25 |
Официальные курсы НБУ на 5 июля 2010
| Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| евро | EUR | 100 | 992.6095 | +17.6250 |
| российский рубль | RUR | 10 | 2.5359 | +0.0148 |
| австралийский доллар | AUD | 100 | 667.7944 | +6.9223 |
| азербайджанский манат | AZM | 100 | 984.1378 | +0.3463 |
| белорусский рубль | BYR | 10 | 0.0262 | 0.0000 |
| канадский доллар | CAD | 100 | 744.0851 | +1.1831 |
| швейцарский франк | CHF | 100 | 742.0825 | +2.2248 |
| юань женьминьби (Китай) | CNY | 100 | 116.8271 | +0.1966 |
| чешская крона | CZK | 100 | 38.5435 | +0.7094 |
| датская крона | DKK | 100 | 133.2415 | +2.3483 |
| эстонская крона | EEK | 100 | 63.4393 | +1.1264 |
| английский фунт стерлингов | GBP | 100 | 1202.8715 | +16.9753 |
| венгерский форинт | HUF | 1000 | 34.7431 | +0.8247 |
| исландская крона | ISK | 100 | 3.4228 | +0.0608 |
| японская иена | JPY | 1000 | 90.3358 | +0.1763 |
| казахский тенге | KZT | 100 | 5.3638 | +0.0012 |
| литовский лит | LTL | 100 | 287.4796 | +5.1046 |
| латвийский лат | LVL | 100 | 1398.6326 | +24.0597 |
| молдавский лей | MDL | 100 | 61.6150 | +0.0208 |
| норвежская крона | NOK | 100 | 123.1067 | +1.9153 |
| польский злотый | PLN | 100 | 238.9239 | +5.5065 |
| шведская крона | SEK | 100 | 103.9164 | +2.3745 |
| сингапурский доллар | SGD | 100 | 567.7245 | +1.6957 |
| туркменский манат | TMM | 10000 | 277.5614 | +0.0632 |
| турецкая лира | TRL | 10000 | 502.7908 | +4.1285 |
| узбекский сум | UZS | 100 | 0.4960 | +0.0002 |
| СДР | XDR | 100 | 1180.3193 | +8.6652 |
| доллар США | USD | 100 | 791.0500 | +0.1800 |
